3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Meike Meike FC-100 Macro Flitser | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7: waterdicht en 4K | Zhiyun Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 48,50 | € 520,00 € 549,00 | € 400,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 57/100beste | 35/100 | 50/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 67%beste | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 15% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel € 499,00 – € 527,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 52% | beter dan 29% | beter dan 77%beste |
| Kleur | Zwart | Zwart | wit, grijs, zwart |
| Flitsmodus | macro | — | — |
| Introductie | 0 | — | — |
| AF hulplicht | Nee | — | — |
| Type flitser | Macroflitser | — | — |
| Voedingstype | Batterij | — | — |
| Slave functie | Nee | — | — |
| Compatibel met | Deze flitser is geschikt voor alle camera's met een universele flitsschoen/hot-shoe zoals de meeste camera's van Canon, Nikon, Olympus, Pentax en andere merken. Deze flitsschoen heeft elektronische contacten. Niet geschikt voor het gebruik met een Canon 220D, 250D, 1500D, 2000D, 3000D of 4000D en Sony camera's. Controleer voor aankoop of uw camera een universele flitsschoen/hot-shoe heeft. | — | — |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Hongxin Photographic Equipment Co., Ltd. | — | — |
| Master functie | Nee | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Product gewicht | 324 g | — | 0.7 kg |
| USB aansluiting | 0 | — | — |
| Kleurtemperatuur | 5500 K | — | — |
| Taal handleiding | Geen taal | — | Universeel |
| Groothoekdiffuser | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 95 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 163 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Meike FC-100 macro flitser ringflitser macroflitser Canon Nikon Pentax Olympus | — | Gimbal, tas, accu, statief. |
| Zwenkkop richting | Geen zwenkkop | — | — |
| Geschikt voor merk | Canon, Nikon, Pentax, Fujifilm, Olympus | — | — |
| Richtgetal flitser | 15 | — | — |
| Statiefaansluiting | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 126 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 400 g | — | 2129 g |
| Extra videoverlichting | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Draadloze camera koppeling | Nee | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0 | — | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 4 | — | — |
| GPS | — | Ja | — |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | — |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | — |
| Merk | — | OM SYSTEM | — |
| WiFi | — | Ja | — |
| Model | — | TG-7 Black | — |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | — |
| Bluetooth | — | Ja | Ja |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | — |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | — |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | — |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — |
| Optische zoom | — | 4x | — |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | — |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | — |
| Exacte bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| eWaste | — | — | Ja |
| Voltage | — | — | 12.6 V |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Oplaadtijd | — | — | 120 minuten |
| Pan graden | — | — | 360 ° |
| Roll graden | — | — | 333 ° |
| Tilt graden | — | — | 309 ° |
| Type gimbal | — | — | 3-assig |
| Wifi vereist | — | — | Nee |
| Inclusief tas | — | — | Ja |
| Product hoogte | — | — | 7.4 cm |
| Product lengte | — | — | 15.7 cm |
| Product breedte | — | — | 28 cm |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.0 |
| Gewicht met accu | — | — | 0.7 kg |
| Panorama feature | — | — | Ja |
| Afstandsbediening | — | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Fabrikantgegevens | — | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Inclusief handvat | — | — | Ja |
| Type stabilisatie | — | — | Mechanisch |
| Accu/batterij code | — | — | Li-Ion batterij(en) |
| Opladen via apparaat | — | — | Ja |
| Maximale batterijduur | — | — | 8 uur |
| Max. belastbaar gewicht | — | — | 3.20 kg |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Geschikt voor type camera | — | — | Systeemcamera, Actioncam, Smartphone |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | iOS, Android |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 4700 mAh |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 281,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 399,87
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 161,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 112,00
Canon
Canon RF 16mm f/2.8 Ultrawijduitzoom
Premium
€ 320,00
