3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Xiaomi Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G – 200MP camera, 8GB/256GB | Apple Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Wit Titanium | Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 404,95 € 449,00 | € 1.220,00 € 1.229,00 | € 936,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100beste | 40/100 | 51/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 70%beste | goedkoper dan 13% | goedkoper dan 25% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | wisselend € 819,00 – € 1.499,00 | zeer stabielbeste € 884,00 – € 954,89 |
| Waardering vs categorie | beter dan 58% | beter dan 71%beste | beter dan 58% |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | Xiaomi | Apple | Samsung |
| WIFI | Ja | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Nee | Ja |
| Kleur | Midnight Zwart | Wit | Titanium JetBlack |
| Model | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 16,9 cm (6.67") Dual SIM 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Zwart | Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 GB Wit | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Zwart |
| Dual-sim | Ja | Ja | Ja |
| Provider | Geen provider | Geen provider | Geen provider |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Diafragma | 1.7 | 1.78 | 1.7 |
| Type lens | Groothoek lens, Macro lens, Standaard lens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens |
| Megapixels | 200 Megapixel | 48 Megapixel | 200 Megapixel |
| Type scherm | Amoled | OLED | Amoled |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| RAM geheugen | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
| Wifi vereist | Ja | Ja | Ja |
| Camera opties | Flitser, Artificial Intelligence (AI), Nachtmodus, Portretmodus | Flitser, Nachtmodus, Portretmodus | Nachtmodus, Artificial Intelligence (AI), Flitser |
| Inclusief NFC | Ja | Ja | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby | Dual standby |
| Fabrikant Naam | Xiaomi | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Schokbestendig | Nee | Nee | Nee |
| Sensor formaat | 1/1.4 inch | 1/1.3 inch | 1/1.3 inch |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | eSIM, Nano SIM | Nano SIM |
| Introductiejaar | 2023 | — | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | — | — |
| Introductiemaand | September | — | — |
| Operatingsysteem | Android 13 | iOS 18 | Android 15 |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | Nee | Ja | Ja |
| Scherm afmetingen | 6.67 in | 6.9 in | 6.9 in |
| Type input/output | USB-C | USB-C | USB-C |
| Verpakking hoogte | 62 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 191 mm | — | — |
| AI functionaliteit | Nee | — | — |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 94 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 621 g | 0.26 kg | — |
| Extern geheugenslot | N | N | N |
| Materiaal behuizing | Glas | Glas | Aluminium |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2712 x 1220 | 2868 x 1320 | 3120 x 1440 |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Communicatie standard | 5G | — | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | Octa core (8) | Hexa core (6) | Octa core (8) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 512 GB | Geen kaart |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 1 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 16 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 | 4 |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | iOS | Android |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 120 W | 30 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W | 10 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Smartphone |
| Frequentie beveiligingsupdates | Maandelijks | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MZB0FFZEU | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 4852 mAh | 5000 mAh |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | April 2026 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 549,10
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 504,00

Apple
iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs
Premium
€ 1.928,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 549,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 719,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00

Apple
Apple iPad Pro 11" 2022 - M2, 5G, 2TB
Premium
€ 1.928,00
