← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | DJI DJI Mini 4K - Compacte 4K Drone | Nuvance Nuvance S109 GPS-drone 1080p | DJI DJI Mini 5 Pro Fly More Combo - 4K camera, 34 min vliegtijd |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 389,95 | € 239,00 | € 979,00 € 999,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 33/100 | 21/100 | 50/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 15% | goedkoper dan 21%beste | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | wisselend € 174,00 tot € 239,00 | zeer stabielbeste € 879,99 tot € 999,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 40% | beter dan 24% | beter dan 76%beste |
| Merk | DJI | Nuvance | DJI |
| Type | Drone | — | — |
| Video | 4K | — | — |
| GPS | — | Ja | Ja |
| Kleur | — | Mat zwart | Transparent |
| Model | — | S109 | Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3) |
| Mensen | — | Niet boven een grote groep mensen en veilige afstand houden | — |
| Appnaam | — | RX Drone volgens exacte handleiding | — |
| Privacy | — | Alleen mensen filmen met toestemming volgens Rijksoverheid | — |
| Updates | — | Minimaal 24 maanden na introductie volgens bol-catalogus | — |
| Voeding | — | Accu | — |
| Garantie | — | 2 jaar fabrieksgarantie in bol-catalogus | — |
| Noodstop | — | Beschreven in app-handleiding | — |
| 4K-status | — | Niet bevestigd; URL bevat 4K maar actuele titel en formele specificatie noemen 1080p/Full HD | — |
| Live view | — | Ja | — |
| Remote ID | — | Niet vereist voor C0 volgens Rijksoverheid | — |
| Camerahoek | — | Tot 90 graden verstelbaar volgens aanbiederbeeld en producttekst | — |
| Controller | — | Meegeleverd | — |
| Netadapter | — | Niet meegeleverd volgens catalogus | — |
| Oplaadtijd | — | 2 uur volgens catalogus | 1.5 uur |
| Opvouwbaar | — | Ja | — |
| Toepassing | — | Foto en video | — |
| Zichtregel | — | Drone tijdens vlucht altijd in direct zicht houden | — |
| Frontcamera | — | 1080p volgens aanbieder | — |
| Gebarenfoto | — | Beschreven in app-handleiding | — |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| Introductie | — | Maart 2022 volgens bol-catalogus | — |
| Nachtvlucht | — | Rijksoverheid-pagina voor open categorie vermeldt niet 's nachts vliegen | — |
| Opslagroute | — | Handleiding koppelt foto en video aan RX Drone-app; geen drone-SD-opslag bevestigd | — |
| Producttype | — | Quadcopter en mini-drone | — |
| Vliegbewijs | — | Niet nodig voor C0 onder 250 g binnen A1 volgens Rijksoverheid | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens bol-catalogus | — |
| Cirkelvlucht | — | Beschreven in app-handleiding | — |
| Garantietype | — | Carry-in | — |
| Throw and Go | — | Nee | Nee |
| Exact product | — | Nuvance S109 GPS-drone | — |
| Geheugenkaart | — | Geen kaart volgens bol-catalogus | — |
| MPN catalogus | — | NVT | — |
| Terugkeerknop | — | Ja | — |
| USB-laadkabel | — | Meegeleverd volgens handleiding en producttekst | — |
| Vlieggebieden | — | Actuele officiële vliegkaart vóór iedere vlucht controleren | — |
| Headless-modus | — | Beschreven in app-handleiding | — |
| Megapixelclaim | — | 22 MP in bol-catalogus; niet onafhankelijk gevalideerd | — |
| Productgewicht | — | 150 g volgens bol-catalogus | — |
| Regenbestendig | — | Niet bevestigd; handleiding verbiedt vliegen in regen | — |
| bol product-ID | — | 9300000082934338 | — |
| Aantal camera's | — | 2 volgens producttekst en aanbiederbeelden | — |
| Bereikconclusie | — | Bronnen conflicteren; 200 m is de conservatievere gepubliceerde waarde en zichtregels kunnen eerder begrenzen | — |
| Camera aanwezig | — | Ja | — |
| GPS binnenshuis | — | Uitschakelen volgens handleiding | — |
| GPS buitenshuis | — | Inschakelen en kalibreren volgens handleiding | — |
| Intern geheugen | — | 0 GB | 42 GB |
| No-flyzone veld | — | Ja in catalogus; geen bewijs dat dit alle actuele wettelijke zones afdwingt | — |
| Onderste camera | — | 1080p volgens aanbieder | — |
| Panoramafunctie | — | Beschreven in app-handleiding | — |
| RoHS-verklaring | — | Opgenomen in handleiding | — |
| Terugkeerhoogte | — | Handleiding beschrijft stijgen of dalen naar 50 m vóór terugvlucht | — |
| Gimbal catalogus | — | 2-assig; werking niet onafhankelijk getest | — |
| Schroevendraaier | — | Meegeleverd | — |
| Snelheidsstanden | — | 3 volgens handleiding | — |
| Terugkeerfunctie | — | Ja volgens catalogus en handleiding | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee volgens catalogus | Nee |
| Hoogte vasthouden | — | Ja volgens catalogus | — |
| Luxe opbergkoffer | — | Meegeleverd | — |
| Maximale snelheid | — | 40 km/u volgens bol-catalogus | 65 km/h |
| Reservepropellers | — | 4 volgens handleiding en producttekst | — |
| Telefoonbesturing | — | Beschreven in app-handleiding | — |
| Verpakking hoogte | — | 9,60 cm | 17 cm |
| Verpakking lengte | — | 25,30 cm | 28 cm |
| bol-score context | — | 4,0 uit 41 reviews zichtbaar voor een variantgroep met meerdere S109-configuraties | — |
| Automatisch volgen | — | Ja volgens catalogus en app-handleiding | Ja |
| Besturingssystemen | — | iOS en Android | — |
| Cx-label catalogus | — | C0 | — |
| Minimumleeftijd C0 | — | Geen minimumleeftijd voor C0 volgens specifieke Rijksoverheid-pagina; begeleiding en productgeschiktheid blijven relevant | — |
| Online handleiding | — | 60 pagina's, met Nederlands, Engels, Frans en Duits | — |
| Telefoonverbinding | — | Via het wifi-netwerk van de drone volgens handleiding | — |
| Verpakking breedte | — | 21,40 cm | 19 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 0,66 kg | 1.85 kg |
| Vliegtijd per accu | — | Maximaal 20 minuten volgens catalogus | — |
| Catalogusafmetingen | — | 15 × 15 × 8 cm | — |
| Meest gemeten prijs | — | €179 | — |
| ProductPraat-rating | — | Niet gebruikt omdat de bol-score niet exact EAN-specifiek is | — |
| Terugkeerbestemming | — | Startlocatie volgens handleiding | — |
| Controllerbatterijen | — | Niet als meegeleverd bevestigd | — |
| Frequentie catalogus | — | 5,8 GHz | — |
| Vliegroute instellen | — | Waypoint- en multipointfunctie in app-handleiding | — |
| Zelfstandig internet | — | Nee volgens catalogus | — |
| Afbeelding frequentie | — | 5G GHz; zichtbare typefout, niet als aparte technische standaard gebruikt | — |
| Automatisch opstijgen | — | Beschreven in app-handleiding | — |
| Benodigde vliegaccu's | — | 1 tegelijk | — |
| Bereik aanbiederbeeld | — | 200 m | — |
| Droneklasse catalogus | — | Subcategorie A1 | — |
| Exploitantregistratie | — | Wel vereist bij camera, tenzij op verpakking duidelijk speelgoeddrone staat | — |
| Garantie-uitzondering | — | Schade door eigen gebruik | — |
| Formele videoresolutie | — | Full HD | — |
| Windadvies handleiding | — | Alleen bij goed, rustig weer; regen en sterke wind vermijden | — |
| Windclaim verkooptekst | — | Stabiel tot windkracht 8; niet overgenomen als veilig gebruiksadvies | — |
| Fabrikantnaam catalogus | — | TLS Commerce | — |
| Onafhankelijke windtest | — | Nee | — |
| Redactionele accustatus | — | 2 verwacht voor exact huidige EAN, maar inhoud bij afrekenen en ontvangst controleren | — |
| Terugkeer bij lage accu | — | Geclaimd door aanbieder; niet fysiek getest | — |
| Beperking obstakelmodule | — | Voorkomt niet iedere botsing en presteert volgens handleiding slechter in fel zonlicht | — |
| Historische maximumprijs | — | €219 | — |
| Historische minimumprijs | — | €174 | — |
| Optionele obstakelmodule | — | In handleiding beschreven maar niet inbegrepen | — |
| Satellietvereiste buiten | — | Minimaal 8 volgens handleiding | — |
| Aanbiederbeeld uitgeklapt | — | 27 × 27 cm; niet als onafhankelijke meting bevestigd | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee volgens catalogus | Nee |
| Fysieke ProductPraat-test | — | Nee | — |
| Gebruik volgens catalogus | — | Buiten | — |
| Onafhankelijke bereiktest | — | Nee | — |
| Onafhankelijke retourtest | — | Nee | — |
| Totale marketingvliegtijd | — | 40 minuten op basis van 2 accu's | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | — | Nee volgens catalogus | Ja |
| Prijsmetingen ProductPraat | — | 741 metingen van 12 maart tot en met 20 juli 2026 | — |
| Handleidingstalen catalogus | — | Nederlands en Engels | — |
| Onafhankelijke camerameting | — | Nee | — |
| Actuele prijs versus minimum | — | €10 hoger | — |
| Historische gemiddelde prijs | — | €182,64 | — |
| Terugkeer bij signaalverlies | — | Geclaimd door aanbieder; niet fysiek getest | — |
| Obstakelontwijking inbegrepen | — | Nee | — |
| Actuele prijs versus gemiddelde | — | €1,36 hoger | — |
| Meegeleverde accu's handleiding | — | 2 | — |
| Actuele gecontroleerde bol-prijs | — | €184 op 22 juli 2026 | — |
| Delen gebruikersgegevens vereist | — | Nee volgens catalogusveld; actueel appbeleid zelf controleren | — |
| Formeel bereik afstandsbediening | — | 500 m | — |
| Meegeleverde accu's producttitel | — | 2 | — |
| Meegeleverde accu's verkooptekst | — | 2 | — |
| Meegeleverde accu's catalogusveld | — | 3; conflicteert met sterkere productspecifieke bronnen | — |
| Meegeleverde accu's verpakkingsveld | — | 1; conflicteert met sterkere productspecifieke bronnen | — |
| Meegeleverde accu's aanbiederbeelden | — | 2 | — |
| Maximale wettelijke hoogte open categorie | — | 120 m | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | Nee |
| Cx Label | — | — | C0 |
| Frequentie | — | — | 2,4 GHz |
| Inklapbaar | — | — | Ja |
| Type drone | — | — | Mini-drone |
| Droneklasse | — | — | Subcategorie A1 |
| No-fly zone | — | — | Ja |
| CE markering | — | — | Zichtbaar |
| Drone camera | — | — | Ja |
| Voedingstype | — | — | USB |
| Met live view | — | — | Ja |
| Fabrikant Naam | — | — | DJI Europe B.V. |
| Met controller | — | — | Ja |
| Product lengte | — | — | 19 cm |
| Reparatie type | — | — | Pick-up en return |
| Videoresolutie | — | — | 4K |
| Introductiejaar | — | — | 2025 |
| Kwaliteitslabel | — | — | CE |
| Product gewicht | — | — | 1.85 kg |
| Introductiemaand | — | — | September |
| Taal handleiding | — | — | Universeel |
| Toepassing drone | — | — | Foto/video |
| Aantal megapixels | — | — | 12 Megapixel |
| Houdt hoogte vast | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO VOOR DJI MINI DRONE KIT MET RC-N3 CONTROLLER |
| Obstakel ontwijking | — | — | Ja |
| Vliegbewijs vereist | — | — | Nee |
| Inclusief adapter(s) | — | — | Nee |
| Maximale batterijduur | — | — | 52 minuten |
| Voor binnen of buiten | — | — | Voor buiten |
| Type ingebouwde gimbal | — | — | 3-assig |
| Maximum card capaciteit | — | — | 128 GB |
| Exploitantnummer vereist | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 1 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Bediening via mobiele app | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | — | 6937224123090 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | — | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | — | 12000 m |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 3 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 298,10

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 382,82
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 139,90
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 274,00
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3: FPV-starterset
Premium
€ 380,80
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 158,90
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 2.079,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00
