← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | DJI DJI Mini 4 Pro - Drone - Met RC331 Smart Controller | DJI DJI Mini 5 Pro Fly More Combo - 4K camera, 34 min vliegtijd | DJI DJI Mini 5 Pro Fly More Combo RC2: 1-inch sensor, 4K/120fps |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.578,44 | € 979,00 € 999,00 | € 1.089,00 € 1.129,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 879,99 tot € 999,00 | zeer stabiel € 982,00 tot € 1.119,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | DJI | DJI | DJI |
| Kleur | Transparent | Transparent | Grijs |
| Model | DJI Mini 4 Pro + RC331 Smart Controller | Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3) | Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Cx Label | C0 | C0 | C0 |
| Frequentie | 2.400 -2.4835 GHz, 5,8 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Inklapbaar | Ja | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 58 minuten | 1.5 uur | 1.5 uur |
| Type drone | Mini-drone | Mini-drone | Mini-drone |
| Droneklasse | Subcategorie A1 | Subcategorie A1 | Subcategorie A1 |
| No-fly zone | Ja | Ja | Ja |
| Drone camera | Ja | Ja | Ja |
| Throw and Go | Nee | Nee | Nee |
| Voedingstype | USB | USB | USB |
| Met live view | Ja | Ja | Ja |
| Fabrikant Naam | DJI | DJI Europe B.V. | DJI Europe B.V. |
| Met controller | Ja | Ja | Ja |
| Product hoogte | 17.70 cm | — | 9.10 cm |
| Product lengte | 29.80 cm | 19 cm | 30.40 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Videoresolutie | 4K | 4K | 4K |
| Intern geheugen | 2 GB | 42 GB | 42 GB |
| Introductiejaar | 2023 | 2025 | 2025 |
| Kwaliteitslabel | CE | CE | CE |
| Product breedte | 13.20 cm | — | 38 cm |
| Product gewicht | 0.86 kg | 1.85 kg | 1.85 kg |
| Introductiemaand | September | September | Juli |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | Universeel |
| Terugkeerfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Toepassing drone | Foto/video | Foto/video | Foto/video |
| Aantal megapixels | 48 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee | Nee |
| Houdt hoogte vast | Ja | Ja | Ja |
| Maximale snelheid | 57 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Verpakking hoogte | 12.90 cm | 17 cm | 17 cm |
| Verpakking lengte | 17.30 cm | 28 cm | 28 cm |
| Verpakkingsinhoud | - DJI Mini 4 Pro, - 3x DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro Propellers (Pair) (Screws Included) - Screwdriver, DJI Mini 4 Pro Gimbal Protector - DJI Mini 4 Pro Propeller Holder, Documents (Quick Start Guide and Safety Guidelines) - Type-C to Type-C PD Cable, USB-C Cable - DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Series Two-Way Charging Hub | DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO VOOR DJI MINI DRONE KIT MET RC-N3 CONTROLLER | DJI DRONE MINI 5 PRO FLY MORE COMBO RC 2 CAMERA'S EN VIDEO-OPNAMEKIT |
| Automatisch volgen | Nee | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 14.10 cm | 19 cm | 19 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.98 kg | 1.85 kg | 1.85 kg |
| Obstakel ontwijking | Ja | Ja | Ja |
| Vliegbewijs vereist | Nee | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee | Nee |
| Maximale batterijduur | 34 minuten | 52 minuten | 52 minuten |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten | Voor buiten | Voor buiten |
| Type ingebouwde gimbal | 3-assig | 3-assig | 3-assig |
| Maximum card capaciteit | 2 GB | 128 GB | 128 GB |
| Exploitantnummer vereist | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Voorgeprogrammeerde trucs | Ja | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6941565969040 | 6937224123090 | 6937224123212 |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee | Nee |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 1 | 1 | 1 |
| Maximale afstand afstandsbediening | 18000 m | 12000 m | 12000 m |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 3 | 3 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja | Ja |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
€ 269,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 135,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
€ 1.999,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
€ 118,00
