3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Roborock Roborock Qrevo Curv 2 Flow | Dreame Dreame L40 Ultra AE met PowerDock | Dreame Dreame L50 Ultra AE met 28.000 Pa en ThermoHub |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 549,00 € 649,00 | € 469,00 € 549,00 | € 499,00 € 599,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 51/100beste | 51/100 | 49/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 21% | goedkoper dan 22% | goedkoper dan 24%beste |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 549,00 – € 899,00 | stabielbeste € 472,00 – € 600,00 | wisselend € 478,99 – € 599,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% | beter dan 70%beste | beter dan 63% |
| App | Roborock-app | Dreamehome | Dreamehome |
| Merk | Roborock | Dreame | Dreame |
| Type | Robotstofzuiger met roldweil en multifunctioneel dock | — | — |
| Wifi | Alleen 2,4 GHz, 802.11b/g/n | Alleen 2,4 GHz volgens handleiding | — |
| Kleur | Wit volgens gecontroleerde aanbiederafbeeldingen | Zwart | — |
| Model | Qrevo Curv 2 Flow | L40 Ultra AE | L50 Ultra AE |
| Matter | Aangekondigd via toekomstige OTA; actuele firmwarestatus controleren | — | — |
| Stofzak | Wegwerpstofzak vereist voor automatisch legen | — | — |
| 3D-kaart | Ja | — | — |
| Accutype | Lithium-ion | — | — |
| Bluetooth | BLE 4.1 | — | — |
| Navigatie | PreciSense LiDAR | LDS | Smart Pathfinder |
| Dockuitvoer | 20 V DC, 1,5 A | — | — |
| No-go-zones | Ja via de app | — | — |
| Randdweilen | Minder dan 10 mm van de rand in TÜV-test | — | — |
| Videobellen | Ja, na inschakelen camerafuncties | — | — |
| Zijborstels | Dual Lifting Arc, twee stuks | — | — |
| Accuspanning | 14,4 V | — | — |
| Dockspanning | 220–240 V AC | — | — |
| Hoofdborstel | DuoDivide | — | Multi-Surface Brush 3.0 |
| Roldweilnaam | SpiraFlow Real-Time Self-Cleaning Mop | — | — |
| Snel kaarten | 6× sneller dan Clean & Mapping-modus, fabrikantvergelijking | — | — |
| Waterstromen | Schoon water naar de rol en vuil water naar aparte opvang | — | — |
| Dockmodelcode | EWFD53HRR | — | — |
| Filterdroging | Minstens 24 uur volgens handleiding | — | — |
| Dockfrequentie | 50–60 Hz | — | — |
| Huisdierfoto's | Ja, via de app | — | — |
| Reinigingslade | Uitneembaar en afspoelbaar | — | — |
| Robotmodelcode | RRE0BEL | — | — |
| Vuilherkenning | DirTect voor droog en nat vuil | — | — |
| Afmetingen dock | 450 × 450 × 450 mm | — | — |
| Dock rol drogen | Warme lucht | — | — |
| Dock rol wassen | Automatisch | — | — |
| Dock stof legen | Automatisch | — | — |
| Huisdier zoeken | Ja via appfunctie | — | — |
| Afmetingen robot | 353 × 353 × 119 mm | 350 x 350 x 97 mm volgens Dreame | — |
| Anti-klitsysteem | Hoofd- en zijborstels, SGS-testclaims | — | — |
| Breedte roldweil | 270 mm | — | — |
| Camera standaard | Camerafuncties uit tot toestemming wordt gegeven | — | — |
| Niet-storenstand | Standaard 22:00–08:00 volgens handleiding | — | — |
| Roldweil reinigen | Naar behoefte volgens handleiding | — | — |
| Vuildetectie dock | Kan extra wassen en opnieuw dweilen activeren | — | — |
| Maximale dweildruk | 15 N, interne fabrikanttest | — | — |
| Maximale dweillift | 15 mm | — | — |
| Obstakelherkenning | Reactive AI met gestructureerd licht en RGB-camera | — | — |
| Roldweil vervangen | Elke 1–3 maanden volgens handleiding | — | — |
| Waterverdeling rol | Acht bevochtigingspunten | — | — |
| Zuigkrachttestnorm | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock | — | — |
| Maximale zuigkracht | 20.000 Pa in Max+-modus met volle accu, fabrikanttest | 19.000 Pa volgens intern Dreame-lab | 28.000 Pa volgens Dreame-labtest |
| Maximale rolsnelheid | 220 toeren per minuut bij extreme waterstroom, fabrikanttest | — | — |
| Nominale robotinvoer | 20 V DC, 1,5 A | — | — |
| Smart Return-to-Wash | Terugkeer op basis van watergebruik | — | — |
| Vuilverwijdering rol | Geïntegreerde schraper | — | — |
| Zijborstels reinigen | Maandelijks volgens handleiding | — | — |
| Geclaimd leeginterval | Tot 65 dagen, afhankelijk van gebruik en omgeving | — | — |
| Meerdere verdiepingen | Maximaal vier kaarten | — | — |
| Rolbescherming tapijt | Automatisch uitschuivend scherm | — | — |
| Zijborstels vervangen | Elke 3–6 maanden volgens handleiding | — | — |
| Accucapaciteit typisch | 5.200 mAh | — | — |
| Hoofdborstels reinigen | Elke twee weken volgens handleiding | — | — |
| Vuilwatertank reinigen | Regelmatig legen en spoelen met koud water | — | — |
| Externe spraakbediening | Amazon Alexa, Siri Shortcuts en Google Home | — | — |
| Hoofdborstels vervangen | Elke 6–12 maanden volgens handleiding | — | — |
| Minimumobject testclaim | 5 cm breed en 3 cm hoog, nauwkeurigheid kan variëren | — | — |
| Vrije ruimte boven dock | Minimaal 0,9 m volgens installatieadvies | — | — |
| Vrije ruimte naast dock | Minimaal 0,4 m per zijde volgens installatieadvies | — | — |
| Wasbaar filter reinigen | Elke twee weken volgens handleiding | — | — |
| Borstellift bij nat vuil | Hoofd- en zijborstels kunnen worden opgetild | — | — |
| Tapijtinstelling vereist | Handmatig kiezen in de Roborock-app | — | — |
| Vrije ruimte vóór dock | Minimaal 1,2 m volgens installatieadvies | — | — |
| Wasbaar filter vervangen | Elke 6–12 maanden volgens handleiding | — | — |
| Dockinvoer bij stofopvang | 2 A | — | — |
| Opgeslagen wifi-profielen | Maximaal vijf volgens Roborock | — | — |
| Automatisch schoonmaakplan | SmartPlan 3.0 | — | — |
| Cybersecuritycertificering | TÜV-gecertificeerd voor ETSI EN 303 645 volgens Roborock | — | — |
| Ingebouwde spraakassistent | Hello Rocky, werkt volgens Roborock ook offline | — | — |
| Dock schoon water bijvullen | Automatisch | — | — |
| Aantal geclaimde objecttypen | Meer dan 200, fabrikanttest | — | — |
| Dockinvoer zonder stofopvang | 0,69 A | — | — |
| Maximale waswatertemperatuur | 75 °C gemeten bij interne verwarmingsuitgang | — | — |
| Vergelijkingsclaim dweildruk | 2,5× ten opzichte van Qrevo Curv met 6 N | — | — |
| Maximale droogluchttemperatuur | 55 °C bij dockuitgang onder standaard kamertemperatuur | — | — |
| Automatische huisdierherkenning | Ja volgens Roborock | — | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | — | — |
| Camera | — | RGB-camera voor obstakeldetectie en appfuncties | — |
| MopExtend | — | Ja; activeren in Dreamehome-app | — |
| Zijborstel | — | Ja | — |
| Handleiding | — | Gebruikershandleiding en snelstartgids inbegrepen | — |
| Modelnummer | — | RLL77SE | — |
| Producttype | — | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel basisstation | Robotstofzuiger en dweilrobot met multifunctioneel dock |
| Appplatforms | — | Android en iOS volgens aanbiedervelden | — |
| Vuildetectie | — | Multi-spectrum volgens Dreame | — |
| Gewicht robot | — | 4,0 kg volgens Dreame | — |
| Stofbak robot | — | 395 ml | — |
| Accucapaciteit | — | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Bol product-ID | — | 9300000234825183 | — |
| Dweil optillen | — | 10,5 mm | — |
| Hoofdborstel 1 | — | Optilbare rubberen borstel | — |
| Hoofdborstel 2 | — | TriCut-borstel 3.0 inbegrepen | — |
| Opnieuw dweilen | — | Instelbaar via CleanGenius-modus | — |
| Spraakbediening | — | Spraakbediening door derden wordt ondersteund | Via derden |
| Stofzak station | — | 3,2 liter volgens Dreame-producttekst | — |
| Aantal dweilpads | — | 2 | — |
| Drogen dweilpads | — | Hete lucht | — |
| Tapijtherkenning | — | Ultrasoon volgens Dreame | — |
| Volledig opladen | — | Ongeveer 3,5 uur volgens handleiding | — |
| Automatisch legen | — | Ja | — |
| Onderhoud wasbord | — | Iedere 2 maanden volgens handleiding | — |
| Stofzak vervangen | — | Iedere 2 tot 4 maanden als richtlijn | — |
| Trapvoorbereiding | — | Fysieke barrière aanbevolen volgens handleiding | — |
| Obstakelvermijding | — | RGB-camera en 3D-gestructureerd licht | Geavanceerde Dreame-sensoren volgens fabrikant |
| Onderhoud sensoren | — | Iedere maand volgens handleiding | — |
| Dweilpads vervangen | — | Iedere 1 tot 3 maanden als richtlijn | — |
| Heet water op vloer | — | Niet bevestigd; 75 °C hoort bij padwas in station | — |
| LED-hulpverlichting | — | Ja | — |
| Aanbevolen dockvloer | — | Tegel of marmer volgens handleiding | — |
| Gewicht basisstation | — | 9,0 kg volgens Dreame | — |
| Labscenario accuduur | — | Standaard stofzuigmodus | — |
| Onderhoud zijborstel | — | Iedere 2 weken; vervangen na 3 tot 6 maanden als richtlijn | — |
| Automatisch hervatten | — | Ja na automatisch terugkeren en voldoende laden | — |
| Berekende leegperiode | — | Tot 100 dagen volgens eigen Dreame-omgevingstest; gebruiksafhankelijk | — |
| Hete padwas activeren | — | Via de app | — |
| Inbegrepen oprijplaat | — | 1 verlengplaat | — |
| Inbegrepen stofzakken | — | 2, waarvan 1 voorgeïnstalleerd | — |
| Vuilwatertank station | — | 4,0 liter | — |
| Zelfreinigend wasbord | — | Versie 2.0 volgens Dreame | — |
| Heetwaterwas dweilpads | — | Maximaal 75 °C volgens intern Dreame-lab | — |
| Onderhoud hoofdborstel | — | Iedere 2 weken; vervangen na 6 tot 12 maanden als richtlijn | — |
| Vaste wateraansluitset | — | Afzonderlijk verkrijgbaar en regioafhankelijk | — |
| Veiligheid hete padwas | — | Waterafvoer niet aanraken wanneer actief | — |
| Advies hoogpolig tapijt | — | Vermijden via app bij pool langer dan 3 mm | — |
| Afmetingen basisstation | — | 457 x 340 x 590 mm volgens Dreame | — |
| Onderhoud stofbakfilter | — | Iedere 2 weken; vervangen na 3 tot 6 maanden als richtlijn | — |
| Onderhoud vuilwatertank | — | Na ieder gebruik volgens handleiding | — |
| Schoonwatertank station | — | 4,5 liter | — |
| Gebruikstemperatuur accu | — | 0 tot 40 °C volgens probleemoplossing in handleiding | — |
| Inbegrepen dweilpadhouders | — | 2 | — |
| Meegeleverd schoonmaakmiddel | — | 200 ml | — |
| Opgegeven maximale oppervlakte | — | Tot 168 m² volgens intern Dreame-lab | — |
| Opgegeven maximale gebruiksduur | — | Tot 180 minuten volgens intern Dreame-lab | — |
| Automatisch water bijvullen robot | — | Ja | — |
| Automatisch schoonmaakmiddel doseren | — | Ja | — |
| Modelcode | — | — | RLL51SE volgens Dreame-conformiteitslijst |
| Dockhoogte | — | — | 590 mm |
| Docklengte | — | — | 457 mm |
| No-gozones | — | — | Ja |
| Dockbreedte | — | — | 340 mm |
| Dockgewicht | — | — | 9,12 kg |
| Robothoogte | — | — | 97 mm |
| Robotlengte | — | — | 350 mm |
| Zuigsysteem | — | — | Vormax |
| Robotbreedte | — | — | 350 mm |
| Robotgewicht | — | — | 4,03 kg |
| Warmwaterwas | — | — | Tot 100 °C bij verwarmingssysteem volgens Dreame |
| Vuilwatertank | — | — | 4,0 l |
| Dweiloptilling | — | — | 10,5 mm volgens Dreame-toelichting |
| Schoonwatertank | — | — | 4,5 l |
| Tapijtstrategie | — | — | Instelbaar |
| Warmluchtdrogen | — | — | Ja |
| Wateraansluitkit | — | — | Optioneel en regiogebonden |
| Stofbakcapaciteit | — | — | 250 ml |
| Stofzakcapaciteit | — | — | 3,2 l |
| Wasplaatreiniging | — | — | AceClean DryBoard |
| Dweil uitschuifbaar | — | — | Ja |
| Schoonmaak per kamer | — | — | Ja |
| Zijborstel optilbaar | — | — | Nee |
| Automatisch stof legen | — | — | Ja |
| Hoofdborstel optilbaar | — | — | Ja |
| Zijborstel uitschuifbaar | — | — | Ja |
| Automatisch dweilen wassen | — | — | Ja |
| Automatisch water bijvullen | — | — | Ja |
| Vuildetectie voor herwassen | — | — | Nee volgens specificatietabel |
| Meegeleverd reinigingsmiddel | — | — | 200 ml volgens officiële pakketlijst |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | — | Nee |
| Maximale drempelhoogte standaard | — | — | 20 mm volgens specificatietabel |
| Automatisch reinigingsmiddel doseren | — | — | Ja, één compartiment |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3 – Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 679,00

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
Midden
€ 89,99

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
Premium
€ 367,00
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 594,37

Tefal
Tefal Express Power SV8111 stoomgenerator 2800W, 1.8L tank
Midden
€ 128,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
Midden
€ 349,10

Frilec
Frilec KOBLENZ8214WA-030B 8 kg zwart
Premium
€ 401,10

Bespoke
Bespoke AI Jet Ultra - Premium Steelstofzuiger
Premium
€ 577,49
