3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Roborock Roborock Q10 PF+ - Robotstofzuiger met dweilfunctie - 10000Pa - Dubbele anti-klit - automatisch wissen - LiDAR-navigatie - 8 mm automatisch liftend mopsysteem - verboden zone - S8+/Q8 Max+ upgrade (Q10 X5+) | Roborock Roborock QR 598 robotstofzuiger met multifunctioneel dock | Roborock Roborock Qrevo Curv 2 Flow-Robotstofzuiger met dweilfunctie-SpiraFlow Realtime Zelfreinigende Rolmop-20.000 Pa-Dual Zero-Tangle-Systeem-AI Obstakelvermijding-Warmtewas dweil-tapijtbescherming |
|---|---|---|---|
| Prijs | €219.99 €339.99 | €309.00 €319.00 | €549.00 €649.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.4 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.5 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 52/100 | 59/100 ✓ | — |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 50% ✓ | goedkoper dan 41% | goedkoper dan 21% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend €219,99 – €339,99 | sterk wisselend €281,17 – €532,43 | wisselend ✓ €549 – €649 |
| Waardering vs categorie | beter dan 46% | beter dan 83% ✓ | — |
| Merk | Roborock | Roborock | Roborock |
| Wifi | Ja | Ja | Alleen 2,4 GHz, 802.11b/g/n |
| Alexa | Ja volgens seriedata | — | — |
| Model | Q10 PF+ | QR 598 | Qrevo Curv 2 Flow |
| Serie | Q10P/Q10P+ | Roborock QV/QR-serie | — |
| Kaarten | Ja | Ja | — |
| Docktype | Zelflegende stofdock | — | — |
| Navigatie | PreciSense LiDAR | Slimme kaartnavigatie | PreciSense LiDAR |
| Zijborstel | Anti-klit | Anti-klit ontwerp | — |
| Google Home | Ja volgens seriedata | — | — |
| Producttype | Robotstofzuiger met dweilfunctie en zelflegende stofdock | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel dock | — |
| Tapijtboost | Ja | Via app instelbaar | — |
| Appbediening | Roborock-app | Roborock-app | — |
| Dweilsysteem | Vlakke dweil met automatische optilling | Twee roterende dweilen | — |
| Hoofdborstel | JawScrapers Comb anti-klit | Volledig rubber | DuoDivide |
| Daluren laden | Ja | — | — |
| Accucapaciteit | 5.200 mAh | — | — |
| Dockafmetingen | 212 x 178 x 259 mm | — | — |
| Dweilen drogen | Nee | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Dweiloptilling | Ja | Ja | — |
| Tapijtdetectie | Ja | Ja | — |
| Verboden zones | Ja | Ja | — |
| Robotafmetingen | 353 x 353 x 99 mm | — | — |
| Stofzak in dock | Ja | Ja | — |
| Anti-klitsysteem | Dual Anti-Tangle | — | Hoofd- en zijborstels, SGS-testclaims |
| Stofzakfiltratie | >98,1% voor genoemde allergenen in SGS-test | — | — |
| Zone schoonmaken | Ja | Ja | — |
| Intensief dweilen | Ja | — | — |
| Kamers selecteren | Ja | Ja | — |
| Obstakelvermijding | Reactive Tech | Reactive Tech | — |
| Schoonmaakschema's | Ja | Ja | — |
| Vuilwatertank dock | Nee | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | 10.000 Pa volgens fabrikanttest | 8.000 Pa volgens fabrikanttest | 20.000 Pa in Max+-modus met volle accu, fabrikanttest |
| Stofreservoir robot | Ja | Ja | — |
| Testnorm zuigkracht | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock | — |
| Schoonwatertank dock | Nee | Ja | — |
| Tijdelijke schoonmaak | Ja | — | — |
| Automatisch stof legen | Ja | Ja | — |
| Vloerrichting instelbaar | Ja | — | — |
| Aangepaste reinigingsmodi | Ja | — | — |
| Automatisch dweilen wassen | Nee | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Kleur van deze EAN-variant | Wit volgens aanbieder | Wit volgens aanbieder | — |
| Automatisch water bijvullen | Nee | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | Nee | Nee | — |
| Zuigstanden | — | Via app instelbaar | — |
| Muurdetectie | — | Ja | — |
| Waterdosering | — | Via app instelbaar | — |
| Virtuele muren | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Meerdere kamers | — | Ja | — |
| Spraakassistenten | — | Controleer actuele regionale appondersteuning | — |
| Hervatten na laden | — | Via slimme schoonmaakfunctie | — |
| Terugkeren naar dock | — | Automatisch | — |
| Multifunctioneel dock | — | Ja | — |
| App | — | — | Roborock-app |
| Type | — | — | Robotstofzuiger met roldweil en multifunctioneel dock |
| Kleur | — | — | Wit volgens gecontroleerde aanbiederafbeeldingen |
| Matter | — | — | Aangekondigd via toekomstige OTA; actuele firmwarestatus controleren |
| Stofzak | — | — | Wegwerpstofzak vereist voor automatisch legen |
| 3D-kaart | — | — | Ja |
| Accutype | — | — | Lithium-ion |
| Bluetooth | — | — | BLE 4.1 |
| Dockuitvoer | — | — | 20 V DC, 1,5 A |
| No-go-zones | — | — | Ja via de app |
| Randdweilen | — | — | Minder dan 10 mm van de rand in TÜV-test |
| Videobellen | — | — | Ja, na inschakelen camerafuncties |
| Zijborstels | — | — | Dual Lifting Arc, twee stuks |
| Accuspanning | — | — | 14,4 V |
| Dockspanning | — | — | 220–240 V AC |
| Roldweilnaam | — | — | SpiraFlow Real-Time Self-Cleaning Mop |
| Snel kaarten | — | — | 6× sneller dan Clean & Mapping-modus, fabrikantvergelijking |
| Waterstromen | — | — | Schoon water naar de rol en vuil water naar aparte opvang |
| Dockmodelcode | — | — | EWFD53HRR |
| Filterdroging | — | — | Minstens 24 uur volgens handleiding |
| Dockfrequentie | — | — | 50–60 Hz |
| Huisdierfoto's | — | — | Ja, via de app |
| Reinigingslade | — | — | Uitneembaar en afspoelbaar |
| Robotmodelcode | — | — | RRE0BEL |
| Vuilherkenning | — | — | DirTect voor droog en nat vuil |
| Afmetingen dock | — | — | 450 × 450 × 450 mm |
| Dock rol drogen | — | — | Warme lucht |
| Dock rol wassen | — | — | Automatisch |
| Dock stof legen | — | — | Automatisch |
| Huisdier zoeken | — | — | Ja via appfunctie |
| Afmetingen robot | — | — | 353 × 353 × 119 mm |
| Breedte roldweil | — | — | 270 mm |
| Camera standaard | — | — | Camerafuncties uit tot toestemming wordt gegeven |
| Niet-storenstand | — | — | Standaard 22:00–08:00 volgens handleiding |
| Roldweil reinigen | — | — | Naar behoefte volgens handleiding |
| Vuildetectie dock | — | — | Kan extra wassen en opnieuw dweilen activeren |
| Maximale dweildruk | — | — | 15 N, interne fabrikanttest |
| Maximale dweillift | — | — | 15 mm |
| Obstakelherkenning | — | — | Reactive AI met gestructureerd licht en RGB-camera |
| Roldweil vervangen | — | — | Elke 1–3 maanden volgens handleiding |
| Waterverdeling rol | — | — | Acht bevochtigingspunten |
| Zuigkrachttestnorm | — | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock |
| Maximale rolsnelheid | — | — | 220 toeren per minuut bij extreme waterstroom, fabrikanttest |
| Nominale robotinvoer | — | — | 20 V DC, 1,5 A |
| Smart Return-to-Wash | — | — | Terugkeer op basis van watergebruik |
| Vuilverwijdering rol | — | — | Geïntegreerde schraper |
| Zijborstels reinigen | — | — | Maandelijks volgens handleiding |
| Geclaimd leeginterval | — | — | Tot 65 dagen, afhankelijk van gebruik en omgeving |
| Meerdere verdiepingen | — | — | Maximaal vier kaarten |
| Rolbescherming tapijt | — | — | Automatisch uitschuivend scherm |
| Zijborstels vervangen | — | — | Elke 3–6 maanden volgens handleiding |
| Accucapaciteit typisch | — | — | 5.200 mAh |
| Hoofdborstels reinigen | — | — | Elke twee weken volgens handleiding |
| Vuilwatertank reinigen | — | — | Regelmatig legen en spoelen met koud water |
| Externe spraakbediening | — | — | Amazon Alexa, Siri Shortcuts en Google Home |
| Hoofdborstels vervangen | — | — | Elke 6–12 maanden volgens handleiding |
| Minimumobject testclaim | — | — | 5 cm breed en 3 cm hoog, nauwkeurigheid kan variëren |
| Vrije ruimte boven dock | — | — | Minimaal 0,9 m volgens installatieadvies |
| Vrije ruimte naast dock | — | — | Minimaal 0,4 m per zijde volgens installatieadvies |
| Wasbaar filter reinigen | — | — | Elke twee weken volgens handleiding |
| Borstellift bij nat vuil | — | — | Hoofd- en zijborstels kunnen worden opgetild |
| Tapijtinstelling vereist | — | — | Handmatig kiezen in de Roborock-app |
| Vrije ruimte vóór dock | — | — | Minimaal 1,2 m volgens installatieadvies |
| Wasbaar filter vervangen | — | — | Elke 6–12 maanden volgens handleiding |
| Dockinvoer bij stofopvang | — | — | 2 A |
| Opgeslagen wifi-profielen | — | — | Maximaal vijf volgens Roborock |
| Automatisch schoonmaakplan | — | — | SmartPlan 3.0 |
| Cybersecuritycertificering | — | — | TÜV-gecertificeerd voor ETSI EN 303 645 volgens Roborock |
| Ingebouwde spraakassistent | — | — | Hello Rocky, werkt volgens Roborock ook offline |
| Dock schoon water bijvullen | — | — | Automatisch |
| Aantal geclaimde objecttypen | — | — | Meer dan 200, fabrikanttest |
| Dockinvoer zonder stofopvang | — | — | 0,69 A |
| Maximale waswatertemperatuur | — | — | 75 °C gemeten bij interne verwarmingsuitgang |
| Vergelijkingsclaim dweildruk | — | — | 2,5× ten opzichte van Qrevo Curv met 6 N |
| Maximale droogluchttemperatuur | — | — | 55 °C bij dockuitgang onder standaard kamertemperatuur |
| Automatische huisdierherkenning | — | — | Ja volgens Roborock |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
