← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Google XGIMI Elfin Flip 4K Laser - Smart-projector - 4K UHD Resolutie | XGIMI XGIMI Horizon 20 Pro - 4K DLP Beamer met Harman Kardon | Epson Epson EpicVision Flex CO-FH01: Full HD beamer 3000 lumen |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 999,99 | € 1.849,00 | € 399,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 20/100 | 51/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 10% | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 28%beste |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 849,00 tot € 999,99 | stabiel € 1.849,00 tot € 2.099,00 | wisselend € 325,57 tot € 679,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 1% | beter dan 85%beste |
| HDR | Ja | — | Nee |
| Merk | XGIMI | XGIMI | Epson |
| WIFI | Ja | Ja | Geen Wi-Fi |
| Kleur | Blauw | Grijs | Wit |
| Gaming | Ja | Ja | Nee |
| Vermogen | 120 W | 230 W | 188 W |
| Bluetooth | Nee | Ja | Nee |
| ANSI Lumen | 1600 ANSI Lumen | 4100 ANSI Lumen | 3000 ANSI Lumen |
| Lens shift | Geen | — | — |
| Introductie | 2026 | — | — |
| Short throw | Geen short throw | Geen short throw | Geen short throw |
| Type beamer | Standaard beamer | Standaard beamer | Standaard beamer |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Luidsprekers | Ja | Ja | Ja |
| Wifi vereist | Ja | Ja | — |
| Contrast ratio | 200000:1 | 20000:1 | 200000:1 |
| Fabrikant Naam | XGIMI Technology Co., Ltd. | — | Epson |
| Product diepte | 64 mm | — | 211 cm |
| Product hoogte | 23.50 cm | 25 cm | 87 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | Pick-up en return |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:09 | 16:09 |
| Functionaliteit | Chromecast ingebouwd | Google Playstore | — |
| Ingebouwde accu | Nee | Nee | Nee |
| Input resolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Product breedte | 21.80 cm | 30 cm | 295 cm |
| Product gewicht | 1.18 kg | 4.90 kg | 2400 kg |
| Input lag beamer | 26.3 milliseconde | — | — |
| Output resolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Taal handleiding | Universeel | — | Universeel |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | — |
| HDR ondersteuning | HDR10 | — | — |
| Projectietechniek | DLP | DLP | LCD |
| Verpakking hoogte | 108 mm | — | 159 mm |
| Verpakking lengte | 353 mm | — | 368 mm |
| Verpakkingsinhoud | 1x XGIMI Elfin Flip 4K Laser GTV; 1x Afstandsbediening; 1x Snelstart Gids; 1x Stroomkabel | XGIMI Horizon 20 Pro FC26 Bundel | 1x Epson CO-FH01; 1x Stroomkabel; 1x Afstandsbediening incl. batterijen; 1x Handleiding op CD; 1x Snelstart gids |
| Aantal VGA poorten | 0 | — | 0 |
| Verpakking breedte | 310 mm | — | 321 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2.02 kg | 8.06 kg | 3.67 kg |
| Beamer aansluitingen | HDMI | 3,5mm mini-jack AUX, USB, HDMI | HDMI |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Maximale beeldgrootte | 200 inch | — | 300 inch |
| Minimale beeldgrootte | 60 inch | — | 30 inch |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 | 1 | 1 |
| Beamerlamp vervangbaar | Nee | Nee | Ja |
| Maximaal geluidsniveau | ≤28dB | 28 dB | 38 dB |
| Besturingssysteem beamer | Google TV | Google TV | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Maximale levensduur lamp | 25000 uur | — | 6000 uur |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2 | 2 | 1 |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | Nee |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal | — | Verticaal en horizontaal |
| Maximale projectieafstand | 5 m | 10 m | — |
| Minimale projectieafstand | 1.59 m | 1 m | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | Android, Niet van toepassing | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XM03U | — | V11HA84040 |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | Nee |
| Zoom | — | 1.2 | 1 |
| DVI-I | — | 0 | — |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Introductiejaar | — | 2026 | — |
| Introductiemaand | — | Mei | — |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing | Nee |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | — | — | Geen |
| Aantal RCA aansluitingen | — | — | Geen |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
Midden
€ 282,75

JBL
JBL Partybox 520 - Draadloze Party Speaker met 15 uur batterij
Premium
€ 709,00

Harman
Harman Kardon Onyx Studio 9: draagbare design speaker met 3-kanaals geluid
Midden
€ 122,00

Samsung
Samsung HW-QS700F Soundbar 3.1.2 Dolby Atmos Zwart
Midden
€ 319,19

Harman
Harman Kardon Enchant 900: Dolby Atmos Soundbar met MultiBeam
Premium
€ 437,00

JBL
JBL Charge 6 Bluetooth-speaker: Squad
Midden
€ 129,00

Kooduu
Kooduu Sensa PLAY Mini Bluetooth Speaker
Budget
€ 84,15
