3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | XGIMI XGIMI MoGo 2 Pro: draagbare Full HD smart-projector | Cahaya Cahaya Pro mini beamer 720p | XGIMI XGIMI Horizon 20 Pro - 4K DLP Beamer met Harman Kardon |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 349,00 € 449,00 | € 59,95 € 64,95 | € 1.849,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 52/100 | 71/100beste | 20/100 |
| Prijssegment | Premium | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 30% | goedkoper dan 78%beste | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 359,00 – € 449,00 | stabielbeste € 59,95 – € 69,95 | stabiel € 1.849,00 – € 2.099,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 84%beste | beter dan 58% | beter dan 1% |
| HDR | Ja | Nee | — |
| Merk | XGIMI | Cahaya volgens de exacte aanbieding | XGIMI |
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11b, Ja, 802.11g, Ja, 802.11n | — | Ja |
| Zoom | 1 | — | 1.2 |
| DVI-I | 0 | — | 0 |
| Kleur | Donkergrijs | Wit | Grijs |
| Gaming | Ja | — | Ja |
| Vermogen | 65 W | 65 W volgens aanbieder | 230 W |
| Bluetooth | Ja | Ja; versie 5.0 volgens productbeschrijving | Ja |
| ANSI Lumen | 400 ANSI Lumen | — | 4100 ANSI Lumen |
| Lens shift | Geen | Nee | — |
| Introductie | 2025 | — | — |
| Short throw | Geen short throw | Nee | Geen short throw |
| Type beamer | Mini beamer | — | Standaard beamer |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Luidsprekers | Ja | — | Ja |
| Contrast ratio | 200000:1 | — | 20000:1 |
| Fabrikant Naam | XGIMI Technology Co., Ltd. | — | — |
| Product diepte | 132 mm | — | — |
| Product hoogte | 157.50 cm | — | 25 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:9 volgens aanbieder | 16:09 |
| Functionaliteit | Ingebouwde Netflix-app | — | Google Playstore |
| Ingebouwde accu | Nee | Nee | Nee |
| Input resolutie | 1920 x 1080 | — | 3840 x 2160 |
| Introductiejaar | 2025 | 2025 volgens specificatieveld; actuele titel noemt 2026 zonder wijzigingslijst | 2026 |
| Product breedte | 10.80 cm | — | 30 cm |
| Product gewicht | 1 kg | — | 4.90 kg |
| Input lag beamer | 23 milliseconde | — | — |
| Introductiemaand | Augustus | — | Mei |
| Output resolutie | 1920 x 1080 | — | 3840 x 2160 |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| HDR ondersteuning | HDR10 | — | — |
| Projectietechniek | DLP | LCD | DLP |
| Verpakking hoogte | 183 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 213 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | In de doos van de XGIMI MoGo 2 Pro (GTV) bevinden zich de projector zelf, een Bluetooth-afstandsbediening, een stroomadapter, een gebruikershandleiding en een garantiekaart. | Projector, EU-stekker, afstandsbediening, HDMI-kabel en volgens het veld een Nederlandstalige handleiding | XGIMI Horizon 20 Pro FC26 Bundel |
| Verpakking breedte | 209 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.69 kg | — | 8.06 kg |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — | — |
| Beamer aansluitingen | 3,5mm mini-jack AUX, HDMI, USB, USB-C | — | 3,5mm mini-jack AUX, USB, HDMI |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — | 3840 x 2160 |
| Maximale beeldgrootte | 200 inch | — | — |
| Minimale beeldgrootte | 40 inch | — | — |
| Beamerlamp vervangbaar | Nee | — | Nee |
| Maximaal geluidsniveau | ≤28dB | 30 dB volgens aanbieder; meetmethode ontbreekt | 28 dB |
| Besturingssysteem beamer | Google TV | — | Google TV |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Maximale levensduur lamp | 25000 uur | — | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — | 2 |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal | — | — |
| Keystone correctie graden | 15 | — | — |
| Maximale projectieafstand | 10 m | — | 10 m |
| Minimale projectieafstand | 0.50 m | — | 1 m |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | Android, Niet van toepassing |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XK10T | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val en waterschade | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | Niet van toepassing |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — | Geen |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| 4K | — | Alleen als ondersteund ingangssignaal volgens aanbieder; geen native 4K | — |
| MPN | — | B0C3TR15TR | — |
| USB | — | 1 x USB 2.0; geen USB 3.0 of USB-C | — |
| HDMI | — | 1 aansluiting | — |
| Lamp | — | Niet vervangbaar | — |
| Wifi | — | Ja; WiFi 6 volgens productbeschrijving | — |
| MicroSD | — | Alleen in beschrijving genoemd; niet formeel bevestigd | — |
| Garantie | — | 1 jaar fabrieksgarantie volgens aanbieder; carry-in | — |
| Keystone | — | Verticaal en horizontaal tot 40 graden volgens specificatieveld | — |
| Appwinkel | — | Google Play Store volgens verkooptekst; generieke handleiding noemt alleen App Store | — |
| Beeldmaat | — | 80 tot 130 inch volgens aanbieder | — |
| Draaibaar | — | 180 graden volgens productbeschrijving | — |
| Afmetingen | — | 10 x 10 x 20 cm volgens de productvelden | — |
| Helderheid | — | Bronconflict: 220 ANSI-lumen in beschrijving, 300 ANSI-lumen in specificatieveld | — |
| Uitvoering | — | Pro zonder projectiescherm | — |
| Handleiding | — | Gekoppelde pdf is Engelstalig en generiek voor HY300/Hotack; geen Cahaya of EAN | — |
| Producttype | — | Mini beamer / draagbare projector | — |
| Audio-uitgang | — | 1 x 3,5mm mini-jack | — |
| Fabrikantveld | — | Chinganzui met onvolledig adres en info@cahaya-commerce.nl | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000225798344 | — |
| Productgewicht | — | 0,65 kg volgens aanbieder | — |
| VGA, DVI en RCA | — | Niet aanwezig volgens specificatievelden | — |
| Native resolutie | — | 1280 x 720 pixels (HD Ready) | — |
| Projectieafstand | — | 1 tot 4 meter volgens aanbieder | — |
| Schermspiegeling | — | AirPlay, Eshare en Miracast volgens aanbieder; generieke handleiding toont ScreenCast en Miracast | — |
| Besturingssysteem | — | Bronconflict: Android 12.0 in verkooptekst, Android TV 11.0 in specificatieveld | — |
| Actuele aanbieding | — | Prijs, voorraad, verkoper en levertijd dynamisch via het live aanbiedersblok | — |
| Contrastverhouding | — | 2000:1 volgens aanbieder | — |
| Updateondersteuning | — | Bronconflict: verkooptekst belooft updates, formeel veld zegt niet van toepassing | — |
| Ingebouwde luidspreker | — | Ja; vermogen niet vermeld | — |
| Conflicterend outputveld | — | 1280 x 1080; botst met native 1280 x 720 | — |
| Opgegeven lamplevensduur | — | 50.000 uur volgens aanbieder; testmethode ontbreekt | — |
| Opgegeven inputvertraging | — | 50 ms volgens aanbieder; niet door ProductPraat gemeten | — |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Compatibel met | — | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | — | 1 |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Ja |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | — | 1 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung The Frame QE55LS03FA - 4K QLED als kunstobject
Premium
€ 799,00
LG
LG B5 55" 4K OLED
Premium
€ 743,65

Samsung
Samsung QE55S95F: 4K QD-OLED met 4000 nits helderheid
Premium
€ 1.299,00
LG
LG OLED42C54LA C5 42 inch OLED-tv
Premium
€ 780,00

Samsung
Samsung HW-S700D Ultra Slim Soundbar
Midden
€ 259,00

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
Midden
€ 269,00

XGIMI
XGIMI Halo+ - Draagbare projector met 700 lumens
Premium
€ 569,00
