← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Oppo OPPO Reno14 5G 12+256GB: AI-camera & IP69 waterproof | Oppo Oppo Reno14 5G 12/256GB: Premium camera-smartphone | Samsung Samsung Galaxy S25 FE - Dun, licht en AI-camera |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 599,00 | € 556,38 | € 625,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 43/100 | 73/100beste | 61/100 |
| Prijssegment | Midden | Budget | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 55% | goedkoper dan 70%beste | goedkoper dan 53% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 379,00 tot € 461,00 | stabiel € 519,99 tot € 625,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 31% | beter dan 82%beste | beter dan 82% |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | OPPO | OPPO | Samsung |
| WIFI | Ja | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja | Ja |
| Kleur | Opal White | Luminous Green | Navy |
| Model | OPPO Reno14 5G | OPPO 14 5G CPH2737 smartphone 16,7 cm (6.59") Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 256 GB 5840 mAh Groen | Galaxy S25 FE |
| Dual-sim | Ja | Ja | Ja |
| Provider | Geen provider | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Diafragma | 1.8 | 1.8 | — |
| Type lens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens | Groothoek lens, Standaard lens, Macro lens | Standaard lens |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Type scherm | Amoled | Amoled | Amoled |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| RAM geheugen | 12 GB | 12 GB | 8 GB |
| Wifi vereist | Ja | Ja | Ja |
| Camera opties | Flitser, Nachtmodus, Portretmodus | Artificial Intelligence (AI) | Artificial Intelligence (AI), Portretmodus, Nachtmodus, Flitser |
| Inclusief NFC | Ja | Ja | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby | Dual standby |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Schokbestendig | Ja | Nee | Nee |
| Sensor formaat | 1/1.96 inch | — | — |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM | eSIM, Nano SIM |
| Introductiejaar | 2025 | 2024 | 2025 |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee | Nee |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| IP-certificering | IP69 (volledig stofdicht en vochtdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | — |
| Introductiemaand | Augustus | — | — |
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 15 | Android 16 |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | Universeel, Frans, Nederlands |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | Ja |
| Draadloos opladen | Nee | Nee | — |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | — |
| Scherm afmetingen | 6.59 in | 6.59 in | 6.7 in |
| Type input/output | USB-C | USB-C | USB-C |
| Verpakking hoogte | 32 mm | 35 mm | 30 mm |
| Verpakking lengte | 185 mm | 183 mm | 181 mm |
| AI functionaliteit | Ja | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 94 mm | 99 mm | 93 mm |
| Verpakkingsgewicht | 369 g | 389 g | 328 g |
| Extern geheugenslot | N | N | N |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Glas | Aluminium |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | A | A | B |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 2856 | 2763 x 1824 | 1080 x 2340 |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee | Nee |
| Communicatie standard | 5G | 5G | 5G |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) | Deca core (10) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja | Nee |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 50 Megapixel | 12 Megapixel |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja | Ja |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 | 3 |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android | Android |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 80 W | 45 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W | 10 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Adapter | Oplaadkabel, Simkaartpin, Handleiding, Smartphone |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CPH2737OE256 | CPH2737 | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 4900 mAh |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | Augustus 2031 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja | Nee |
| Fabrikant Naam | — | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 16e 128GB: A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 699,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
Midden
€ 739,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 359,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
Midden
€ 749,00

Samsung
Galaxy Tab S9 5G 128GB met S Pen
Midden
€ 589,99

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 704,47

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack
Midden
€ 837,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 690,99
