3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Oppo OPPO Reno14 F 5G 8+256GB Luminous Green - Extra Garantie | Oppo OPPO Reno14 FS 5G 12+512GB Luminous Green - Extra Garantie | Oppo OPPO Reno12 5G - 12+256GB - 24+6 maanden extra garantie - Black Brown - Ai Phone |
|---|---|---|---|
| Prijs | €319.00 | €359.00 €399.00 | €428.57 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 66/100 ✓ | 65/100 | 52/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 51% ✓ | goedkoper dan 46% | goedkoper dan 40% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €309 – €319 | zeer stabiel €349 – €359 | zeer stabiel €335 – €428,57 |
| Waardering vs categorie | beter dan 67% ✓ | beter dan 67% | beter dan 67% |
| GPS | Ja | — | Ja |
| Merk | OPPO | — | OPPO |
| WIFI | Ja | — | Ja |
| A-GPS | Ja | — | Ja |
| Kleur | Luminous Green | Luminous Green | Black Brown |
| Model | OPPO Reno14 F 5G | — | OPPO Reno series |
| Dual-sim | Ja | — | Ja |
| Provider | Geen provider | — | Geen provider |
| Bluetooth | Ja | 5.4 | Ja |
| Diafragma | 1.8 | — | — |
| Type lens | Groothoek lens, Macro lens, Standaard lens | — | Groothoek lens, Standaard lens |
| Megapixels | 50 Megapixel | — | 50 Megapixel |
| Type scherm | Amoled | — | Amoled |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| RAM geheugen | 8 GB | — | 12 GB |
| Wifi vereist | Ja | — | Ja |
| Camera opties | Flitser, Nachtmodus, Portretmodus | — | Artificial Intelligence (AI), Beeldstabilisatie, Diafragma, Flitser, Nachtmodus, Portretmodus, Ultra Wide Angle |
| Inclusief NFC | Ja | — | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby | — | Dual standby |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Reparatie type | Carry-in | — | Carry-in |
| Schokbestendig | Nee | — | Ja |
| Sensor formaat | 1/1.96 inch | — | — |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — | Nano SIM |
| Introductiejaar | 2025 | — | 2024 |
| Vouwbaar scherm | Nee | — | Nee |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 | — | Bluetooth 5.4 |
| IP-certificering | IP69 (volledig stofdicht en vochtdicht) | — | IP65 (volledig stofdicht en sproeidicht) |
| Introductiemaand | Augustus | — | Juni |
| Operatingsysteem | Android 15 | — | Android 14 |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — | 512 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | Universeel |
| Bluetooth vereist | Nee | — | Nee |
| Draadloos opladen | Nee | — | Nee |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Scherm afmetingen | 6.57 in | — | 6.7 in |
| Type input/output | USB-C | — | USB-C |
| Verpakking hoogte | 35 mm | — | 38 mm |
| Verpakking lengte | 183 mm | — | 183 mm |
| AI functionaliteit | Ja | — | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | — | Nee |
| Verpakking breedte | 99 mm | — | 100 mm |
| Verpakkingsgewicht | 357 g | — | 390 g |
| Extern geheugenslot | Y | — | Y |
| Materiaal behuizing | Plastic | — | Kunststof |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — | C (0.8 < 1.2 W/kg) |
| Waarde energielabel | A | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | Nee |
| Communicatie standard | 5G | — | 5G |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — | Octa core (8) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — | — |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | — | 1 TB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Ja | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | Micro SD |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 32 Megapixel | — | 38 Megapixel |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — | Ja |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | Ja |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | — | 3 |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — | Android |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | — | 80 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — | 80 |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | — | Screenprotector, Handleiding, Simkaartpin, Smartphone |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | — | Eens per kwartaal |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CPH2743LN256 | — | CPH2625 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6000 mAh | — | 5000 mAh |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | Nee |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | Augustus 2031 | — | Juli 2026 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | Ja |
| 5G | — | Ja | — |
| NFC | — | Ja | — |
| RAM | — | 12GB LPDDR5X | — |
| Accu | — | 5800mAh | — |
| WiFi | — | WiFi 6E | — |
| Opslag | — | 512GB UFS 3.1 | — |
| Processor | — | MediaTek Dimensity | — |
| Schermtype | — | AMOLED 120Hz | — |
| Schermgrootte | — | 6,67 inch | — |
| Snellaadsnelheid | — | 67W | — |
| Beeldschermresolutie | — | — | 1080 x 2408 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | — | Waterschade en onrechtvaardig gebruik |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
