3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Mammotion Mammotion Luba 2 AWD 800 mini - draadloos GPS robotmaaier | Segway Navimow Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen | Gardena GARDENA smart SILENO free 1500 zonder grensdraad |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.099,00 | € 799,00 | € 1.514,00 € 1.709,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 45/100beste | 24/100 | 11/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 4%beste | goedkoper dan 1% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 599,00 – € 804,00 | wisselend € 1.239,00 – € 1.709,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 33% | beter dan 16% |
| Merk | Mammotion | Segway Navimow | GARDENA |
| IP waarde | IPX6 | — | IPX5 |
| Maairoute | Systematisch | — | Willekeurig |
| Rendement | 800 m² | — | 1500 m² |
| Botssensor | Ja | — | Ja |
| AI-functies | Niet van toepassing, Obstakelherkenning, Route-optimalisaties, Slimme app intergratie | — | Adaptief maaien, Leerfunctie, Remote updates (OTA), Route-optimalisaties, Slimme app intergratie, Slimme navigatie, Smart mapping, Virtuele zones, Obstakelherkenning |
| Maaibreedte | 20 cm | 18 cm | 22 cm |
| Maaisysteem | Schijf | — | Draaimesjes |
| Regensensor | Ja | — | Nee |
| AI-navigatie | Ja | — | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Mulchfunctie | Ja | — | Nee |
| Wifi vereist | Ja | — | Ja |
| Accu-platform | Geen accu-platform | — | Bosch POWER FOR ALL 18V |
| Randen maaien | Ja | — | Ja |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Dockingstation | Ja | — | Ja |
| Product hoogte | 28.20 cm | — | 26 cm |
| Product lengte | 58.40 cm | — | 63 cm |
| Afgronddetectie | Ja | — | Nee |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Product breedte | 43 cm | — | 43 cm |
| Product gewicht | 15 kg | — | 13.22 kg |
| Introductiemaand | Februari | — | — |
| Navigatiemethode | GPS, RTK-GPS, Systematisch via software | — | RTK-GPS |
| Obstakeldetectie | Ja | — | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands, Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | Ja |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | — |
| Temperatuursensor | Nee | — | Nee |
| Verpakking hoogte | 365 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 779 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Luba 800 mini robotmaaier Laadstation GPS ontvanger | — | 1x GARDENA smart SILENO free 1500 m², 1x laadstation, 1x smart Gateway, 1x Installatiehulp |
| Verpakking breedte | 509 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 24.80 kg | — | 18.72 kg |
| Verwisselbare accu | Ja | — | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | — | Ja |
| Diefstalbeveiliging | Ja | — | Ja |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant | — | Geen platform |
| Tijdschema instelbaar | Ja | — | Ja |
| Type gebiedsafbakening | GPS, Via app | — | GPS |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 3 jaar |
| Type diefstalbeveiliging | GPS-tracking, Geofencing | — | Pincode |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | iOS, Android |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| 4G | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Model | — | i105E | — |
| Serie | — | Navimow i Series | — |
| Gewicht | — | 10,9 kg | — |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 545 × 385 × 285 mm | — |
| Kinderslot | — | Nee volgens officiële tabel | — |
| Multi-zone | — | Ja | — |
| Oplaadtijd | — | 90 min | 40 minuten |
| Aandrijving | — | Achterwielaandrijving volgens specificatietabel | — |
| Producttype | — | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad | — |
| Weerfunctie | — | Zelfadaptieve weerbewaking | — |
| Appbediening | — | Ja | — |
| Grenssysteem | — | Virtuele grens | — |
| Aantal messen | — | 3 | — |
| Geluidsniveau | — | 58 dB(A) | 58 dB |
| Slimme woning | — | Alexa en Google Home | — |
| Locatiesysteem | — | EFLS 2.0 | — |
| Objectdetectie | — | VisionFence, 140° RGB-camera | — |
| AI Assist Mapping | — | Ja | — |
| Verboden gebieden | — | Ja | — |
| Batterijcapaciteit | — | 2,55 Ah | — |
| Beschermingsklasse | — | IP66 | — |
| Updates op afstand | — | Ja | — |
| Maximale maaihoogte | — | 60 mm | — |
| Minimale maaihoogte | — | 20 mm | — |
| Systematisch maaien | — | Ja | — |
| Visuele lokalisatie | — | Ja | — |
| Gps-diefstaltracking | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Aanbevolen maaigebied | — | 500 m² | — |
| Maaihoogte-instelling | — | Handmatig | — |
| Maximale maaisnelheid | — | 0,4 m/s | — |
| Fysieke perimeterdraad | — | Niet nodig | — |
| Maximaal maaioppervlak | — | 600 m² | — |
| Satellietpositionering | — | RTK | — |
| Maaitijd per volle lading | — | 60 min onder fabrikanttestvoorwaarden | — |
| Maximale helling bij grens | — | 10% | — |
| Maximale helling werkgebied | — | 30% | — |
| Minimale doorgang volgens FAQ | — | 100 cm breed en 40 cm hoog | — |
| Hefsensor | — | — | Nee |
| Egelbescherming | — | — | Ja |
| Max. maaihoogte | — | — | 45 mm |
| Min. maaihoogte | — | — | 25 mm |
| Dag-/nachtsensor | — | — | Nee |
| Max. hellingshoek | — | — | 35 % |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 46,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 165,00

BLACK+DECKER
BLACK+DECKER Accu kettingzaag GKC1820L20-QW - snoerloos
Midden
€ 111,35

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 879,00

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00

DeWalt
DeWalt DCV100 18V bladblazer – 80 m/s luchtstroom, body only
Midden
€ 93,90

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 119,95

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
Budget
€ 34,50
