3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Volière Volière - kamervoliere - vogelkooi - parkietenkooi - grote parkietenkooi - Taupe | Orijen Orijen Regional Red Cat - Kattenvoer - 5.4 kg | Kattenluik Kattenluik Met Microchip Voor Alle Katten 4 Standen Beveiliging - 19 x 20,5 cm - Weerbestendige Chipherkenning - Kunststof - Wit |
|---|---|---|---|
| Prijs | €141.99 | €73.95 €106.00 | €74.95 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | huisdieren | huisdieren | huisdieren |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 53/100 | 66/100 ✓ | 59/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 30% ✓ | goedkoper dan 29% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel €72,3 – €82 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 87% ✓ | beter dan 87% | beter dan 87% |
| Biologisch | — | Nee | — |
| Vochtgehalte | — | 10 % | — |
| Leeftijd dier | — | Adult kat (3-8 jaar) | — |
| Fabrikant Naam | — | Champion Petfoods Europe Ltd. | — |
| Voedingsadvies | — | Geef dagelijks volgens de aanbevolen hoeveelheid. | — |
| Voedingswaarde | — | toevoegingen (per kg): Nutritionele<br />toevoegingsmiddelen: Zinkchelaat: 100 mg. Natuurlijk geconserveerd met<br />vitamine E. Zoötechnische toevoegingsmiddelen: Enterococcus faecium<br />NCIMB10415: 600x10 ^ 6 CFU. | — |
| Product gewicht | — | 5.40 kg | 3 kg |
| Soort diervoeder | — | Volledig diervoeder | — |
| Verpakking hoogte | — | 60 mm | 30 cm |
| Verpakking lengte | — | 530 mm | 30 cm |
| Verpakkingsniveau | — | Single item | — |
| Outdoor/Indoor kat | — | Outdoorkat | — |
| Verpakking breedte | — | 350 mm | 190 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.40 kg | 3 kg |
| Smaak dierenvoeding | — | Neutraal | — |
| Toevoegingsmiddelen | — | Geen | — |
| Speciaal voor raskat | — | Nee | — |
| Speciaal voedingsdoel | — | Geen speciaal voedingsdoel | — |
| Bijzonder voedingsdoel | — | Geen | — |
| Analytische bestandsdelen | — | Ruw eiwit 40 %<br />Ruw vet 20 %<br />Ruwe as 9,5 %<br />Ruwe celstof 3 %<br />Vocht 10 %<br />Calcium 2,1 %<br />Fosfor 1,6 %<br />Magnesium 0,1 %<br />Taurine 0,2 %<br />Omega-6 2,5 %<br />Omega-3 1,1 %<br />DHA / EPA 0,25 % / 0,2 % | — |
| Productkenmerken diervoeding | — | Graanvrij | — |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) | — |
| Aantal consumenteneenheden (CE) | — | 1 | — |
| Gewicht consumenteneenheid (CE) | — | 5.4 kg | — |
| Kleur | — | — | Wit |
| eWaste | — | — | Nee |
| Sluiting | — | — | Draaisysteem |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Type dier | — | — | Kat |
| Product hoogte | — | — | 29.80 cm |
| Product lengte | — | — | 29.80 cm |
| Product breedte | — | — | 26.30 cm |
| Taal handleiding | — | — | Engels |
| Fabrikantgegevens | — | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Kattenluik met microchip (losse chip) montageset |
| Bediening via mobiele app | — | — | Nee |
| Bevestiging op type materiaal | — | — | Plastic |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
