3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | JBL JBL Quantum 200 - Bedrade Gaming Headset - Over-ear Koptelefoon met Afneembare Microfoon - 3.5 mm Jack - Voor PC, PlayStation, Xbox & Switch - Zwart | JBL JBL Quantum 100 M2 - Bedrade Gaming Headset - Over-ear Koptelefoon met Afneembare Microfoon - 3.5 mm Jack - Voor PC, PlayStation, Xbox & Switch - Turquoise | JBL JBL Quantum 100 M2 - Bedrade Gaming Headset - Over-ear Koptelefoon met Afneembare Microfoon - 3.5 mm Jack - Voor PC, PlayStation, Xbox & Switch - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €29.99 €35.99 | €37.99 | €36.80 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.4 | ★★★★☆ 4.4 |
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 52/100 | 73/100 ✓ | 49/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 87% ✓ | goedkoper dan 79% | goedkoper dan 78% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend €29,99 – €40,99 | stabiel ✓ €31,99 – €44,99 | wisselend €31 – €43,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 13% | beter dan 85% ✓ | beter dan 40% |
| Accu | Niet aanwezig | Niet aanwezig | Niet aanwezig |
| Merk | JBL | JBL | JBL |
| Kleur | Zwart | Cyaan | Zwart |
| Model | Quantum 200 | Quantum 100M2 | Quantum 100M2 |
| Serie | Quantum | — | Quantum |
| Gewicht | 246 g volgens Nederlands JBL-specificatieblad | 220 g | 220 g |
| Bluetooth | Nee | Niet aanwezig | Nee |
| Draadloos | Nee | Niet aanwezig | Nee |
| USB-audio | Nee | — | Nee |
| Drivertype | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch |
| Meegeleverd | Headset, 1,5m-pc-splitter, microfoonwindscherm en documentatie | Headset, afneembare microfoon, windscherm en documentatie | Headset, afneembare microfoon, windscherm, snelstartgids, garantiekaart en veiligheidsblad |
| Pc-splitter | Meegeleverd | — | — |
| Producttype | Bedrade over-ear Gaming Headset | Bedrade over-ear Gaming Headset | Bedrade over-ear Gaming Headset |
| Verlichting | Nee | — | — |
| Microfoontype | Vaste opklapbare boommicrofoon | Afneembare boommicrofoon | Afneembare boommicrofoon |
| Windows Sonic | Compatibel via ondersteund Windows- of Xbox-platform | Compatibel op geschikte Windows 10-pc en Xbox One | Compatibel via ondersteund platform |
| Driverdiameter | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
| Audioverbinding | Vierpolige 3,5mm-aansluiting | Analoge 3,5mm-aansluiting | 3,5mm-aansluiting |
| Microfoon dempen | Automatisch bij omhoogklappen | Ondersteund | Ja |
| Compatibel met VR | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Compatibel met pc | Ja; pc-splitter meegeleverd | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Compatibel met Mac | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Compatibel met Xbox | Ja, via geschikte 3,5mm-controlleraansluiting | — | — |
| Kabellengte headset | 1,2 m | — | — |
| Materiaal hoofdband | Traagschuim | — | — |
| Microfoonafmetingen | 4 x 1,5 mm | — | — |
| Microfoonwindscherm | Meegeleverd | — | Meegeleverd |
| Materiaal oorkussens | Traagschuim | Ademende stof met traagschuim | Ademende stof met traagschuim |
| Microfoon afneembaar | Nee | — | — |
| Compatibel met mobiel | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Microfoongevoeligheid | -40 dBV bij 1 kHz/Pa | — | -42 dBV bij 1 kHz/Pa |
| Kabellengte pc-splitter | 1,5 m | — | — |
| Opnamepatroon microfoon | Directioneel | Directioneel | Directioneel |
| Impedantie hoofdtelefoon | 32 ohm | — | 32 ohm |
| Maximaal ingangsvermogen | 30 mW | 20 mW | 20 mW |
| Actieve ruisonderdrukking | Nee | — | — |
| Compatibel met PlayStation | Ja, via 3,5mm-controlleraansluiting | — | — |
| Frequentiebereik microfoon | 100 Hz - 10 kHz | 100 Hz - 10 kHz | 100 Hz - 10 kHz |
| Gevoeligheid hoofdtelefoon | 100 dB SPL bij 1 kHz / 1 mW | 96 dB SPL bij 1 kHz / 1 mW | 96 dB SPL bij 1 kHz / 1 mW |
| Compatibel met Nintendo Switch | Ja, via 3,5mm-aansluiting | — | Ja, via 3,5mm-aansluiting |
| Frequentiebereik hoofdtelefoon | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedantie | — | 32 ohm | — |
| Kabellengte | — | 1,2 m | 1,2 m |
| Artikelnummer | — | JBLQTUM100M2CYN | — |
| Diepte oorschelp | — | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Compatibiliteit VR | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Compatibiliteit pc | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Compatibiliteit Mac | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Compatibiliteit mobiel | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Gevoeligheid microfoon | — | -42 dBV bij 1 kHz / Pa | — |
| Compatibiliteit Xbox One | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Externe hoogte oorschelp | — | 10,2 cm | 10,2 cm |
| Interne hoogte oorschelp | — | 6,1 cm | 6,1 cm |
| Externe breedte oorschelp | — | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Interne breedte oorschelp | — | 4,9 cm | 4,9 cm |
| Compatibiliteit PlayStation 4 | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Compatibiliteit PlayStation 5 | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Compatibiliteit Nintendo Switch | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Compatibiliteit Xbox Series X|S | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Artikelcode | — | — | JBLQTUM100M2BLK |
| Compatibel met Xbox One | — | — | Ja, via 3,5mm-controlleraansluiting |
| Compatibel met PS5 en PS4 | — | — | Ja, via 3,5mm-controlleraansluiting |
| Compatibel met Xbox Series X en S | — | — | Ja, via 3,5mm-controlleraansluiting |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
