3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Cadac Cadac Bayonet Cartridge Adaptor adapter | Retro Gaming Goods Retro Gaming Goods 8-in-1 USB-C-hub met HDMI en ethernet | GARDENA GARDENA smart SILENO sense 600 m² robotmaaier - voor gazons tot ca. 600 m² |
|---|---|---|---|
| Prijs | €6.90 | €8.95 | €974.12 |
| Beoordeling | ★★★☆☆ 3.3 | ★★★☆☆ 3.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | tuin-klussen | laptops-computers | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 52/100 | 39/100 | 54/100 ✓ |
| Prijssegment | Budget | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 100% ✓ | goedkoper dan 99% | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend €6,9 – €15,95 | wisselend €7,16 – €8,95 | zeer stabiel ✓ €974,12 – €994 |
| Waardering vs categorie | beter dan 8% | beter dan 3% | beter dan 75% ✓ |
| Gewicht | ca. 75 gram | — | 9,5 kg |
| Doelgroep | Campers, caravanners, outdoor-enthousiasten | — | — |
| Draadtype | EN417 (standaard) | — | — |
| Onderhoud | Schoon houden, voorzichtig omgaan | — | — |
| Afmetingen | Compact design (ca. 8cm) | — | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm |
| Adaptertype | Bajonet naar EN417 converter | — | — |
| Veiligheidsfunctie | Automatische gasluitfunctie | — | — |
| Aantal in verpakking | 1 stuk | — | — |
| Compatibele modellen | Cadac 343, 344, 346 | — | — |
| Materiaalsamenstelling | Kunststof (buitenzijde), metaal (intern) | — | — |
| Waarschijnlijke levensduur | 5-10 jaar | — | — |
| MPN | — | 8-in-1 USB C Adapter | — |
| HDMI | — | Ja; aanbieder claimt maximaal 4K | — |
| Merk | — | Retro Gaming Goods (RGG) | GARDENA |
| Kleur | — | Grijs | — |
| Model | — | 8-in-1 USB C Adapter | smart SILENO sense 600 |
| Drivers | — | Niet gespecificeerd | — |
| USB 3.0 | — | Aanwezig volgens aanbieder | — |
| Ethernet | — | RJ45 aanwezig | — |
| Fabrikant | — | RD Retro Games | — |
| Producttype | — | USB-C-hub / compact dockingstation | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens aanbiederspecificatie | — |
| Systeemeisen | — | Niet gespecificeerd | — |
| SD-kaartlezer | — | Ja | — |
| Power Delivery | — | Maximaal 100 W volgens aanbieder | — |
| Productgewicht | — | Niet opgegeven | — |
| Bol-beoordeling | — | 3,0/5 uit 1 review tijdens controle | — |
| Compatibiliteit | — | MacBook Pro, MacBook Air, Chromebook en andere Type-C-apparaten genoemd | — |
| Fabrieksgarantie | — | Geen fabrieksgarantie opgegeven | — |
| Fabrikant e-mail | — | info@rdretrogames.nl volgens Bol-productveiligheidsveld | — |
| Host-aansluiting | — | USB-C | — |
| Aansluitingstypen | — | USB-C en USB-A volgens aanbiederspecificatie | — |
| Inhoud verpakking | — | 1 × 8-in-1 USB-C-adapter | — |
| Verpakking hoogte | — | 18 mm | — |
| Verpakking lengte | — | 171 mm | — |
| Actuele offerprijs | — | €8,95 op 24 juli 2026 | — |
| Besturingssystemen | — | Niet gespecificeerd | — |
| Verpakking breedte | — | 71 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 78 g | — |
| Gemeten prijsbereik | — | €7,16–€8,95 | — |
| Meegeleverde oplader | — | Niet vermeld; doos bevat alleen de adapter | — |
| Mediaan gemeten prijs | — | €7,16 | — |
| Meetperiode prijsdata | — | 12 maart t/m 11 juli 2026 | — |
| TF/microSD-kaartlezer | — | Ja | — |
| Aantal USB 3.0-poorten | — | Niet eenduidig gespecificeerd | — |
| Ethernet koperssignaal | — | Eén geverifieerde koper meldt 100 Mbit/s, geen gigabit | — |
| Exacte aanbiederbeelden | — | 7 | — |
| USB-overdrachtssnelheid | — | Niet gespecificeerd | — |
| HDMI-verversingsfrequentie | — | Niet gespecificeerd | — |
| ProductPraat prijsmetingen | — | 704 | — |
| Gelijktijdig SD en TF lezen | — | Niet gespecificeerd | — |
| DisplayPort Alt Mode vereist | — | Hostondersteuning controleren voor beeld via USB-C | — |
| Werkelijk laptoplaadvermogen | — | Niet gespecificeerd; afhankelijk van host, oplader, kabel en hubverbruik | — |
| Ethernet geadverteerde snelheid | — | Niet gespecificeerd | — |
| App | — | — | GARDENA smart App |
| Alarm | — | — | Nee volgens GARDENA-specificatie |
| Timer | — | — | Ja |
| Pincode | — | — | Ja |
| Hefsensor | — | — | Ja |
| Navigatie | — | — | Vision AI en satellietnavigatie |
| Maaibreedte | — | — | 16 cm |
| Maaisysteem | — | — | 1 maaischijf met 3 messen |
| Randfunctie | — | — | Trim-to-Edge |
| Grenssysteem | — | — | Virtuele grens |
| Maaipatronen | — | — | Onregelmatig en parallel |
| Artikelnummer | — | — | 19942-26 |
| GPS-ontvangst | — | — | Vereist |
| Geluidsniveau | — | — | 57 dB(A) |
| Firmware-update | — | — | FOTA |
| Informatiepaneel | — | — | Nee |
| Maximale helling | — | — | 25% |
| Objectherkenning | — | — | Ja |
| Beschermingsklasse | — | — | IPX5 |
| Laagspanningskabel | — | — | 20 m |
| Online registratie | — | — | Vereist |
| Tuinkaart en zones | — | — | LONA Intelligence |
| Krammen meegeleverd | — | — | Nee, 0 stuks |
| Maaitijd per lading | — | — | 40 min |
| Maximale maaihoogte | — | — | 45 mm |
| Minimale maaihoogte | — | — | 25 mm |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Camerabeeldverwerking | — | — | Lokaal volgens GARDENA |
| Daglicht voor werking | — | — | Vereist volgens GARDENA |
| Oppervlaktecapaciteit | — | — | 600 m² |
| Mobiele connectiviteit | — | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA |
| Automatische schemahulp | — | — | GARDENA-assisted |
| Laadstation meegeleverd | — | — | Ja |
| Internet of mobiele dekking | — | — | Vereist |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | — | Nee, 0 m |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | — | 16 uur maaien en laden |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
