← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sunnylife Sunnylife Landingsgear Up Voor Dji Mini 4 Pro Drone Accessoires Grijs | LotaHome LotaHome QS-60 4K drone met dubbele camera | DJI DJI Ryze Tello GameSir Controller |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 17,39 € 18,79 | € 47,95 € 49,95 | € 24,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 48/100 | 58/100beste |
| Prijssegment | Budget | Midden | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 95%beste | goedkoper dan 67% | goedkoper dan 90% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 17,29 tot € 23,15 | stabiel € 47,95 tot € 54,95 | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 15% | beter dan 37%beste |
| Merk | SunnyLife | LotaHome | DJI |
| Kleur | Transparent | Zwart | Zwart |
| Model | DJI Mini 4 Pro | QS-60 | T1d |
| eWaste | Nee | — | — |
| Materiaal | Kunststof | — | Kunststof |
| Product hoogte | 10.9 cm | 3 cm | 8.2 cm |
| Product lengte | 2 cm | 27 cm | 19 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | — |
| Product breedte | 3.1 cm | 14 cm | 13.9 cm |
| Product gewicht | 0.036 kg | 140 g | 100 g |
| Taal handleiding | Universeel | — | Universeel |
| Aantal onderdelen | 1 | — | — |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | — |
| Verpakking hoogte | 10.9 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 9.9 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | SUNNYLIFE LANDINGSGEAR UP VOOR DJI MINI 4 PRO DRONE ACCESSOIRES GRIJS | 1 x Drone - 1 x Batterij - 1 x Opbergtas - 1 x Controller - 1 x Oplader - 1 x Set reserve propellers - 4 x Propeller beschermers - 1 x Schroevendraaier - | 1 x Controller Gamesir T1d 1 x Oplaadkabel Type Micro-USB 1 x Gebruiksaanwijzing |
| Verpakking breedte | 3.1 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.04 kg | 0.25 kg | 470 g |
| Type drone accessoire | Landingsgestel | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5905316148901 | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks | — | — |
| GPS | — | Nee | — |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | — |
| Inklapbaar | — | Ja | — |
| Oplaadtijd | — | 30 minuten | — |
| Type drone | — | Quadcopter, Mini-drone, Racedrone | — |
| Droneklasse | — | Subcategorie A1 | — |
| No-fly zone | — | Nee | — |
| Drone camera | — | Ja | — |
| Throw and Go | — | Nee | — |
| Voedingstype | — | Accu | — |
| Met live view | — | Ja | — |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Videoresolutie | — | 4K | — |
| Intern geheugen | — | 0 GB | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Kwaliteitslabel | — | CE | CE |
| Introductiemaand | — | December | — |
| Terugkeerfunctie | — | Ja | — |
| Toepassing drone | — | Foto/video | — |
| Aantal megapixels | — | 1080 Megapixel | 1 Megapixel |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Houdt hoogte vast | — | Ja | — |
| Maximale snelheid | — | 20 km/h | — |
| Automatisch volgen | — | Ja | — |
| Obstakel ontwijking | — | Nee | — |
| Vliegbewijs vereist | — | Nee | — |
| Maximale batterijduur | — | 40 minuten | — |
| Voor binnen of buiten | — | Voor binnen & buiten | — |
| Type ingebouwde gimbal | — | Geen ingebouwde gimbal | — |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart | — |
| Exploitantnummer vereist | — | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | — | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS, Android | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | 150 m | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| Type | — | — | Drone |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 298,10

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 383,52
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 139,90
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 274,00
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3: FPV-starterset
Premium
€ 369,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.034,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 169,90
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 2.079,00
