3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova 3X Wireless Gaming Headset voor Xbox - zwart | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova 3 bedrade Gaming Headset - zwart | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova 1P bedrade Gaming Headset voor PlayStation - zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €90.99 | €87.99 | €53.25 €58.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 48/100 | 31/100 | 66/100 ✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 41% | goedkoper dan 43% | goedkoper dan 62% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €84,99 – €97,99 | stabiel €75,99 – €87,99 | stabiel €45,11 – €63,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 40% | beter dan 16% | beter dan 85% ✓ |
| Merk | SteelSeries | SteelSeries | SteelSeries |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Gewicht | 260 g | 253 g | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Nee | Niet aanwezig |
| Microfoon | Afneembaar | — | Volledig intrekbare ClearCast Gen 2-microfoon |
| Drivertype | Magnetische neodymiumdrivers | — | — |
| Uitvoering | Arctis Nova 3X Wireless for Xbox | Bedraad | PlayStation |
| Constructie | Dubbele scharnieropbouw | — | — |
| Mobiele app | SteelSeries Arctis Companion-app | — | — |
| Productlijn | Arctis Nova 3 Wireless | — | — |
| Producttype | Draadloze over-ear Gaming Headset | Bedrade over-ear Gaming Headset | Bedrade over-ear Gaming Headset |
| Quick-Switch | Wisselen tussen 2,4 GHz en Bluetooth | — | — |
| Snellaadtijd | 15 minuten | — | — |
| Productnummer | 61689 | — | — |
| Primair platform | Xbox | — | — |
| Maximale accuduur | Tot 40 uur volgens SteelSeries | — | — |
| USB-C Plug & Play | Ja | — | — |
| Compatibiliteit VR | Volgens SteelSeries ondersteund | — | — |
| Compatibiliteit pc | Ja | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Microfoonbitdiepte | 16-bit | — | — |
| Compatibiliteit Mac | Ja | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Compatibiliteit Xbox | Ja | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Gebruik na snelladen | Tot 9 uur volgens SteelSeries | — | — |
| Microfoonbandbreedte | 32 kHz | — | — |
| Afzonderlijke presets | Voor 2,4 GHz en Bluetooth | — | — |
| Compatibiliteit mobiel | Volgens SteelSeries ondersteund | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Aantal game-audiopresets | Meer dan 200 volgens SteelSeries | — | — |
| Draadloze gameverbinding | 2,4 GHz via USB-C-dongle | — | — |
| Compatibiliteit handhelds | Volgens SteelSeries ondersteund | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Compatibiliteit PlayStation | Ja | — | — |
| Compatibiliteit Nintendo Switch | Ja | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Accu | — | Niet aanwezig | Niet aanwezig |
| Model | — | Arctis Nova 3 | Arctis Nova 1P |
| Serie | — | Arctis Nova | — |
| USB-A | — | Via meegeleverde adapter en verlengkabel | — |
| Pasvorm | — | ComfortMAX met vier verstelpunten | — |
| Draadloos | — | Nee | Niet aanwezig |
| Hoofdband | — | Elastisch en verstelbaar | — |
| Meegeleverd | — | Headset, USB-C-hoofdkabel, USB-C-naar-USB-A-adapter/verlengkabel en USB-C-naar-3,5mm-kabel | — |
| Oorschelpen | — | Volledig draaibaar | — |
| RGB-kleuren | — | 16,8 miljoen | — |
| Artikelnummer | — | 61631 | — |
| Driverfamilie | — | Nova Acoustic System High Fidelity Drivers | — |
| Driverdiameter | — | 40 mm | Niet vermeld op de zichtbare officiële productpagina |
| Microfoonmodel | — | ClearCast Gen 2 | — |
| Volumeregeling | — | Op de headset | Volumewiel op de headset |
| RGB-verlichting | — | Tweezonige PrismSync RGB | — |
| Microfoon dempen | — | Op de headset | Knop op de headset |
| Microfoonontwerp | — | Volledig intrekbaar | — |
| Compatibel met pc | — | Ja, via USB-C of USB-A-adapter | — |
| Compatibel met Mac | — | Ja, via USB-C | — |
| Compatibel met PS4 | — | Ja, via geschikte USB-route of 3,5mm-controlleraansluiting | — |
| Compatibel met PS5 | — | Ja, via USB-C of USB-A-adapter | — |
| Analoge aansluiting | — | Via meegeleverde USB-C-naar-3,5mm-kabel | — |
| Compatibel met Xbox | — | Analoog via geschikte 3,5mm-controlleraansluiting | — |
| Microfoonimpedantie | — | 2200 ohm | — |
| Materiaal oorkussens | — | AirWeave met traagschuim | — |
| Primaire aansluiting | — | USB-C | — |
| Compatibel met mobiel | — | Ja, via geschikte USB-C- of 3,5mm-aansluiting | — |
| Microfoongevoeligheid | — | -38 dBV/Pa | — |
| Harmonische vervorming | — | Minder dan 1% | — |
| Opnamepatroon microfoon | — | Bidirectioneel | — |
| Impedantie hoofdtelefoon | — | 36 ohm | — |
| Frequentiebereik microfoon | — | 100 Hz - 10 kHz | — |
| Gevoeligheid hoofdtelefoon | — | 93 dB SPL | — |
| Compatibel met Nintendo Switch | — | Ja, via USB-C | — |
| Frequentiebereik hoofdtelefoon | — | 20 Hz - 22 kHz | — |
| Softwarematige microfoonruisonderdrukking | — | Via SteelSeries Sonar op geschikte pc | — |
| Drivers | — | — | Door SteelSeries ontworpen High Fidelity Drivers |
| Oorkussens | — | — | AirWeave-traagschuim |
| Software pc | — | — | SteelSeries Sonar en Engine |
| Audiosysteem | — | — | SteelSeries Nova Acoustic System |
| Pasvormsysteem | — | — | ComfortMAX met 4 verstelpunten |
| Audioverbinding | — | — | Analoge 3,5mm-aansluiting |
| Frequentiebereik | — | — | Niet vermeld op de zichtbare officiële productpagina |
| Secundaire hoofdband | — | — | Elastische band |
| Draaibare oorschelpen | — | — | Ja |
| Ruimtelijke audio PS5 | — | — | Compatibel met Tempest 3D Audio |
| Software-instellingen | — | — | Equalizer en microfoonmonitoring volgens SteelSeries |
| Gewicht fabrikantpagina | — | — | 236 g in afbeeldingsbeschrijving; 253 g in lopende tekst |
| Compatibiliteit Chromebook | — | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Ruimtelijke audio Microsoft | — | — | Compatibel met Microsoft Spatial Sound |
| Ruisonderdrukking microfoon | — | — | Via SteelSeries Sonar-algoritmen volgens de fabrikant |
| Compatibiliteit PlayStation 4 | — | — | Ja, via 3,5 mm |
| Compatibiliteit PlayStation 5 | — | — | Ja, via 3,5 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
