← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sireza® Sireza D3 - Dual Dashcam 4K | Botslab Botslab G300H Plus - 4K Dashcam | AZDome AZDome M770 Pro 2CH 4K-dashcam |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 69,95 € 74,95 | € 99,99 | € 149,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Dicht bij gemeten minimum | Dicht bij gemeten minimum | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 69,95 tot € 119,95 | zeer stabielbeste € 99,99 tot € 129,99 | wisselend € 119,99 tot € 149,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Nee | Ja | Ingebouwd |
| Merk | Sireza | Sony | AZDome |
| WIFI | Ja | Ja | — |
| Kleur | zwart | Zwart | — |
| Model | 4k compact | G300H Plus | M770 Pro 2CH |
| G-Sensor | Ja | — | — |
| Bluetooth | Nee | Nee | — |
| Nachtmodus | Ja | — | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Dual Dashcam | Ja | Ja | — |
| Parkeermodus | Ja | — | — |
| Voedingstype | Accu, Auto aanstekerplug | Autolader | — |
| Looprecording | Ja | — | — |
| Schermgrootte | 2.0 Inch | 2 Inch | — |
| Fabrikant Naam | SIREZA | — | — |
| Product hoogte | 3.5 cm | 7 cm | — |
| Product lengte | 4 cm | 12 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Videoresolutie | 4K | 4K | — |
| Product breedte | 9.30 cm | 4 cm | — |
| Product gewicht | 0.27 kg | 0.63 kg | — |
| Taal handleiding | Engels, Frans, Nederlands | — | — |
| Taalinstellingen | Nederlands | — | — |
| Aantal megapixels | 3840 Megapixel | 8.3 Megapixel | — |
| Beeldstabilisator | Y | Y | — |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C | — |
| Verpakking hoogte | 8.10 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 16.10 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Sireza Dashcam voor 4K (in het Nederlands) 1x Sireza Achter Full HD 6 Meter 1x 64GB SD kaart 1x Sireza Dashcam Handleiding NL/FR/ENG 1x Sireza haakske usb-c oplaadkabel 1x mini koevoet 1x Sireza Dashcam Zuignap Geschikt voor Verticale Ruiten | Botslab G300H Plus, FullHD achter camera (6 meter), 64gb Micro SD kaart, Zelfklevende houder, Autolader (3,3 meter), Kabeltrimmer Statische vellen (2x), Handleiding (Engels) | — |
| Aantal usb-poorten | 1 | 1 | — |
| Verpakking breedte | 12.40 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.36 kg | 0.51 kg | — |
| Zichtbare microfoon | Nee | Nee | — |
| Foto functionaliteit | Ja | Ja | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Type stroomaansluiting | Sigarettenaansteker auto | Sigarettenaansteker auto, Accu, USB-kabel | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Camera kijkhoek horizontaal | 170 | 170 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | sireza | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Valschade, diefstal, Buitensporig gebruik | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Video | — | 4K | — |
| Wielmaat | — | 0" | — |
| Wifi vereist | — | Ja | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Afmeting / Grootte | — | 2,0 inch | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS | — |
| App | — | — | Lokale telefoonverbinding |
| Type | — | — | Dashcamset met voor- en achtercamera |
| Wifi | — | — | 2,4 en 5 GHz volgens handleiding |
| Scherm | — | — | 3,0 inch volgens actuele productpagina |
| Montage | — | — | Zelfklevende houder |
| G-sensor | — | — | Ja |
| Diafragma | — | — | F1.8 volgens handleiding |
| Lusopname | — | — | Ja |
| Microfoon | — | — | Ingebouwd |
| CPL-filter | — | — | Optioneel, niet als standaard bevestigd |
| Fotoformaat | — | — | JPG volgens handleiding |
| Luidspreker | — | — | Ingebouwd |
| Videoformaat | — | — | MP4 volgens handleiding |
| Aanraakscherm | — | — | Nee |
| Energieopslag | — | — | Supercondensator |
| Kijkhoek voor | — | — | 170 graden volgens fabrikant |
| Parkeeropname | — | — | Tijdsverloop of schokdetectie met permanente voeding |
| Videocodering | — | — | H.264 volgens handleiding |
| Voedingsvraag | — | — | 5 V / 2,5 A volgens handleiding |
| Aantal kanalen | — | — | 2CH |
| Beeld-in-beeld | — | — | Ja |
| Resolutie voor | — | — | 3840 x 2160 pixels |
| Interieurcamera | — | — | Niet inbegrepen bij de 2CH-set |
| Kijkhoek achter | — | — | 140 graden volgens fabrikant |
| Resolutie achter | — | — | 1920 x 1080 pixels |
| Bedrijfstemperatuur | — | — | Min 20 tot plus 70 graden Celsius volgens handleiding |
| Kabellengte voeding | — | — | 3,3 meter |
| Meegeleverde opslag | — | — | 64 GB microSD |
| Ondersteunde opslag | — | — | 32, 64, 128 en 256 GB volgens fabrikant |
| Parkeertijdsverloop | — | — | 720p, 1 beeld per seconde volgens fabrikant |
| Voedingsaansluiting | — | — | USB-C |
| Beeldfrequentie voor | — | — | 25 beelden per seconde bij 4K |
| Beeldfrequentie achter | — | — | 25 beelden per seconde |
| Kabellengte achtercamera | — | — | 6 meter |
| Permanente parkeer voeding | — | — | Niet inbegrepen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V: Kleurendisplay 22mm
€ 34,00

MET
MET E-Mob - E-bike Fietshelm NTA8776
€ 38,99

MET SPA
MET E-Mob MIPS Fietshelm - Speed Pedelec Bescherming
€ 88,95

HITWAY
Hitway BK35S Pro elektrische vouwfiets 20 inch met 36V 9Ah accu en app
€ 579,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
€ 351,00

Gazelle
Gazelle Powervision LED Achterlicht
€ 25,25

Ouxi
Ouxi V8 Display: Begrensd, 48V, voor V8 & H9
€ 30,00
