3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | EITIKA EITIKA Camera - Printer - Digitale Foto Camera - Camera Met Printer - Nederlandse Handleiding & Ebook - Oplaadbaar | Siltcon Siltcon® Digitale Camera - Full HD - 64 MP - Fotocamera - Mini Camera - Fototoestel - Vlog Camera voor Kinderen - Compact Camera - Foto & Video - 16x Zoom - Incl. 64GB SD | Sony Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII compactcamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €44.95 | €49.95 €59.95 | €999.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.5 | ★★★★☆ 4.9 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 56/100 | 62/100 ✓ | 46/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 69% ✓ | goedkoper dan 65% | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €44,95 – €49,95 | stabiel €49,95 – €59,95 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 26% | beter dan 47% | beter dan 75% ✓ |
| Merk | EITIKA | Siltcon | Sony |
| GPS | — | Nee | — |
| NFC | — | Nee | Ja |
| Accu | — | 1050 mAh volgens producttabel | Sony NP-BX1 |
| WiFi | — | Nee | Ja, 2,4 GHz 802.11b/g/n |
| Zoom | — | 16x digitaal | — |
| Kleur | — | Zwart | Zwart |
| Model | — | SI161 | DSC-RX100M7 / RX100 VII |
| Video | — | 1920 x 1080 pixels (Full HD) | XAVC S 4K en Full HD; AVCHD ondersteund |
| Scherm | — | 2,8-inch lcd | 3,0-inch TFT-lcd, 921.600 beeldpunten |
| Opladen | — | Via USB | — |
| Autofocus | — | Ja volgens aanbieder | — |
| Bluetooth | — | Nee | Ja, versie 4.1 |
| Talen menu | — | Nederlands, Engels, Duits en Frans | — |
| Waterdicht | — | Nee | — |
| Meegeleverd | — | Camera, 64GB microSD-kaart, SD-naar-USB-converter, USB-kabel, draagkoord, opbergtas, reinigingsdoekje en handleiding | — |
| Producttype | — | Eenvoudige compactcamera voor foto en video | Premium compactcamera met vaste lens |
| Touchscreen | — | Nee | Ja |
| AF-hulplicht | — | Ja | — |
| Geheugenslot | — | MicroSD | — |
| Geluidsopname | — | Ja | — |
| Optische zoom | — | Nee | 8x |
| Productgewicht | — | 200 g | — |
| Microfooningang | — | Nee | 3,5 mm stereoministekker |
| Draaibaar scherm | — | Nee | — |
| Beeldstabilisatie | — | Elektronisch/digitaal volgens producttabel | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja | Ja, handmatige pop-upflitser |
| Statiefaansluiting | — | Ja | — |
| Bestandsindeling foto | — | JPEG | — |
| Videoframerate en codec | — | Niet gepubliceerd | — |
| Effectieve sensorresolutie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Meegeleverde geheugenkaart | — | 64 GB | — |
| Foto-uitvoer volgens aanbieder | — | 64 MP | — |
| Sensorformaat volgens producttabel | — | 1/2,3 inch; sensortype niet gepubliceerd | — |
| Lens | — | — | ZEISS Vario-Sonnar T* |
| Serie | — | — | Cyber-shot RX100 |
| 4K HDR | — | — | HLG ondersteund |
| Zoeker | — | — | Ingebouwde OLED-EVF, 2.359.296 beeldpunten |
| ISO foto | — | — | Auto en ISO 100–12.800; uitbreidbaar tot ISO 64/80 |
| Afmetingen | — | — | Circa 101,6 x 58,1 x 42,8 mm |
| Sensortype | — | — | Gestapelde Exmor RS CMOS type 1.0 |
| Enkele burst | — | — | Tot 90 fps volgens Sony, beperkte enkele burstopname |
| Fotoformaten | — | — | JPEG en Sony RAW ARW 2.3 |
| Aansluitingen | — | — | Multi/micro-USB, USB 2.0, micro-HDMI en 3,5mm-microfoon |
| Autofocustype | — | — | Hybride fase- en contrastdetectie |
| Beeldprocessor | — | — | BIONZ X |
| Schermkanteling | — | — | Circa 180° omhoog en 90° omlaag |
| Sensorafmetingen | — | — | 13,2 x 8,8 mm |
| Onderwerptracking | — | — | Realtime tracking en realtime eye-autofocus |
| Fasedetectiepunten | — | — | 357 |
| Maximaal diafragma | — | — | f/2.8 groothoek tot f/4.5 tele |
| Effectieve resolutie | — | — | Circa 20,1 MP |
| Kleinbeeldequivalent | — | — | 24–200 mm |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9200000117689457 |
| Gewicht gebruiksklaar | — | — | Circa 302 g inclusief accu en geheugenkaart |
| Opgegeven AF-snelheid | — | — | Tot 0,02 s volgens Sony-testvoorwaarden |
| Beeldstabilisatie foto | — | — | Optical SteadyShot |
| Contrastdetectiepunten | — | — | 425 |
| Maximale fotoresolutie | — | — | 5472 x 3648 bij 3:2 |
| CIPA-opnamen via zoeker | — | — | Circa 240 |
| CIPA-opnamen via monitor | — | — | Circa 260; tot circa 310 met Auto Monitor uit |
| Maximale videobitsnelheid | — | — | 100 Mbps in ondersteunde XAVC S-stand |
| Maximale continue snelheid | — | — | Circa 20 fps met elektronische sluiter en AF/AE volgens Sony |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | — | 9–72 mm |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | — | Tot 4 stops volgens Sony-testvoorwaarden bij 200 mm |
| EAN oorspronkelijke uitvoering | — | — | 4548736106352 |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Minimale scherpstelafstand tele | — | — | Circa 100 cm |
| Minimale scherpstelafstand groothoek | — | — | Circa 8 cm |
| USB-laden oorspronkelijke uitvoering | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
