← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | iRobot iRobot Roomba Plus 405 Combo met AutoWash Dock | TONIHOMI® Tonihomi M30 robotstofzuiger met dweilfunctie en lasernavigatie | Roborock Roborock Qrevo Slim met StarSight en dweilfunctie |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 352,18 € 699,00 | € 988,00 | € 859,00 € 1.299,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 319,23 tot € 407,00 | sterk wisselend € 250,00 tot € 988,00 | zeer stabielbeste € 859,00 tot € 869,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| App | Roomba Home-app | — | — |
| Merk | iRobot | TONIHOMI® | Roborock |
| Wifi | Ja | — | Ja |
| Model | Roomba Plus 405 Combo | — | Qrevo Slim |
| Docktype | AutoWash Dock | — | — |
| Netsnoer | Ja | — | — |
| Navigatie | ClearView LiDAR | — | StarSight Autonomous System |
| Dockhoogte | 47,2 cm | — | — |
| Docklengte | 45 cm | — | — |
| Dockbreedte | 31,5 cm | — | — |
| Dockgewicht | 6,3 kg | — | — |
| Kaartopbouw | Smart Mapping | — | — |
| Producttype | Robotstofzuiger en dweilrobot met AutoWash Dock | — | Lage robotstofzuiger met dweilfunctie en dock |
| Randborstel | Ja | — | — |
| Robothoogte | 10,6 cm | — | — |
| Robotlengte | 35,7 cm | — | — |
| Dweilsysteem | Twee roterende DualClean-pads | — | Twee roterende dweilen |
| Hoofdborstel | Rubberen borstel voor alle vloertypen | — | DuoRoller Riser met twee rubberen rollen |
| Robotbreedte | 35,1 cm | — | Circa 350 mm |
| Robotgewicht | 4,1 kg | — | — |
| Vermijdzones | Ja | — | — |
| Extra stofzak | 1 volgens doosinhoud | — | — |
| Schrobfunctie | SmartScrub | — | — |
| Schoonmaakmodi | Stofzuigen, dweilen en gecombineerd | — | — |
| Extra dweilpads | 1 set volgens doosinhoud | — | — |
| Spraakbediening | Ja met ondersteunde assistent | — | — |
| Zuigkrachtclaim | 70x versus Roomba 600-serie volgens iRobot | — | — |
| Dweilpads drogen | Ja | — | — |
| Dweilinstellingen | Ja | — | — |
| Kamers selecteren | Ja | — | Ja |
| Schoonmaakschema's | Ja | — | Ja |
| Navigatie in donker | Ja volgens iRobot | — | — |
| Zuigstand instelbaar | Ja | — | — |
| Officieel modelnummer | G185240 voor witte iRobot-uitvoering | — | — |
| Automatisch stof legen | Ja | — | Ja |
| Automatisch waterbeheer | Via AutoWash Dock | — | — |
| Kleur van deze EAN-variant | Controleer aanbieder | — | Zwart volgens aanbieder |
| Schoonmaakrondes instelbaar | Ja | — | — |
| Automatisch dweilpads wassen | Ja | — | — |
| Absolute zuigkracht in pascal | Niet officieel opgegeven | — | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | Nee | — | Nee |
| Type | — | Robotstofzuiger | — |
| Kleur | — | Zwart | — |
| Kaarten | — | — | Ja |
| Accutype | — | — | Lithium-ion |
| Laadtijd | — | — | Circa 4 uur |
| Dockmodel | — | — | EWFD17LRR |
| Randdweil | — | — | FlexiArm uitschuifbaar |
| Robotmodel | — | — | QC0CRL |
| Zijborstel | — | — | FlexiArm uitschuifbaar |
| Robotdiepte | — | — | Circa 353 mm |
| Stroom dock | — | — | Regionale uitvoering; controleer aanbieder |
| Accuspanning | — | — | 14,4 V |
| Appbediening | — | — | Roborock-app |
| Hoogte robot | — | — | Circa 82 mm |
| Tapijtsensor | — | — | Ja |
| Warmwaterwas | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Accucapaciteit | — | — | 5.200 mAh typisch |
| Dweiloptilling | — | — | Ja bij tapijt |
| Muurvolgsensor | — | — | Ja |
| Tapijtdetectie | — | — | Ja |
| Verboden zones | — | — | Ja |
| Wasbaar filter | — | — | Ja |
| Afgrondsensoren | — | — | Ja |
| Warmluchtdrogen | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Zone schoonmaken | — | — | Ja |
| Navigatiesensoren | — | — | 3D time-of-flight en camera |
| Obstakelvermijding | — | — | StarSight 3D-sensoren |
| Maximale zuigkracht | — | — | 11.000 Pa volgens fabrikanttest |
| Nominale robotinvoer | — | — | 20 V DC, 1,5 A |
| Dockbasis uitneembaar | — | — | Ja |
| Wegwerpstofzak in dock | — | — | Ja |
| Automatisch dweilen wassen | — | — | Ja |
| Tapijtstrategie instelbaar | — | — | Ja |
| Automatisch water bijvullen | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 377,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 738,85

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 276,86

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch SMS6ECW15E - Serie 6 vaatwasser 60cm, energielabel A
€ 802,00
