3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | iRobot iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger | Roborock Roborock Qrevo Slim met StarSight en dweilfunctie | Dreame Dreame L50 Ultra AE met 28.000 Pa en ThermoHub |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 229,50 | € 859,00 | € 599,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 59/100beste | 52/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 44%beste | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 23% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 224,40 – € 229,50 | zeer stabiel € 859,00 – € 869,00 | wisselend € 478,99 – € 599,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 83%beste | beter dan 70% |
| Merk | iRobot | Roborock | Dreame |
| Vorm | Rond | — | — |
| Model | iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels | Qrevo Slim | L50 Ultra AE |
| Voltage | 0 V | — | — |
| Oplaadtijd | 1.5 minuten | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | — | — |
| Geluidsniveau | 61 dB | — | — |
| Fabrikant Naam | iRobot Nederland | — | — |
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon | — | — |
| Maximale drempelhoogte | 0 cm | — | — |
| Type gebiedsafbakening | Via app | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Kaarten | — | Ja | — |
| Accutype | — | Lithium-ion | — |
| Laadtijd | — | Circa 4 uur | — |
| Dockmodel | — | EWFD17LRR | — |
| Navigatie | — | StarSight Autonomous System | Smart Pathfinder |
| Randdweil | — | FlexiArm uitschuifbaar | — |
| Robotmodel | — | QC0CRL | — |
| Zijborstel | — | FlexiArm uitschuifbaar | — |
| Producttype | — | Lage robotstofzuiger met dweilfunctie en dock | Robotstofzuiger en dweilrobot met multifunctioneel dock |
| Robotdiepte | — | Circa 353 mm | — |
| Stroom dock | — | Regionale uitvoering; controleer aanbieder | — |
| Accuspanning | — | 14,4 V | — |
| Appbediening | — | Roborock-app | — |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende dweilen | — |
| Hoofdborstel | — | DuoRoller Riser met twee rubberen rollen | Multi-Surface Brush 3.0 |
| Hoogte robot | — | Circa 82 mm | — |
| Robotbreedte | — | Circa 350 mm | 350 mm |
| Tapijtsensor | — | Ja | — |
| Warmwaterwas | — | Ja volgens fabrikant | Tot 100 °C bij verwarmingssysteem volgens Dreame |
| Accucapaciteit | — | 5.200 mAh typisch | 5.200 mAh |
| Dweiloptilling | — | Ja bij tapijt | 10,5 mm volgens Dreame-toelichting |
| Muurvolgsensor | — | Ja | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Warmluchtdrogen | — | Ja volgens fabrikant | Ja |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Navigatiesensoren | — | 3D time-of-flight en camera | — |
| Obstakelvermijding | — | StarSight 3D-sensoren | Geavanceerde Dreame-sensoren volgens fabrikant |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 11.000 Pa volgens fabrikanttest | 28.000 Pa volgens Dreame-labtest |
| Nominale robotinvoer | — | 20 V DC, 1,5 A | — |
| Dockbasis uitneembaar | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | Ja |
| Wegwerpstofzak in dock | — | Ja | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Ja | Ja |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Zwart volgens aanbieder | — |
| Tapijtstrategie instelbaar | — | Ja | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja | Ja |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | Nee |
| App | — | — | Dreamehome |
| Modelcode | — | — | RLL51SE volgens Dreame-conformiteitslijst |
| Dockhoogte | — | — | 590 mm |
| Docklengte | — | — | 457 mm |
| No-gozones | — | — | Ja |
| Dockbreedte | — | — | 340 mm |
| Dockgewicht | — | — | 9,12 kg |
| Robothoogte | — | — | 97 mm |
| Robotlengte | — | — | 350 mm |
| Zuigsysteem | — | — | Vormax |
| Robotgewicht | — | — | 4,03 kg |
| Vuilwatertank | — | — | 4,0 l |
| Schoonwatertank | — | — | 4,5 l |
| Spraakbediening | — | — | Via derden |
| Tapijtstrategie | — | — | Instelbaar |
| Wateraansluitkit | — | — | Optioneel en regiogebonden |
| Stofbakcapaciteit | — | — | 250 ml |
| Stofzakcapaciteit | — | — | 3,2 l |
| Wasplaatreiniging | — | — | AceClean DryBoard |
| Dweil uitschuifbaar | — | — | Ja |
| Schoonmaak per kamer | — | — | Ja |
| Zijborstel optilbaar | — | — | Nee |
| Hoofdborstel optilbaar | — | — | Ja |
| Zijborstel uitschuifbaar | — | — | Ja |
| Vuildetectie voor herwassen | — | — | Nee volgens specificatietabel |
| Meegeleverd reinigingsmiddel | — | — | 200 ml volgens officiële pakketlijst |
| Maximale drempelhoogte standaard | — | — | 20 mm volgens specificatietabel |
| Automatisch reinigingsmiddel doseren | — | — | Ja, één compartiment |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3 – Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 729,00

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
Premium
€ 316,92

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
Midden
€ 129,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
Premium
€ 747,15

Tefal
Tefal Virtuo 30 - Snelle Stoomstrijker
Budget
€ 27,95
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 595,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
Midden
€ 374,00

Tefal
Tefal Express Power SV8111 stoomgenerator 2800W, 1.8L tank
Midden
€ 128,00
