3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Corsair Scan 3XS Systems Elite – Stage 7 Gaming PC – MSI RTX 5080 16GB – Ryzen 7 7800X3D – Corsair DDR5 32GB – 2TB SSD – 1000w PSU - 4K Ultra Gaming | Apple Apple MacBook Air 13-inch M3 8GB/512GB zilver MRXR3N/A | Asus ASUS Chromebook CX1405CKA-S60123 - 14 Inch |
|---|---|---|---|
| Prijs | €2749.00 | €1374.95 | €319.00 €319.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 53/100 | 48/100 | 64/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 3% | goedkoper dan 17% | goedkoper dan 64% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €2.679 – €2.749 | — | stabiel €279 – €319 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% | beter dan 72% |
| CPU | — | 8-core, 4 performance- en 4 efficiency-cores | — |
| GPU | — | 10-core in deze 512GB-uitvoering | — |
| Chip | — | Apple M3 | — |
| HDMI | — | Geen ingebouwde poort | — |
| Merk | — | Apple | ASUS |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E, 802.11ax | — |
| Kleur | — | Zilver | Blauw |
| Model | — | MacBook Air 13-inch M3 2024 | — |
| USB-A | — | 0 | — |
| Camera | — | 1080p FaceTime HD | — |
| Diepte | — | 21,5 cm | — |
| Hoogte | — | 1,13 cm | — |
| Opslag | — | 512 GB SSD | — |
| Paneel | — | IPS met led-achtergrondverlichting | — |
| Breedte | — | 30,41 cm | — |
| Gewicht | — | 1,24 kg | — |
| MagSafe | — | MagSafe 3 | — |
| Speakers | — | Vier | — |
| Trackpad | — | Force Touch | — |
| Biometrie | — | Touch ID | — |
| Bluetooth | — | 5.3 | — |
| Snelladen | — | Ondersteund met 70 W USB-C-adapter | — |
| True Tone | — | Ja | — |
| Helderheid | — | 500 nits | 300 |
| Microfoons | — | Drie bundelvormende microfoons | — |
| Ray tracing | — | Hardwareversneld | — |
| Toetsenbord | — | Magic Keyboard met achtergrondverlichting | — |
| Touchscreen | — | Nee | Nee |
| Filmweergave | — | Tot 18 uur volgens Apple-test | — |
| Media-engine | — | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW en AV1-decodering | — |
| Werkgeheugen | — | 8 GB centraal geheugen | — |
| Kleurweergave | — | P3 en 1 miljard kleuren | — |
| Neural Engine | — | 16-core | — |
| Accucapaciteit | — | 52,6 Wh | — |
| Pixeldichtheid | — | 224 ppi | — |
| Onderdeelnummer | — | MRXR3N/A | — |
| Schermdiagonaal | — | 13,6 inch | — |
| Schermresolutie | — | 2560 × 1664 | — |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm mini-jack | — |
| Besturingssysteem | — | macOS | — |
| Thunderbolt/USB 4 | — | 2 poorten, tot 40 Gbps | — |
| Draadloos internet | — | Tot 15 uur volgens Apple-test | — |
| Extern geheugenslot | — | Geen | — |
| Geheugenbandbreedte | — | 100 GB/s | — |
| Verversingssnelheid | — | 60 Hz volgens aanbieder | — |
| Meegeleverde adapter | — | 35 W met twee USB-C-poorten | — |
| Tweede extern scherm | — | Tot 5K bij 60 Hz met MacBook gesloten | — |
| Extern scherm klep open | — | Eén scherm tot 6K bij 60 Hz | — |
| RAM uitbreidbaar na aankoop | — | Nee | — |
| WIFI | — | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Vermogen | — | — | 45 W |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Type laptop | — | — | Chromebook (met Chrome OS) |
| USB-versies | — | — | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Schermgrootte | — | — | 14 Inch |
| Compatibel met | — | — | Nee |
| Product lengte | — | — | 21.44 cm |
| Beeldverhouding | — | — | 16:09 |
| Intern geheugen | — | — | 4 GB |
| Product breedte | — | — | 32.45 cm |
| Product gewicht | — | — | 1400 g |
| Type geheugen 1 | — | — | LPDDR4X (Onboard) |
| Type videokaart | — | — | Intel UHD Graphics |
| Bedrade snelheid | — | — | Niet bedraad |
| Opslagcapaciteit | — | — | 128 GB |
| Videokaart model | — | — | Onboard videokaart |
| Aantal USB type A | — | — | 1 |
| Aantal USB type C | — | — | 1 |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Laptop, oplader |
| Screen technologie | — | — | TN |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 2.14 kg |
| Videokaartgeheugen | — | — | Gedeeld |
| Beeldschermresolutie | — | — | 1920 x 1080 |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | — | 0 |
| Aantal processorkernen | — | — | 2 |
| Opslagcapaciteit Flash | — | — | 128 GB |
| Maximum intern geheugen | — | — | 4 GB |
| Processor implementatie | — | — | N4500 |
| Type computer processor | — | — | Intel Celeron |
| Type extern geheugenslot | — | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | — | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | — | — | Geen verlichting |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, Niet van toepassing, Windows, iOS, iPadOS |
| USB-C met Displayport functie | — | — | Ja |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | — | 42 Wh |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | — | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | — | 1 |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | — | 60 Hz |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | — | Geen |
| Maximale processor turbo frequentie | — | — | 2.8 |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
