3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | DeWalt DeWALT DCD444N Accu haakse boormachine 18V XR Basic Body | DeWalt DeWALT DCD85MP2T 18 Volt accu-boormachine met klopfunctie, 2x 5,0 Ah XR accu, lader, McLaren koffer en styling | DeWalt DeWALT DCD791P2 Accu Schroef / Boormachine 18V 5.0AH Li-ion in T-STAK |
|---|---|---|---|
| Prijs | €293.09 | €269.00 | €241.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.3 |
| Categorie | gereedschap | gereedschap | gereedschap |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | — | 25/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 9% ✓ | goedkoper dan 9% |
| Koopmoment | — | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | — | stabiel €241 – €266 |
| Waardering vs categorie | — | — | beter dan 23% |
| Merk | DeWalt | DeWalt | DeWalt |
| Voltage | 0 V | 18 V | — |
| Klopfunctie | Nee | Ja | — |
| Voedingstype | Accu | Accu | — |
| Accu-platform | DeWalt XR 18V | DeWalt XR 18V | — |
| Max. toerental | 1250 r/min | 2000 r/min | — |
| Opname boorkop | 13 mm | 13 mm | — |
| Product hoogte | 13.90 cm | — | — |
| Product breedte | 22 cm | — | — |
| Product gewicht | 4.30 kg | 1.60 kg | — |
| Aantal snelheden | 1 | 3 | — |
| Inclusief koffer | Nee | Ja | — |
| Max. draaimoment | 220 Newton meter | 90 Newton meter | — |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands, Engels | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks DeWALT DCD444N Accu Haakse Boormachine 18V XR 1 stuks DeWALT Boorkopsleutel Let op! Standaard geleverd zonder accu's en oplader | 1x DeWALT DCD85MP2T-QW 18V XR klopboor-/schroefmachine, 2x DeWALT XR 18V 5.0Ah Li-ion accu, 1x DeWALT XR lader, 1x McLaren TSTAK-koffer, 1x Riemhaak, 1x Magnetische bithouder | — |
| Onbelast toerental | 1250 r/min | 2000 r/min | — |
| Verpakkingsgewicht | 5.17 kg | 5.00 kg | — |
| Boorgat verlichting | Nee | Ja | — |
| Koolborstelloze motor | Ja | Ja | — |
| Type boor of schroefklus | Boren in hout | Boren in beton, Boren in gips, Boren in hout, Boren in kunststof, Boren in metselwerk, Boren in staal, Boren in zacht steen, Schroeven | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion | — |
| Max capaciteit boren in hout | 102 mm | 55 mm | — |
| Max capaciteit boren in metaal | 11 mm | 13 mm | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0 mAh | 5000 mAh | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | 2 | — |
| Product lengte | — | 8500 cm | — |
| Aantal instelbare aandraaimomenten | — | 5 | — |
| Max capaciteit boren in metselwerk | — | 13 mm | — |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
