3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | BLACK+DECKER BLACK+DECKER 2x 18V 2.5Ah 33cm Grasmaaier inclusief accu en lader, 35L opvangbak - BCMW3318L2-QW | Navimow Navimow i208 Robotgrasmaaier 800m2 | ACG ACG Zelfrijdende Grasmaaier 46cm |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 197,61 € 214,00 | € 1.099,00 | € 390,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 48/100 | 34/100 | 50/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 34%beste | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 15% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 197,61 – € 239,00 | zeer stabielbeste € 1.077,02 – € 1.254,11 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 40% | beter dan 33% | beter dan 78%beste |
| Merk | BLACK+DECKER | — | ACG |
| eWaste | Ja | — | — |
| Voltage | 18 V | — | 0 V |
| Vermogen | 0 W | — | 1900 W |
| Rendement | 300 m² | — | 1000 m² |
| Oplaadtijd | 1.25 uur | 1-2 uur | 0 minuten |
| Aandrijving | Accu | All-Wheel Drive (AWD) | Benzine |
| Inhoud tank | 0 ml | — | 0.8 l |
| Maaibreedte | 3.30 cm | — | 46 cm |
| Snoerlengte | 0 m | — | 0 m |
| Zelfrijdend | Nee | — | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Mulchfunctie | Nee | — | Ja |
| Accu-platform | BLACK+DECKER POWERCONNECT 18V | — | Geen accu-platform |
| Geluidsniveau | 0.0 dB | ~75 dB | 96 dB |
| Met opvangbak | Ja | — | Ja |
| Aantal standen | 5 | — | 8 |
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | — | — |
| Product breedte | 110 cm | — | 550 mm |
| Product gewicht | 15 kg | — | 31 kg |
| Inhoud opvangbak | 35 l | — | 50 l |
| Taal handleiding | Universeel | — | Nederlands, Engels |
| Hoogte instelbaar | Ja | — | Ja |
| Verpakking hoogte | 690 mm | — | 435 mm |
| Verpakking lengte | 360 mm | — | 775 mm |
| Verpakkingsinhoud | BCMW3318L2-QW grasmaaier, Opvangbak, 2x 18V 2.5Ah Lithium-ion accu’s, Lader, Handleiding | — | 1x Grasmaaier ACG46-BASIC 1x Briggs & Stratton startersset 1x Handleiding machine 1x Handleiding motor |
| Accu/batterij code | CR18650 | — | Geen batterij |
| Type benzine motor | Tweetakt | — | Viertakt |
| Verpakking breedte | 380 mm | — | 530 mm |
| Verpakkingsgewicht | 10000 g | — | 31 kg |
| Accu/batterij model | Accu | — | Geen batterijen |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | Geen batterijen |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2.5 mAh | — | 0 mAh |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 | — | 0 |
| Batterij | — | Li-ion oplaadbaar | — |
| Werkduur | — | 60-90 minuten per sessie | — |
| Navigatie | — | NRTK (satelliet-GPS) + Vision AI | — |
| Snijhoogte | — | 20-60 mm verstelbaar | — |
| Werkgebied | — | 800 m² | — |
| Snijbreedte | — | 22 cm | — |
| Snijmethode | — | Dubbele roterende messen | — |
| Hellingbeklimming | — | Tot 50% | — |
| Wetterbescherming | — | IPX5 | — |
| Fabrikantgegevens | — | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Nilfisk
Nilfisk Excellent 170 met 170 bar en slanghaspel
Premium
€ 329,00

Gardena
Gardena EasyCut 45/18V P4A set met 45 cm mes
Midden
€ 119,00

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 47,95

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 849,00

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 151,20
Gardena
Gardena smart SILENO sense 400 - grensdraadvrije robotmaaier
Premium
€ 849,00

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 132,00
