3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Panasonic Panasonic Lumix S9 + S-R1840 Compactcamera 24,2 MP CMOS 12000 x 8000 Pixels Zwart | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7 compactcamera - zwart | NODIJA NODIJA Digitale Vlog Camera – 4K – Compact Fotocamera – Videocamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1199.00 | €499.00 €520.00 | €159.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.4 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 27/100 | 46/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 14% | goedkoper dan 32% ✓ |
| Koopmoment | — | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | — | stabiel €144,95 – €159,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 26% | beter dan 42% ✓ |
| GPS | — | Ja | Nee |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | — |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | Ja volgens beschrijving |
| Merk | — | OM SYSTEM | NODIJA |
| WiFi | — | Ja | Ja |
| Kleur | — | Zwart | Zwart |
| Model | — | TG-7 Black | CDR10 |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | 3-inch, 180 graden draaibaar |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | Twee jaar fabrieksgarantie volgens aanbieder |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | Ja volgens aanbieder |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | 11,5 x 8,0 x 4,5 cm volgens beschrijving |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | Compacte vlogcamera |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | MP4 volgens beschrijving |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | Bronconflict: beschrijving noemt SD tot 128 GB; tabel noemt geen extern geheugenslot |
| Optische zoom | — | 4x | 0x volgens tabel |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | — |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | Ja |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| NFC | — | — | Nee |
| Menu | — | — | Nederlands |
| Accu's | — | — | Twee lithium-ionaccu's meegeleverd volgens beschrijving |
| Gewicht | — | — | Circa 300 g |
| Ledlamp | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Panorama | — | — | Nee |
| Time-lapse | — | — | Ja |
| Viewfinder | — | — | Nee |
| Fotoformaat | — | — | JPEG |
| Touchscreen | — | — | Nee |
| AF-hulplicht | — | — | Ja |
| Pauzefunctie | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Videobitrate | — | — | Niet gepubliceerd |
| Certificering | — | — | CE-markering genoemd |
| Digitale zoom | — | — | 16x |
| Geluidsopname | — | — | Ja |
| Webcamfunctie | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Aantal scènes | — | — | 10 |
| Videoframerate | — | — | Niet gepubliceerd |
| Beeldstabilisatie | — | — | Aanwezig volgens tabel; methode niet betrouwbaar vastgesteld |
| Creatieve filters | — | — | Ja |
| Externe microfoon | — | — | Ondersteund volgens beschrijving |
| Exacte videopixels | — | — | Niet gepubliceerd |
| Meegeleverde kaart | — | — | 128 GB volgens beschrijving |
| Video volgens aanbieder | — | — | Tot 4K |
| Effectieve sensorresolutie | — | — | Niet gepubliceerd |
| Sensortype volgens aanbieder | — | — | CMOS |
| Foto-uitvoer volgens aanbieder | — | — | Tot 56 MP |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
