3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Panasonic Panasonic Lumix FZ82D - Compactcamera | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7 compactcamera - zwart | K&L K&L - 8K 88MP - 18X Zoom - 128GB SD - WiFi - 3.0" UHD-display - mic-poort - Fotocamera - Compact Camera - Vlog Camera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €445.67 €479.00 | €499.00 €520.00 | €151.99 €159.99 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.3 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.4 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 32/100 | 27/100 | 46/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 14% | goedkoper dan 14% | goedkoper dan 32% ✓ |
| Koopmoment | — | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | — | zeer stabiel €141,99 – €159,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 39% | beter dan 27% | beter dan 42% ✓ |
| GPS | — | Ja | — |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | Tegenstrijdig: NP-40 1500 mAh of BL-5C 1150 mAh |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | — |
| Merk | — | OM SYSTEM | K&L volgens de exacte aanbiedervermelding |
| WiFi | — | Ja | — |
| Kleur | — | Zwart | — |
| Model | — | TG-7 Black | KL-88MP-FLIP |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | 3 inch, draaibaar en niet aanraakgevoelig volgens de specificatietabel |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | Vanaf 10 cm tot oneindig volgens de verkooptekst; niet onafhankelijk getest |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | Tegenstrijdig: 130 x 73,4 x 55,28 mm of 123 x 73 x 58 mm |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | Compacte foto- en vlogcamera volgens de aanbieder |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | — |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — |
| Optische zoom | — | 4x | 0x volgens de aanbiederspecificaties |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | — |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | Nee |
| Wifi | — | — | Tegenstrijdig: aanwezig in verkooptekst, afwezig in specificatietabel |
| Opslag | — | — | microSD of TF tot 256 GB volgens verkooptekst; specificatietabel noemt Mini SD |
| Sensor | — | — | CMOS; tabel noemt 1/2,3 inch, niet onafhankelijk bevestigd |
| Webcam | — | — | Windows 7 en nieuwer plus macOS volgens de verkooptekst; niet onafhankelijk gecontroleerd |
| Flitser | — | — | Ingebouwd LED-vullicht volgens de aanbieder |
| Timelapse | — | — | Tegenstrijdig: aanwezig in verkooptekst, afwezig in specificatietabel |
| Aansluiting | — | — | USB-C met USB 2.0 volgens de verkooptekst; technisch niet afzonderlijk bevestigd |
| Digitale zoom | — | — | Maximaal 18x volgens verkooptekst en specificatietabel |
| Fotoresolutie | — | — | Verkooptekst tot 88 MP; specificatietabel 75 MP; native sensorresolutie onbekend |
| Videoformaten | — | — | H.264 en MP4 volgens de verkooptekst |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000243838108 |
| Productgewicht | — | — | 250 gram volgens de actuele specificatietabel |
| Videoresolutie | — | — | Verkooptekst tot 8K 7168 x 4032 bij 15 fps; specificatietabel 5,6K; niet onafhankelijk bevestigd |
| Microfooningang | — | — | Tegenstrijdig: aanwezig in verkooptekst, afwezig in specificatietabel |
| Schermresolutie | — | — | Niet concreet gepubliceerd; alleen als ultra-HD omschreven |
| Accessoireschoen | — | — | Ja volgens de specificatietabel; type contacten niet beschreven |
| Fabrieksgarantie | — | — | 1 jaar volgens de aanbieder; wettelijke rechten staan daar los van |
| Beeldstabilisatie | — | — | Elektronisch of digitaal volgens de specificatietabel; werking niet gemeten |
| Onderwatergebruik | — | — | Nee volgens de specificatietabel |
| Actuele aanbieding | — | — | Prijs, korting, voorraad, verkoper en levering dynamisch via het aanbiedersblok |
| Opslag meegeleverd | — | — | 128GB microSD-kaart genoemd; snelheidsklasse niet vermeld |
| Statiefaansluiting | — | — | Ja volgens de specificatietabel |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 672 gram volgens de actuele specificatietabel |
| Kaartadvies aanbieder | — | — | U3/V30 of hoger voor 4K en 8K; Class 10 minimaal |
| Reviewbewijs exacte EAN | — | — | Geen afzonderlijke score of reviewset vastgesteld |
| Meegeleverd volgens aanbieder | — | — | Camera, 128GB microSD, USB-stick, USB-kabel, draagriem en gebruikershandleiding |
| Verantwoordelijke leverancier in aanbiederfeed | — | — | BrightMania |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
