2 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Dyson Dyson Supersonic Curly+Coily föhn blauw/koper | Ciriel Ciriel CurlTouch™ Pro - Föhn met Diffuser - Krullen - 110.000RPM - Ionische Haardroger met Borstel - 3 Standen - 2 Opzetstukken - Reisföhn - Sèche Cheveux - Krul Feun Set - Haarföhn met Defuser - Hair Blow Dryer - Kappersfohn - Touchscreen |
|---|---|---|
| Prijs | €299.00 €429.00 | €42.95 €59.95 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.4 |
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | ||
| Waardescore | — | 44/100 |
| Prijssegment | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 59% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend ✓ €279 – €429 | wisselend €34,95 – €54,95 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 44% |
| MPN | 113312-01 | CurlTouch Pro |
| Merk | Dyson | Ciriel |
| Kleur | Blauw en koper | Zwart |
| Model | Supersonic Curly+Coily | CurlTouch Pro |
| Motor | Digitale motor; Dyson V9 volgens fabrikant | DC-motor volgens Bol-catalogus |
| Vermogen | 1600 W | 1500 W |
| Draadloos | Nee | Nee |
| Fabrikant | Dyson B.V. | — |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Uitvoering | Pruisisch blauw/koper | — |
| Koude lucht | Ja | Ja |
| Producttype | Föhnset voor krullend tot kroeshaar | High-speed föhn met diffuser |
| Snoerlengte | 2,62 m | 1,80 m |
| CE-markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Reparatietype | Carry-in | Carry-in |
| Bol-product-ID | 9300000226721800 | 9300000257811103 |
| Productgewicht | 650 g | 487 g |
| Aantal snelheden | 3 | 3 |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar | — |
| Ionentechnologie | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel volgens catalogus | Universeel volgens catalogus |
| Verpakkingshoogte | 145 mm | 83 mm |
| Verpakkingslengte | 402 mm | 350 mm |
| Verpakkingsbreedte | 190 mm | 179 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2186 g | 1046 g |
| Diffuser inbegrepen | Ja volgens verpakking en officiële Dyson-pagina | Ja, magnetisch volgens aanbieder |
| Aantal warmtestanden | 4 | 4 |
| Inklapbare handgreep | Nee | Nee |
| Flexibel roterend snoer | Nee | Ja |
| Garantie-uitzonderingen | Niet van toepassing volgens catalogus | — |
| Materiaalveld catalogus | Keramische coating | — |
| Air Multiplier-technologie | Ja volgens Dyson | — |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Stylingconcentrator inbegrepen | Ja | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | Nee |
| Gepubliceerde maximale snelheid | 13,3 km/h; niet gebruiken wegens onduidelijke betekenis | — |
| Keramische verwarmingselementen | Nee | — |
| Aantal blaasmonden catalogusveld | 1 | 2; leveromvang noemt diffuser plus blaasmond |
| Intelligente temperatuurcontrole | Ja volgens Dyson | — |
| Opzetstuk met brede tanden inbegrepen | Ja | — |
| Aantal meegeleverde stylingopzetstukken | 3 | — |
| Bediening | — | Touchscreen en 1 knop volgens aanbieder |
| Materiaal | — | ABS |
| Motorsnelheid | — | 110.000 rpm volgens aanbieder |
| Blaasmond inbegrepen | — | Ja, magnetisch volgens aanbieder |
| Keramische verwarming | — | Nee |
| Garantieclaim eigen site | — | 2 jaar; bron wijkt af van Bol-catalogus |
| Garantie-uitzonderingen Bol | — | Verkeerd gebruik en valschade |
| Maximale snelheid catalogus | — | 80 km/h; niet door ProductPraat gemeten |
| Fabrieksgarantie Bol-catalogus | — | 6 maanden |
| Fabrikant volgens Bol-catalogus | — | The Blueprint BV |
| Gepubliceerde temperatuurstanden | — | Koud, 50 °C, 70 °C en 90 °C volgens aanbieder |
| Luchtstroom volgens beschrijving | — | 22 m/s; niet door ProductPraat gemeten |
| Eigenschappen |
|
|
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | |
