← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Dyson Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx - Luchtreiniger | Xiaomi Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro luchtreiniger tot 60 m2 met app | Dyson Dyson BP04 luchtreiniger voor ruimtes tot 100 m² |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 728,00 | € 249,99 € 349,99 | € 999,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 549,00 tot € 728,00 | zeer stabielbeste € 246,49 tot € 261,53 | stabiel € 799,00 tot € 1.034,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Dyson | Xiaomi | Dyson |
| Kleur | Wit, Goud | Wit | Blauw, Goud |
| Model | PC2 | AP4 | BP04 |
| Timer | Ja | Nee | Ja |
| Filter | Ja | Ja | Ja |
| Scherm | Digitaal LED display | — | — |
| Vermogen | 40 W | 50 W | 70 W |
| Ionisator | Nee | Ja | Nee |
| Geurfilter | Ja | Nee | Ja |
| Met wielen | Nee | Nee | Ja |
| Nachtmodus | Ja | Ja | Nee |
| Voorfilter | Ja | Ja | Ja |
| CADR-waarde | 60.2 m³/h | 185 m³/h | 100 m³/h |
| Kind veilig | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Muur montage | Nee | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Ja | Nee |
| Geluidsniveau | 62.4 dB | 33 dB | 39.8 dB |
| Fabrikant Naam | Dyson B.V. | — | — |
| Met ventilatie | Ja | Nee | Ja |
| Product hoogte | 105 cm | 680 cm | 83 cm |
| Product lengte | 22 cm | 275 cm | 43.40 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Type reiniging | Hepa-filter, Koolstoffilter | Ionisator, Hepa-filter | Hepa-filter, Koolstoffilter |
| Aroma dispenser | Nee | — | — |
| Indicatielampje | Ja | Nee | Ja |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Pollenprogramma | Ja | Nee | Ja |
| Product breedte | 20.40 cm | 275 cm | 41.50 cm |
| Product gewicht | 4.91 kg | 2 kg | 11.90 kg |
| Aantal snelheden | 10 | 5 | 10 |
| Introductiemaand | April | — | — |
| Afstandsbediening | Ja | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking hoogte | 260 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 1100 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Dyson Purifier. Combi 360° HEPA-filter van glasvezel met actief koolstoffilter. Afstandsbediening. | 1x Air Purifier 1x Filter 1x instructieboekje 1x stroomkabel | Dyson Purifier. Hepa 13 filter. Actief koolstoffilter. Afstandsbediening |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 260 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 7 kg | 6 kg | 17.74 kg |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant, Apple HomeKit | — | — |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | — | — |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Nee | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | 37 m² | 60 m² | 100 m² |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | Nee | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie, Verkoelingsfunctie, Verwarmingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie, Verkoelingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Ja | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 60.6 dB | 64 dB | 55.6 dB |
| Minimale geluidsproductie | 46.2 dB | 34 dB | 39.8 dB |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, Windows | iOS, Android | Android, iOS, Windows |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 546519-01 | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Keurmerk | — | CE, Rohs | — |
| Compatibel met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
