3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sony Sony ZV-E10 - Compactcamera - Systeemcamera - Vlogcamera - Body | Sony Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII compactcamera | Sony Sony Cybershot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|---|
| Prijs | €588.00 | €999.00 | €999.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.9 | ★★★★☆ 4.9 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 42/100 | 46/100 | 54/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 12% ✓ | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 7% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | wisselend €461,16 – €588 | — | stabiel ✓ €995 – €1.139 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% ✓ | beter dan 75% | beter dan 75% |
| GPS | Nee | — | — |
| NFC | Nee | Ja | — |
| Lens | Body | ZEISS Vario-Sonnar T* | — |
| Merk | Sony | Sony | — |
| WIFI | Ja | — | — |
| Kleur | Zwart | Zwart | — |
| Timer | Ja | — | — |
| Bluetooth | Nee | Ja, versie 4.1 | — |
| Stofdicht | Nee | — | — |
| Flitsmodus | Flitser uit, Autoflits, Vul-flits, Slow sync, Rear sync, Draadloze aansturing, Hi-speed sync | — | — |
| Megapixels | 24.2 Megapixel | — | — |
| Viewfinder | Nee | — | — |
| Crop factor | 1.5 | — | — |
| Lcd-display | Ja | — | — |
| Lensvatting | Sony E | — | — |
| Touchscreen | Ja | Ja | — |
| AF hulplicht | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Remote poort | Nee | — | — |
| Type flitser | Geen flitser | — | — |
| Voedingstype | Batterij | — | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Aantal scenes | 11 | — | — |
| Geluidsopname | Ja | — | — |
| Schermgrootte | 3 Inch | — | — |
| Beeldprocessor | aps-c | BIONZ X | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — | — |
| Fabrikant Naam | Sony Europe B.V. | — | — |
| Inclusief lens | Zonder lens | — | — |
| Product hoogte | 64.2 mm | — | — |
| Product lengte | 33.8 mm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Sensor formaat | APS-C | — | — |
| Spatwaterdicht | Nee | — | — |
| Videoresolutie | Full HD | — | — |
| Introductiejaar | 2021 | — | — |
| Microfooningang | Ja | 3,5 mm stereoministekker | — |
| Product breedte | 115.2 mm | — | — |
| Product gewicht | 299 g | — | — |
| Accessoireschoen | Ja | — | — |
| Bestandsindeling | JPEG, RAW | — | — |
| Draaibaar scherm | Ja | — | — |
| Flits sync poort | Ja | — | — |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — | — |
| Introductiemaand | Juli | — | — |
| Panorama feature | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Taalinstellingen | Universeel | — | — |
| Anti stof systeem | Nee | — | — |
| Beeldstabilisator | N | — | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Creatieve filters | Ja | — | — |
| Dioptriecorrectie | -5,0 - 5,0 dpt | — | — |
| Kantelbaar scherm | 180 graden kantelbaar | — | — |
| Licht meetmethode | Centrum gewogen, Spotmeting, TTL-meting bij volle lensopening, Highlight meting | — | — |
| Type input/output | Micro-HDMI | — | — |
| Verpakking hoogte | 11.50 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 15.80 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Oplaadbare batterij NP-FW50, Netadapter, Schouderband, USB-A naar USB-C-kabel (USB 2.0), Windscherm,( Deadcat) Windschermadapter,( Deadcat adapter) Behuizingsdop, Netsnoer | — | — |
| Aantal usb-poorten | 1 | — | — |
| Accu/batterij code | NP-FW50 | — | — |
| Statiefaansluiting | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 14.80 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 838 g | — | — |
| Maximale ISO waarde | 0 | — | — |
| Minimale ISO waarde | 0 | — | — |
| Beeldweergave zoeker | 0 | — | — |
| Camerasensor formaat | 23,60 x 15,60 mm | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Minimale sluitertijd | 1/4000 | — | — |
| Opladen via apparaat | Ja | — | — |
| Type beeldstabilisatie | In de lens | — | — |
| Zones belichtingsmeter | 1200 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Levensduur batterij (Cipa) | 125 | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Flitssynchronisatiesnelheid | 1.160 | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 7.5 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 0 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZVE10BDI.EU | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Maximaal aantal foto's per seconde | 11 | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| Automatisch scherpstelling systeempunten | 0 | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Accu | — | Sony NP-BX1 | — |
| WiFi | — | Ja, 2,4 GHz 802.11b/g/n | — |
| Model | — | DSC-RX100M7 / RX100 VII | — |
| Serie | — | Cyber-shot RX100 | — |
| Video | — | XAVC S 4K en Full HD; AVCHD ondersteund | — |
| 4K HDR | — | HLG ondersteund | — |
| Scherm | — | 3,0-inch TFT-lcd, 921.600 beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Ingebouwde OLED-EVF, 2.359.296 beeldpunten | — |
| ISO foto | — | Auto en ISO 100–12.800; uitbreidbaar tot ISO 64/80 | — |
| Afmetingen | — | Circa 101,6 x 58,1 x 42,8 mm | — |
| Sensortype | — | Gestapelde Exmor RS CMOS type 1.0 | — |
| Producttype | — | Premium compactcamera met vaste lens | — |
| Enkele burst | — | Tot 90 fps volgens Sony, beperkte enkele burstopname | — |
| Fotoformaten | — | JPEG en Sony RAW ARW 2.3 | — |
| Aansluitingen | — | Multi/micro-USB, USB 2.0, micro-HDMI en 3,5mm-microfoon | — |
| Autofocustype | — | Hybride fase- en contrastdetectie | — |
| Optische zoom | — | 8x | — |
| Schermkanteling | — | Circa 180° omhoog en 90° omlaag | — |
| Sensorafmetingen | — | 13,2 x 8,8 mm | — |
| Onderwerptracking | — | Realtime tracking en realtime eye-autofocus | — |
| Fasedetectiepunten | — | 357 | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, handmatige pop-upflitser | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.8 groothoek tot f/4.5 tele | — |
| Effectieve resolutie | — | Circa 20,1 MP | — |
| Kleinbeeldequivalent | — | 24–200 mm | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9200000117689457 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 302 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Opgegeven AF-snelheid | — | Tot 0,02 s volgens Sony-testvoorwaarden | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Optical SteadyShot | — |
| Contrastdetectiepunten | — | 425 | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 5472 x 3648 bij 3:2 | — |
| CIPA-opnamen via zoeker | — | Circa 240 | — |
| CIPA-opnamen via monitor | — | Circa 260; tot circa 310 met Auto Monitor uit | — |
| Maximale videobitsnelheid | — | 100 Mbps in ondersteunde XAVC S-stand | — |
| Maximale continue snelheid | — | Circa 20 fps met elektronische sluiter en AF/AE volgens Sony | — |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | 9–72 mm | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 4 stops volgens Sony-testvoorwaarden bij 200 mm | — |
| EAN oorspronkelijke uitvoering | — | 4548736106352 | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Minimale scherpstelafstand tele | — | Circa 100 cm | — |
| Minimale scherpstelafstand groothoek | — | Circa 8 cm | — |
| USB-laden oorspronkelijke uitvoering | — | Ja | — |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
