3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sony Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio | Sony Sony Alpha 7 III Body: full-frame camera met 4K en stabilisatie | Canon Canon EOS R10 Kantelbare Spiegelloze Camera |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 599,00 € 750,00 | € 1.249,00 € 2.300,00 | € 1.469,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 41/100 | 49/100beste | 46/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 10%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 3% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 434,89 – € 659,00 | zeer stabielbeste € 1.119,54 – € 1.295,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 77% | beter dan 77% |
| GPS | Nee | Nee | Nee |
| NFC | Nee | Ja | Nee |
| Lens | Body | Body | RF-S 18-150mm |
| Merk | Sony | Sony | Canon |
| WIFI | Ja | Ja | Ja |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Timer | Ja | — | — |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja |
| Stofdicht | Nee | Nee | Ja |
| Flitsmodus | Flitser uit, Autoflits, Vul-flits, Slow sync, Rear sync, Draadloze aansturing, Hi-speed sync | Extern | Second curtain synchro |
| Megapixels | 24.2 Megapixel | 24 Megapixel | 24.2 Megapixel |
| Viewfinder | Nee | Ja | Ja |
| Crop factor | 1.5 | — | — |
| Lcd-display | Ja | Ja | Ja |
| Lensvatting | Sony E | Sony E | Canon RF |
| Touchscreen | Ja | Ja | Ja |
| AF hulplicht | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Remote poort | Nee | — | — |
| Type flitser | Geen flitser | Ingebouwd | Geen flitser |
| Voedingstype | Batterij | Accu | Batterij |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Aantal scenes | 11 | — | — |
| Geluidsopname | Ja | Ja | Ja |
| Schermgrootte | 3 Inch | 7.5 Inch | 2.95 Inch |
| Beeldprocessor | aps-c | BIONZ X | Canon DIGIC |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — | — |
| Fabrikant Naam | Sony Europe B.V. | Sony Europe B.V. | Lanckriet NV |
| Inclusief lens | Zonder lens | Zonder lens | Inclusief 1 lens |
| Product hoogte | 64.2 mm | 7.37 cm | 87.8 mm |
| Product lengte | 33.8 mm | 30 cm | 83.4 mm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
| Sensor formaat | APS-C | Full Frame | APS-C |
| Spatwaterdicht | Nee | Ja | Nee |
| Videoresolutie | Full HD | 4K | 4K |
| Introductiejaar | 2021 | 2018 | 2022 |
| Microfooningang | Ja | Ja | Ja |
| Product breedte | 115.2 mm | 12.69 cm | 122.5 mm |
| Product gewicht | 299 g | 1500 g | 382 g |
| Accessoireschoen | Ja | — | — |
| Bestandsindeling | JPEG, RAW | JPEG | JPEG |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee | Ja |
| Flits sync poort | Ja | — | — |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP01 (Geen bescherming tegen aanraking en drupdicht Type 1) | IP4X (Volledig stofdicht, vochtdichtheid nvt) |
| Introductiemaand | Juli | Februari | Mei |
| Panorama feature | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | Universeel |
| Taalinstellingen | Universeel | — | — |
| Anti stof systeem | Nee | Ja | Nee |
| Beeldstabilisator | N | Y | Y |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Creatieve filters | Ja | Nee | Nee |
| Dioptriecorrectie | -5,0 - 5,0 dpt | -1,7 - 0,5 dpt | -3,0 - 1,0 dpt |
| Kantelbaar scherm | 180 graden kantelbaar | — | — |
| Licht meetmethode | Centrum gewogen, Spotmeting, TTL-meting bij volle lensopening, Highlight meting | Centrum gewogen | Centrum gewogen, Deelmeting, Meervlaksmeting, Spotmeting |
| Type input/output | Micro-HDMI | Micro-HDMI | Micro-HDMI, HDMI |
| Verpakking hoogte | 11.50 cm | 14 cm | 15.50 cm |
| Verpakking lengte | 15.80 cm | 21.10 cm | 28.40 cm |
| Verpakkingsinhoud | Oplaadbare batterij NP-FW50, Netadapter, Schouderband, USB-A naar USB-C-kabel (USB 2.0), Windscherm,( Deadcat) Windschermadapter,( Deadcat adapter) Behuizingsdop, Netsnoer | Bij de Sony A7 III systeemcamera Body in de doos - Bodydop - Oogschelp - NP-FZ100 accu (2280mAh) - AC-adapter AC-UUD12 - Micro USB-kabel - Schouderriem | Canon EOS R10, Canon LP-E17 accu, Canon LC-E17E oplader, Accubeschermkap, AC-kabel, Draagriem |
| Aantal usb-poorten | 1 | 1 | 1 |
| Accu/batterij code | NP-FW50 | — | — |
| Statiefaansluiting | Ja | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 14.80 cm | 15.40 cm | 19.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 838 g | 1463 g | 1429 g |
| Maximale ISO waarde | 0 | 204800 | 32 |
| Minimale ISO waarde | 0 | 50 | 100 |
| Beeldweergave zoeker | 0 | — | — |
| Camerasensor formaat | 23,60 x 15,60 mm | 36,00 x 24,00 mm | 22,20 x 14,80 mm |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja | Ja |
| Minimale sluitertijd | 1/4000 | 1/8000 | 1/16000 |
| Opladen via apparaat | Ja | — | — |
| Type beeldstabilisatie | In de lens | In de body | Geen beeldstabilisatie |
| Zones belichtingsmeter | 1200 | 9 | 384 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | SD-kaart | SD-kaart |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Levensduur batterij (Cipa) | 125 | 1 | 430 |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Flitssynchronisatiesnelheid | 1.160 | 8000 | — |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 7.5 W | 7.5 W | 7.5 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 0 W | 5 W | 7.5 W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZVE10BDI.EU | 4548736079656 | 5331C017 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard | Geen valschade, stootschade en waterschade | Niet van toepassing. |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Maximaal aantal foto's per seconde | 11 | 100 | 23 |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja | Ja |
| Automatisch scherpstelling systeempunten | 0 | 693 | 651 |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja | Nee |
| Vlogcamera | — | Nee | Ja |
| Schokbestendig | — | Nee | Nee |
| Niveau fotograaf | — | Professioneel | Gevorderde |
| Richtgetal flitser | — | 0 | 6 |
| Sensor technologie | — | CMOS | CMOS |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee | Nee |
| Geschikt voor type fotografie | — | Portretfotografie, Landschapsfotografie, Productfotografie, Architectuurfotografie, Sport en actie, Reisfotografie, Wildlife en natuur | Landschapsfotografie, Reisfotografie, Straatfotografie, Sport en actie |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 2280 mAh | 1040 mAh |
| Filterdiameter | — | — | 55 mm |
| Maximaal diafragma tele | — | — | 150 |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Maximaal brandpuntsafstand | — | — | 150 mm |
| Minimaal brandpuntsafstand | — | — | 18 mm |
| Lens 2 camera filterdiameter | — | — | 55 mm |
| Maximaal diafragma groothoek | — | — | 18 |
| Lens 2 maximaal diafragma tele | — | — | 6.3 |
| Lens 2 maximaal brandpuntsafstand | — | — | 150 |
| Lens 2 minimaal brandpuntsafstand | — | — | 18 |
| Lens 2 maximaal diafragma groothoek | — | — | 3.5 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 275,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 389,22
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 163,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 911,00
Fujifilm
Fujifilm X-T5: 40MP systeemcamera met geavanceerde AI-autofocus
Premium
€ 1.819,00
