3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kenwood Kenwood MultiPro OneTouch - FDM73.850SS - 3-in 1 - Keukenmachine - Foodprocessor en Blender - 1000 W | Bosch Bosch MultiTalent 3 MCM3401M – 800W foodprocessor | Savoré Kitchen Savoré Kitchen NutriPower Pro+ blender 700W met 1L- en 600ml-beker |
|---|---|---|---|
| Prijs | €169.00 €179.00 | €94.95 | €32.50 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 60/100 ✓ | 48/100 | — |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 28% | goedkoper dan 47% | goedkoper dan 82% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €169 – €185 | — | zeer stabiel ✓ €32,5 – €34,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% ✓ | beter dan 48% | — |
| Merk | Kenwood | Bosch | Savoré Kitchen |
| Kleur | Grijs | Zwart en geborsteld roestvrijstaal-look | Grijs/donkergrijs; bronnenveld en beschrijving verschillen |
| Model | Kenwood FDM73.850SS keukenmachine 1000 W 3 l Grijs Ingebouwde weegschalen | — | NutriPower Pro+ Blender |
| Timer | Ja | Nee volgens aanbieder | — |
| Inhoud | 0.00 l | — | — |
| BPA-vrij | Nee | — | Ja volgens de aanbieder |
| Vermogen | 1000 W | 800 W | 700 W volgens de aanbieder |
| Anti drup | Nee | — | — |
| Bediening | Knoppen | — | Handmatig met draaiknop |
| Ijs maler | Ja | — | — |
| Softstart | Nee | — | Nee |
| Inklapbaar | Nee | — | — |
| Introductie | 3 | — | — |
| Roerfunctie | Ja | — | — |
| Snoerlengte | 1 m | 120 cm | 1 m |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Met zwenkarm | Nee | — | — |
| Materiaal kom | Kunststof | — | — |
| Met opvangbak | Nee | — | — |
| Turbo feature | Nee | — | — |
| Type snelheid | 6 of meer snelheden | — | — |
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | — | — |
| Product hoogte | 40.50 cm | — | — |
| Product lengte | 48.50 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Product breedte | 35.50 cm | — | — |
| Product gewicht | 8.5 g | — | — |
| Spatbescherming | Ja | — | — |
| Aantal snelheden | 8 | — | — |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | — | — |
| Afneembare mesjes | Ja | — | — |
| Met maatverdeling | Nee | — | — |
| Vaatwasser veilig | Ja | — | — |
| Verpakking hoogte | 336 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 518 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Maatbeker;Kloppers;Garde;Spatel;Minihakmolen;Deeg-gereedschap | — | — |
| Aantal programma's | 6 | — | — |
| Bodem met antislip | Ja | — | — |
| Inclusief kookboek | Nee | — | — |
| Koord opslagruimte | Ja | — | — |
| Planetaire werking | Nee | — | — |
| Type keukenmachine | Foodprocessor | — | — |
| Verpakking breedte | 448 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 8538 g | — | — |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — | Kunststof |
| Aanvullende functies | Ingebouwde digitale weegschaal | — | — |
| Continu of puls actie | Ja | — | — |
| Opbergbox accessoires | Nee | — | — |
| Verwarmingscapaciteit | Nee | — | — |
| Materiaal hak oppervlak | Plastic | — | — |
| Automatisch uitschakelen | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Inclusief mix accessoire | Citruspers, Hakmolen, Kloppers/garde, Snij- en raspschijven, Kneedhaak, Opbergbox Accessoires | — | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | — |
| Inclusief directe uitloop | Ja | — | — |
| Aantal mesjes / scheerringen | 1 | — | — |
| Aantal snij / rooster platen | 2 | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | FDM73.850SS | — | — |
| Keukenmachine speciale functies | Voorgeprogrammeerde standen, Integrale weegschaal | — | — |
| Kookboek | — | Niet meegeleverd volgens aanbieder | — |
| Brooddeeg | — | Alleen binnen maximum van 0,8 kg totaal | — |
| Citruspers | — | Niet in de gecontroleerde doosinhoud | — |
| Hakfunctie | — | Ja | — |
| Klopschijf | — | Meegeleverd voor slagroom en eiwit | — |
| Vulstamper | — | Meegeleverd | — |
| Exact model | — | MCM3401M | — |
| Frietschijf | — | Niet meegeleverd; MCZ1PS1 is een los accessoire | — |
| GSC-klikken | — | 0 | — |
| Kaas hakken | — | Bosch noemt kleine hoeveelheden; soort en hardheid bepalen resultaat | — |
| Klopfunctie | — | Ja met klopschijf | — |
| Mengfunctie | — | Ja in de mengkom | — |
| Momentstand | — | Ja; fabrikantbenaming voor pulse | — |
| Netspanning | — | 220–240 V | — |
| Producttype | — | Compacte foodprocessor | Compacte blender / blender-to-go |
| Raspfunctie | — | Ja | — |
| Snijfunctie | — | Ja | — |
| Vultrechter | — | Aanwezig | — |
| Kneedfunctie | — | Ja voor maximaal 0,8 kg deegmengsel | — |
| Noten hakken | — | Ja, kleine hoeveelheden in universele hakmolen | — |
| Pulsefunctie | — | Ja | Ja |
| SmartStorage | — | Meerdere standaardaccessoires passen in de mengkom | — |
| Vlees hakken | — | Bosch noemt kleine hoeveelheden; geen vervanging voor vleesmolen | — |
| Voedingsbron | — | Netstroom | — |
| App-bediening | — | Nee | — |
| Eiwit kloppen | — | Ja met klopschijf | — |
| Mengkomdeksel | — | Transparant deksel meegeleverd | — |
| Mengkomvolume | — | 2,3 liter | — |
| Netfrequentie | — | 50/60 Hz | — |
| Netto gewicht | — | 3,3 kg | — |
| Antislipvoeten | — | Zuignapvoeten volgens Bosch-datasheet | — |
| Apparaatdiepte | — | 260 mm | — |
| Apparaathoogte | — | 375 mm | — |
| Kruiden hakken | — | Ja, kleine hoeveelheden in universele hakmolen | — |
| Mesbeschermkap | — | Volgens actuele Bosch-datasheet meegeleverd | — |
| Productfamilie | — | MultiTalent 3 | — |
| Servicevariant | — | MCM3401M/01 | — |
| Snoeropberging | — | Aanwezig volgens Bosch/provider | — |
| Universeel mes | — | Roestvrij staal, meegeleverd | — |
| Apparaatbreedte | — | 220 mm | — |
| GSC-vertoningen | — | 59 | — |
| Groenten raspen | — | Ja, grof of fijn met omkeerbare raspschijf | — |
| Accessoirehouder | — | Meegeleverd | — |
| Extra raspschijf | — | MCZ1RS1 als los Bosch-accessoire genoemd | — |
| Groenten snijden | — | Ja met snijschijf of mes, afhankelijk van resultaat | — |
| Kneedgereedschap | — | Kunststof, meegeleverd | — |
| Komvergrendeling | — | Ja | — |
| Losse blenderkan | — | Niet in de gecontroleerde doosinhoud | — |
| Mengkommateriaal | — | Transparant kunststof | — |
| Slagroom kloppen | — | Ja met klopschijf | — |
| Bol-productnummer | — | 9200000054869028 | — |
| Traploze snelheid | — | Nee | — |
| Hete ingrediënten | — | Alleen volgens temperatuur- en gebruiksgrenzen in handleiding | — |
| MultiLevel6-hakmes | — | Roestvrij staal in universele hakmolen | — |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | Nee |
| Dekselvergrendeling | — | Ja | — |
| Universele hakmolen | — | Meegeleverd voor kleine hoeveelheden | — |
| Benodigde kastruimte | — | Minimaal productmaat plus ruimte voor accessoires en snoer | — |
| Gemeten maximumprijs | — | €94,95 | — |
| Gemeten minimumprijs | — | €94,95 | — |
| Gemeten prijsperiode | — | 21 juni tot en met 11 juli 2026 | — |
| IJscrusher-accessoire | — | Niet in de gecontroleerde doosinhoud | — |
| Omkeerbare raspschijf | — | Meegeleverd voor grof en fijn raspen | — |
| Omkeerbare snijschijf | — | Meegeleverd voor dik en dun snijden | — |
| Stekkertype datasheet | — | Gardy/K-stekker zonder aarddraad | — |
| Aantal vaste snelheden | — | 2 | — |
| Blenderfunctie met kan | — | Nee; geen blenderkan meegeleverd | — |
| GSC-gemiddelde positie | — | 35,98 | — |
| Belangrijkste zoekvraag | — | bosch foodprocessor | — |
| Bruto gewicht fabrikant | — | 4,1 kg | — |
| Plaatsbesparend ontwerp | — | Motor onder de mengkom | — |
| Uien en knoflook hakken | — | Ja volgens Bosch-toepassing hakmolen | — |
| Zelfreinigingsprogramma | — | Niet bevestigd | — |
| Gemeten gemiddelde prijs | — | €94,95 | — |
| Markeringen voor montage | — | Aanwezig volgens Bosch | — |
| Maximale deeghoeveelheid | — | 0,8 kg totaal | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee | — |
| ProductPraat prijsmetingen | — | 77 | — |
| Aantal gemeten prijsniveaus | — | 1 | — |
| Continue maximale draaitijd | — | Volg handleiding; niet als onbeperkt bevestigd | — |
| Exacte Bosch-reviews extern | — | 4,5/5 uit 18 zichtbaar bij fabrikant op 22 juli 2026 | — |
| ProductPraat lokale reviews | — | 0 | — |
| Verpakkingsdiepte fabrikant | — | 397 mm | — |
| Verpakkingshoogte fabrikant | — | 369 mm | — |
| Blender-longtail vertoningen | — | 1 voor blender bosch multitalent 3 | — |
| Garantie fabrikant Nederland | — | 2 jaar fabrieksgarantie plus wettelijke garantie volgens Bosch | — |
| Variant-gedeelde Bol-reviews | — | Niet gebruikt als productspecifiek bewijs | — |
| Verpakkingsbreedte fabrikant | — | 263 mm | — |
| Vloeistofdichte blenderbeker | — | Niet van toepassing; geen blenderkan | — |
| BPA-vrije voedselcontactdelen | — | Ja volgens Bosch-datasheet | — |
| Aantal functies fabrikantclaim | — | Meer dan 30 met meegeleverde accessoires | — |
| Verschil met Bosch-directprijs | — | €0,05 lager bij Bol tijdens controle | — |
| Actuele Bol-prijs gecontroleerd | — | €94,95 op 22 juli 2026 | — |
| Motorunit vaatwasmachinebestendig | — | Nee | — |
| Automatische gereedschapsherkenning | — | Niet bevestigd voor MCM3401M | — |
| Belangrijkste zoekvraag vertoningen | — | 33 | — |
| Maximale bloemhoeveelheid voor deeg | — | 500 g plus overige ingrediënten | — |
| Vaatwasmachinebestendige accessoires | — | Over het algemeen volgens Bosch; motorunit nooit onderdompelen | — |
| Fabrikant directe prijs gecontroleerd | — | €95 op 22 juli 2026 | — |
| Bekers | — | — | 1 liter en 600 ml volgens de productbeschrijving |
| Messen | — | — | 6-delige RVS-snijconstructie volgens de aanbieder |
| Gewicht | — | — | Niet betrouwbaar vast te stellen: 3,5 kg productgewicht botst met 2.522 g verpakkingsgewicht |
| Garantie | — | — | 2 jaar fabrieksgarantie volgens de aanbieder; actuele voorwaarden controleren |
| IJsmaler | — | — | Ja volgens de aanbieder; werking niet door ProductPraat getest |
| Fabrikant | — | — | R&D Business B.V. |
| Snelheden | — | — | 2 |
| Toerental | — | — | 23.000 r/min volgens de aanbieder; niet door ProductPraat gemeten |
| Afmetingen | — | — | 21,6 × 18,5 × 37,6 cm (l × b × h) |
| Oplaadbaar | — | — | Nee |
| Vaatwasser | — | — | Bekers volgens de aanbieder alleen bovenin en op maximaal 60 °C |
| Handleiding | — | — | Nederlands volgens de aanbieder |
| CE-markering | — | — | Zichtbaar volgens het specificatieveld |
| Antislipbodem | — | — | Ja |
| Maatverdeling | — | — | Nee |
| Reparatietype | — | — | Carry-in |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000170297975 |
| Materiaal bekers | — | — | Tritan |
| Afneembare messen | — | — | Nee volgens het specificatieveld |
| Snoeropbergruimte | — | — | Nee |
| Actuele aanbieding | — | — | Prijs, voorraad, verkoper en levertijd dynamisch via het live aanbiedersblok |
| Automatische programma's | — | — | Nee |
| Meegeleverde accessoires | — | — | Sportdeksel en ring met draaghendel; specificatieveld noemt ook een afzonderlijk deksel |
| Automatische uitschakeling | — | — | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | — | — | Ja volgens de productbeschrijving |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
