3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kenwood Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine | Bosch Bosch MultiTalent 3 MCM3401M | KitchenAid KitchenAid Artisan 5KSM95PSEPL Keukenmachine 4,3L Porselein Wit |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 175,00 € 259,00 | € 95,95 | € 369,77 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100beste | 57/100 | 60/100 |
| Prijssegment | Premium | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 28% | goedkoper dan 47%beste | goedkoper dan 16% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 169,00 – € 199,00 | zeer stabielbeste € 94,95 – € 104,91 | stabiel € 349,00 – € 422,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% | beter dan 48% | beter dan 85%beste |
| Merk | Kenwood | Bosch | KitchenAid |
| Kleur | Grijs | Zwart en geborsteld roestvrijstaal-look | Wit |
| Model | Kenwood FDM73.850SS keukenmachine 1000 W 3 l Grijs Ingebouwde weegschalen | — | 5KSM95PSEBS |
| Timer | Ja | Nee volgens aanbieder | — |
| Inhoud | 0.00 l | — | 4.30 l |
| BPA-vrij | Nee | — | Ja |
| Vermogen | 1000 W | 800 W | 275 W |
| Anti drup | Nee | — | Nee |
| Bediening | Knoppen | — | Automatisch |
| Ijs maler | Ja | — | Nee |
| Softstart | Nee | — | — |
| Inklapbaar | Nee | — | Nee |
| Introductie | 3 | — | 95 |
| Roerfunctie | Ja | — | Ja |
| Snoerlengte | 1 m | 120 cm | 1.45 m |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Met zwenkarm | Nee | — | — |
| Materiaal kom | Kunststof | — | RVS |
| Met opvangbak | Nee | — | — |
| Turbo feature | Nee | — | Nee |
| Type snelheid | 6 of meer snelheden | — | Meerdere snelheden |
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | — | — |
| Product hoogte | 40.50 cm | — | 35.30 cm |
| Product lengte | 48.50 cm | — | 22.10 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Product breedte | 35.50 cm | — | 35.80 cm |
| Product gewicht | 8.5 g | — | 10500 g |
| Spatbescherming | Ja | — | — |
| Aantal snelheden | 8 | — | 10 |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | — | Universeel |
| Afneembare mesjes | Ja | — | Nee |
| Met maatverdeling | Nee | — | Nee |
| Vaatwasser veilig | Ja | — | Nee |
| Verpakking hoogte | 336 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 518 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Maatbeker;Kloppers;Garde;Spatel;Minihakmolen;Deeg-gereedschap | — | KitchenAid keukenmachine, Mengkom 4,3 L, 6-draads garde, Platte menghaak , Kneedhaak en Handleiding |
| Aantal programma's | 6 | — | 10 |
| Bodem met antislip | Ja | — | Nee |
| Inclusief kookboek | Nee | — | Nee |
| Koord opslagruimte | Ja | — | Nee |
| Planetaire werking | Nee | — | Ja |
| Type keukenmachine | Foodprocessor | — | Keukenmixer |
| Verpakking breedte | 448 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 8538 g | — | 11826 g |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — | Metaal |
| Aanvullende functies | Ingebouwde digitale weegschaal | — | Transparant schenkschild |
| Continu of puls actie | Ja | — | Nee |
| Opbergbox accessoires | Nee | — | Nee |
| Verwarmingscapaciteit | Nee | — | Nee |
| Materiaal hak oppervlak | Plastic | — | Aluminium |
| Automatisch uitschakelen | Nee | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Inclusief mix accessoire | Citruspers, Hakmolen, Kloppers/garde, Snij- en raspschijven, Kneedhaak, Opbergbox Accessoires | — | Kloppers/garde, Kneedhaak |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | Nee |
| Inclusief directe uitloop | Ja | — | Ja |
| Aantal mesjes / scheerringen | 1 | — | 0 |
| Aantal snij / rooster platen | 2 | — | 0 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | FDM73.850SS | — | — |
| Keukenmachine speciale functies | Voorgeprogrammeerde standen, Integrale weegschaal | — | Automatische snelheidsregeling |
| Kookboek | — | Niet meegeleverd volgens aanbieder | — |
| Brooddeeg | — | Alleen binnen maximum van 0,8 kg totaal | — |
| Citruspers | — | Niet in de gecontroleerde doosinhoud | — |
| Hakfunctie | — | Ja | — |
| Klopschijf | — | Meegeleverd voor slagroom en eiwit | — |
| Vulstamper | — | Meegeleverd | — |
| Exact model | — | MCM3401M | — |
| Frietschijf | — | Niet meegeleverd; MCZ1PS1 is een los accessoire | — |
| GSC-klikken | — | 0 | — |
| Kaas hakken | — | Bosch noemt kleine hoeveelheden; soort en hardheid bepalen resultaat | — |
| Klopfunctie | — | Ja met klopschijf | — |
| Mengfunctie | — | Ja in de mengkom | — |
| Momentstand | — | Ja; fabrikantbenaming voor pulse | — |
| Netspanning | — | 220–240 V | — |
| Producttype | — | Compacte foodprocessor | — |
| Raspfunctie | — | Ja | — |
| Snijfunctie | — | Ja | — |
| Vultrechter | — | Aanwezig | — |
| Kneedfunctie | — | Ja voor maximaal 0,8 kg deegmengsel | — |
| Noten hakken | — | Ja, kleine hoeveelheden in universele hakmolen | — |
| Pulsefunctie | — | Ja | — |
| SmartStorage | — | Meerdere standaardaccessoires passen in de mengkom | — |
| Vlees hakken | — | Bosch noemt kleine hoeveelheden; geen vervanging voor vleesmolen | — |
| Voedingsbron | — | Netstroom | — |
| App-bediening | — | Nee | — |
| Eiwit kloppen | — | Ja met klopschijf | — |
| Mengkomdeksel | — | Transparant deksel meegeleverd | — |
| Mengkomvolume | — | 2,3 liter | — |
| Netfrequentie | — | 50/60 Hz | — |
| Netto gewicht | — | 3,3 kg | — |
| Antislipvoeten | — | Zuignapvoeten volgens Bosch-datasheet | — |
| Apparaatdiepte | — | 260 mm | — |
| Apparaathoogte | — | 375 mm | — |
| Kruiden hakken | — | Ja, kleine hoeveelheden in universele hakmolen | — |
| Mesbeschermkap | — | Volgens actuele Bosch-datasheet meegeleverd | — |
| Productfamilie | — | MultiTalent 3 | — |
| Servicevariant | — | MCM3401M/01 | — |
| Snoeropberging | — | Aanwezig volgens Bosch/provider | — |
| Universeel mes | — | Roestvrij staal, meegeleverd | — |
| Apparaatbreedte | — | 220 mm | — |
| GSC-vertoningen | — | 59 | — |
| Groenten raspen | — | Ja, grof of fijn met omkeerbare raspschijf | — |
| Accessoirehouder | — | Meegeleverd | — |
| Extra raspschijf | — | MCZ1RS1 als los Bosch-accessoire genoemd | — |
| Groenten snijden | — | Ja met snijschijf of mes, afhankelijk van resultaat | — |
| Kneedgereedschap | — | Kunststof, meegeleverd | — |
| Komvergrendeling | — | Ja | — |
| Losse blenderkan | — | Niet in de gecontroleerde doosinhoud | — |
| Mengkommateriaal | — | Transparant kunststof | — |
| Slagroom kloppen | — | Ja met klopschijf | — |
| Traploze snelheid | — | Nee | — |
| bol-productnummer | — | 9200000054869028 | — |
| Hete ingrediënten | — | Alleen volgens temperatuur- en gebruiksgrenzen in handleiding | — |
| MultiLevel6-hakmes | — | Roestvrij staal in universele hakmolen | — |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | — |
| Dekselvergrendeling | — | Ja | — |
| Universele hakmolen | — | Meegeleverd voor kleine hoeveelheden | — |
| Benodigde kastruimte | — | Minimaal productmaat plus ruimte voor accessoires en snoer | — |
| Gemeten maximumprijs | — | €94,95 | — |
| Gemeten minimumprijs | — | €94,95 | — |
| Gemeten prijsperiode | — | 21 juni tot en met 11 juli 2026 | — |
| IJscrusher-accessoire | — | Niet in de gecontroleerde doosinhoud | — |
| Omkeerbare raspschijf | — | Meegeleverd voor grof en fijn raspen | — |
| Omkeerbare snijschijf | — | Meegeleverd voor dik en dun snijden | — |
| Stekkertype datasheet | — | Gardy/K-stekker zonder aarddraad | — |
| Aantal vaste snelheden | — | 2 | — |
| Blenderfunctie met kan | — | Nee; geen blenderkan meegeleverd | — |
| GSC-gemiddelde positie | — | 35,98 | — |
| Belangrijkste zoekvraag | — | bosch foodprocessor | — |
| Bruto gewicht fabrikant | — | 4,1 kg | — |
| Plaatsbesparend ontwerp | — | Motor onder de mengkom | — |
| Uien en knoflook hakken | — | Ja volgens Bosch-toepassing hakmolen | — |
| Zelfreinigingsprogramma | — | Niet bevestigd | — |
| Gemeten gemiddelde prijs | — | €94,95 | — |
| Markeringen voor montage | — | Aanwezig volgens Bosch | — |
| Maximale deeghoeveelheid | — | 0,8 kg totaal | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee | — |
| ProductPraat prijsmetingen | — | 77 | — |
| Aantal gemeten prijsniveaus | — | 1 | — |
| Continue maximale draaitijd | — | Volg handleiding; niet als onbeperkt bevestigd | — |
| Exacte Bosch-reviews extern | — | 4,5/5 uit 18 zichtbaar bij fabrikant op 22 juli 2026 | — |
| ProductPraat lokale reviews | — | 0 | — |
| Verpakkingsdiepte fabrikant | — | 397 mm | — |
| Verpakkingshoogte fabrikant | — | 369 mm | — |
| Blender-longtail vertoningen | — | 1 voor blender bosch multitalent 3 | — |
| Garantie fabrikant Nederland | — | 2 jaar fabrieksgarantie plus wettelijke garantie volgens Bosch | — |
| Variant-gedeelde bol-reviews | — | Niet gebruikt als productspecifiek bewijs | — |
| Verpakkingsbreedte fabrikant | — | 263 mm | — |
| Vloeistofdichte blenderbeker | — | Niet van toepassing; geen blenderkan | — |
| BPA-vrije voedselcontactdelen | — | Ja volgens Bosch-datasheet | — |
| Aantal functies fabrikantclaim | — | Meer dan 30 met meegeleverde accessoires | — |
| Verschil met Bosch-directprijs | — | €0,05 lager bij bol tijdens controle | — |
| Actuele bol-prijs gecontroleerd | — | €94,95 op 22 juli 2026 | — |
| Motorunit vaatwasmachinebestendig | — | Nee | — |
| Automatische gereedschapsherkenning | — | Niet bevestigd voor MCM3401M | — |
| Belangrijkste zoekvraag vertoningen | — | 33 | — |
| Maximale bloemhoeveelheid voor deeg | — | 500 g plus overige ingrediënten | — |
| Vaatwasmachinebestendige accessoires | — | Over het algemeen volgens Bosch; motorunit nooit onderdompelen | — |
| Fabrikant directe prijs gecontroleerd | — | €95 op 22 juli 2026 | — |
| Directe aandrijving | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
De'Longhi
De'Longhi Nespresso Vertuo Next
Midden
€ 98,99

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
Premium
€ 212,00
Samsung
Samsung - Grill-magnetron 23L
Premium
€ 159,00
JURA
JURA E8 Cosmic Black: Premium volautomaat met 3 brouwmethodes
Premium
€ 1.129,00
JURA
JURA ENA 8 Volautomatische Espressomachine Black
Premium
€ 939,99

Philips
Philips Versuni 2000 Airfryer 6.2L
Midden
€ 96,00
