← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sharp Sharp ESNFB814AWNABX wasmachine 8 kg, energielabel A | Bosch Bosch WGH244ACFG - 9kg met stoom, Home Connect en i-DOS | AEG AEG LR7604UC4 met ProSteam en UniversalDose |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 366,00 € 599,00 | € 899,00 € 1.189,00 | € 799,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 349,00 tot € 369,00 | stabiel € 828,04 tot € 1.004,00 | stabiel € 639,20 tot € 1.120,09 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Sharp | Bosch | AEG |
| Kleur | wit | Wit | — |
| Model | ESNFB814AWNABX | WGH244ACFG | LR7604UC4 |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.60 m | — |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Ja | — |
| Stand display | Gekanteld | Gekanteld | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Product hoogte | 84.50 cm | 84.50 cm | — |
| Product lengte | 52.70 cm | 59 cm | — |
| Slimme functie | Startuitstel, Stoomfunctie, Watersensor, Beladingssensor | Automatische wasmiddeldosering, Automatische wasprogramma selectie, Beladingssensor, Stoomfunctie, Watersensor, Startuitstel | — |
| Product breedte | 59.70 cm | 59.80 cm | — |
| Product gewicht | 65.30 kg | 75.30 kg | — |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Einduitstel | — |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Nederlands | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee | — |
| Type wasprogramma | Anti-allergie, Babykleding, Beddengoed, Delicate stoffen, Donker textiel / jeans, Eco 40-60, Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was (+/- 60 min), Koud, Mix, Opfrissen (tot 20 min), Synthetisch, Overhemden | Anti-kreuk, Korte was (+/- 60 min), Mix, Sportkleding, Wol, Handwas, Kreukherstellend, Koud, Fijne was, Katoen, Eco 40-60, Delicate stoffen | — |
| Verpakkingsgewicht | 65.30 kg | 74.40 kg | — |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | — | — |
| Geluidsniveauklasse | B | A | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS | — |
| Waarde energielabel | A | A | — |
| Geluidsniveau wassen | 50 | 70 | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja | — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Bosch i-DOS, Bosch VarioSpeed | — |
| Standaard meegeleverd | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding | — |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Nederlands | — |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader | — |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Bodemsensor | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | — |
| Warm water verbinding | Nee | Nee | — |
| Positie deur scharnier | Links | Links | — |
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 9 kg | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | 70 | — |
| Waterverbruik per cyclus | 48 l | 50 l | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Anders, zie productinformatie, Android, iOS, iPadOS | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh | 40 kWh | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | 90 °C | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Wasprogramma advies, Wasprogramma selecteren | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Ja | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 228 minuten | — |
| Motor | — | — | Inverter Motor+ |
| Serie | — | — | 7000 ProSteam |
| Hoogte | — | — | 847 mm |
| Breedte | — | — | 597 mm |
| Display | — | — | Extra groot display |
| Spoelen | — | — | Ja |
| CareDrum | — | — | Ja |
| ProSteam | — | — | Ja |
| Woolmark | — | — | Woolmark Blue |
| Eco 40-60 | — | — | Ja |
| Fijne was | — | — | Ja |
| Vulgewicht | — | — | 10 kg |
| PreciseWash | — | — | Ja |
| Producttype | — | — | Vrijstaande voorlader |
| Appbediening | — | — | Ja |
| Nettogewicht | — | — | 82,5 kg |
| Wolprogramma | — | — | Ja |
| Energieklasse | — | — | A, volgens AEG 40% onder A-drempel op basis van EEI |
| Extra spoelen | — | — | Ja |
| MixLoad 69Min | — | — | Ja |
| Steam Refresh | — | — | 25 minuten volgens AEG |
| UniversalDose | — | — | Ja, ook geschikt voor pods |
| Aansluitwaarde | — | — | 2.100 W |
| Stoomprogramma | — | — | Ja |
| Katoenprogramma | — | — | Ja |
| Maximale diepte | — | — | 660 mm |
| Centrifugegeluid | — | — | 72 dB |
| Machine reinigen | — | — | Ja |
| Gewogen restvocht | — | — | 53,9% |
| Hygiëneprogramma | — | — | Ja |
| Productnummer PNC | — | — | 914 505 114 |
| 20Min 3Kg-programma | — | — | Ja |
| Wifi/connectiviteit | — | — | Ja |
| Centrifugeren/pompen | — | — | Ja |
| Geluidsemissieklasse | — | — | A |
| Water per Eco-cyclus | — | — | 49 liter |
| Synthetisch programma | — | — | Ja |
| Energie per Eco-cyclus | — | — | 0,306 kWh |
| Duur Eco halve belading | — | — | 2:59 uur |
| Duur Eco volle belading | — | — | 3:58 uur |
| Motorregistratiegarantie | — | — | 10 jaar volgens voorwaarden |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | — | 31 kWh |
| Wasefficiëntie-index Eco | — | — | 1,031 |
| Wasmiddelladecompartimenten | — | — | 4 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | — | B |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | — | 1.400 tpm |
| AquaControl overloopbeveiliging | — | — | Ja |
| Eco-centrifugesnelheid volle belading | — | — | 1.351 tpm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 276,86

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 738,85

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch WAN2827YFG 8 kg met Iron Assist
€ 627,00
