3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Lichtgewicht Buggy & Reisbuggy - Compact inklapbaar Kinderwagen - Opvouwbaar Wandelwagen - Tot 22 kg Draagkracht - Stabiel 4-Wiel Design & Anti-Schok - Ideaal voor Camping & Auto - Oersterk Aluminium Frame - Voor kinderen van 1、2、3、4、5、6 jaar - Beige | BOIFUN Babyfoon met Camera - Baby Monitor met VOX - Camera voor binnen - Nachtzicht - Babyphone met Temperatuurweergave - 2,0 "LCD VOX-video - Baby Monitor Uitbreidbaar tot 4 camera's - Wit | Aramae Aramae® - Luiertas - Verzorgingstas - Baby Tas - Luiertas Rugzak - Mommy Bag - Waterdicht - Met Verschoningsmatje, Kinderwagenhaken & Isoleervak |
|---|---|---|---|
| Prijs | €79.99 | €36.99 €38.99 | €39.95 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.6 |
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 52/100 | 82/100 ✓ | 57/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 46% | goedkoper dan 78% ✓ | goedkoper dan 76% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend €71,99 – €129 | zeer stabiel ✓ €36,99 – €43,95 | stabiel €33,25 – €39,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 60% | beter dan 77% ✓ | beter dan 54% |
| Merk | — | BOIFUN | Aramae |
| Kleur | — | Wit | Beige |
| Model | — | 2-inch VOX-videobabyfoon | — |
| Fabrikant | — | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | — |
| VOX-modus | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 63 × 126 × 27 mm volgens productspecifieke tekst | — |
| Cry Assist | — | Ja volgens formeel veld; werking niet onafhankelijk gevalideerd | — |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | — |
| Nachtzicht | — | Automatisch | — |
| Schermtype | — | LCD-kleurenscherm | — |
| Wifi nodig | — | Nee volgens productspecifieke beschrijving | — |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| Mobiele app | — | Nee volgens productspecifieke werking | — |
| Nachtlampje | — | Nee volgens formeel veld | — |
| Producttype | — | Lokale videobabyfoon | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Slaapliedjes | — | 8 | — |
| Uitbreidbaar | — | Ja volgens titel en formeel veld | — |
| Kleurenscherm | — | Ja | — |
| Opnamefunctie | — | Niet betrouwbaar bevestigd; formeel veld conflicteert met lokale productspecificatie | — |
| Hartslagmeting | — | Nee | — |
| Internet nodig | — | Nee | — |
| Productgewicht | — | Ongeveer 80 gram volgens productspecifieke tekst | — |
| Stroomadapters | — | 2 EU-adapters meegeleverd | — |
| Schermdiagonaal | — | 2 inch | — |
| Schermresolutie | — | 220 × 176 pixels volgens productspecifieke tekst | — |
| Verbindingstype | — | Digitaal, lokaal | — |
| Fabrieksgarantie | — | Niet betrouwbaar zichtbaar in gecontroleerde productspecifieke data | — |
| Introductiedatum | — | Januari 2025 volgens aanbieder | — |
| Camera inbegrepen | — | Ja, 1 | — |
| Registratie nodig | — | Nee volgens aanbieder | — |
| Stroomvoorziening | — | 5 V / 500 mA DC volgens technische tekst | — |
| Terugspreekfunctie | — | Ja | — |
| Temperatuurweergave | — | Ja | — |
| Camera op netvoeding | — | Ja, verplicht tijdens gebruik | — |
| Ouderunit inbegrepen | — | Ja, 1 | — |
| Ontvangstgevoeligheid | — | -90 dBm volgens aanbieder | — |
| Opgegeven gebruiksduur | — | Ongeveer 2 uur volgens technische producttekst | — |
| Afwijkend resolutieveld | — | 1280 × 720; niet passend bij beschreven 2-inch monitor | — |
| Maximaal stroomverbruik | — | 150 mA volgens aanbieder | — |
| Opgegeven bereik binnen | — | 50 meter zonder muren of vloer | — |
| Opgegeven bereik buiten | — | 260 meter in open veld | — |
| Accucapaciteit ouderunit | — | 540 mAh | — |
| Afwijkende accuduurclaim | — | Tot 8 uur in VOX; conflicteert met latere 2 uur | — |
| Maximaal aantal camera's | — | 4 volgens producttitel | — |
| Verticale camerabeweging | — | 60 graden voor en achter volgens beschrijving | — |
| Horizontale camerabeweging | — | 360 graden volgens productbeschrijving | — |
| Instelbare VOX-gevoeligheid | — | Ja | — |
| Monitor bedraad te gebruiken | — | Ja | — |
| Hoofdvak | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Buitenvak | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Draagvorm | — | — | Rugzak |
| Isoleervak | — | — | Ja |
| Broncontrole | — | — | Bol-productvermelding, specificaties en marktdeelnemerpagina |
| Isolatieduur | — | — | Niet opgegeven |
| Productsoort | — | — | Luiertas |
| Rugzakbanden | — | — | Verstelbaar en gewatteerd volgens de aanbieder |
| Fabrikantveld | — | — | MATTI WEBSHOP |
| Prijsweergave | — | — | Alleen actueel aanbodblok |
| Productdiepte | — | — | 18 cm, in de catalogus productlengte genoemd |
| Producthoogte | — | — | 40 cm |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000241785724 |
| Machinewasbaar | — | — | Niet opgegeven; productlabel volgen |
| Productbreedte | — | — | 27 cm |
| Leeggewicht tas | — | — | Niet opgegeven |
| Losse draagriem | — | — | Genoemd in beschrijving, niet in formele doosinhoud |
| Afgedichte naden | — | — | Niet opgegeven |
| Inhoud in liters | — | — | Niet opgegeven |
| Plek voor luiers | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Voorraadweergave | — | — | Alleen actueel aanbodblok |
| Afgedichte ritsen | — | — | Niet opgegeven |
| Verpakking hoogte | — | — | 9 cm |
| Verpakking lengte | — | — | 47,5 cm |
| Catalogusmateriaal | — | — | 100% polyester |
| Datum broncontrole | — | — | 19 juli 2026 |
| Losse schouderband | — | — | Genoemd in beschrijving, niet in formele doosinhoud |
| Plek voor sleutels | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Plek voor telefoon | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Verpakking breedte | — | — | 35 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 1,02 kg, niet gelijkstellen aan leeggewicht |
| Waterbestendigheid | — | — | Water- en vuilafstotend volgens de aanbieder; geen norm vermeld |
| Exact aantal vakken | — | — | Niet opgegeven |
| Waterdichtheidsnorm | — | — | Niet opgegeven |
| Gerecycled materiaal | — | — | Geen percentage of certificaat vermeld |
| Thermosflessenhouder | — | — | Ja |
| Bruikbare binnenmaten | — | — | Niet opgegeven |
| Maximaal draaggewicht | — | — | Niet opgegeven |
| Maximale flesdiameter | — | — | Niet opgegeven |
| Plek voor portemonnee | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Aantal flessenplaatsen | — | — | Niet opgegeven |
| Kinderwagenbevestiging | — | — | Genoemd in titel en beschrijving |
| Vak voor natte spullen | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Adres EU-marktdeelnemer | — | — | Laagerfseweg 54a, 3931PG Woudenberg |
| Plek voor billendoekjes | — | — | Genoemd in de productbeschrijving |
| Aantal kinderwagenriemen | — | — | Niet formeel opgegeven |
| Afmetingen van de vakken | — | — | Niet opgegeven |
| E-mail EU-marktdeelnemer | — | — | info@mattiwebshop.nl |
| Inclusief verschoonmatje | — | — | Ja |
| Formele verpakkingsinhoud | — | — | 1 luiertas en 1 luiermatje of verschoonmatje |
| Verkoper bij broncontrole | — | — | MATTI WEBSHOP |
| Onderhoudsadvies aanbieder | — | — | Afnemen met een vochtige doek |
| Temperatuurbereik isolatie | — | — | Niet opgegeven |
| Universele compatibiliteit | — | — | Niet bevestigd; handleiding van de kinderwagen volgen |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| EU-marktdeelnemer bij broncontrole | — | — | MATTI WEBSHOP |
| Productspecifieke aanbiederbeelden | — | — | 8 gebruikt op ProductPraat |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
