3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Asus ASUS ROG Rapture GT-AX11000 - Gaming extendable router - 4G / 5G Router vervanger - WiFi 6 | Samsung Samsung Chromebook XE310XDA 11,6 inch 4GB/32GB | ASUS ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KM-QR009W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5060 - 240 Hz |
|---|---|---|---|
| Prijs | €399.99 | €235.60 €248.00 | €2549.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100 ✓ | — | 41/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 58% | goedkoper dan 70% ✓ | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel ✓ €235,6 – €248 | stabiel €2.092 – €2.549 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% | — | beter dan 74% ✓ |
| HDMI | — | Geen | — |
| Merk | — | Samsung | ASUS |
| Wifi | — | Wi-Fi 6, 802.11ax | Wi-Fi 7 tri-band 2x2 |
| Audio | — | Stereo volgens aanbieder | — |
| Kleur | — | Zilver | Platinum White |
| USB-A | — | 1 | 2 × USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s |
| USB-C | — | 1 | 1 × USB 3.2 Gen 2 met DisplayPort en Power Delivery |
| 4G LTE | — | Niet bevestigd; alleen URL/verkoopnaam noemt dit | — |
| Diepte | — | 20,2 cm | — |
| Hoogte | — | 1,59 cm | — |
| Webcam | — | Ingebouwd | — |
| Breedte | — | 28,8 cm | — |
| Gewicht | — | 1,06 kg | 1,85 kg |
| Garantie | — | 1 jaar volgens aanbieder | — |
| SSD-veld | — | 32 GB; technisch als eMMC/flash aangeboden | — |
| Bluetooth | — | 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| Materiaal | — | Kunststof | — |
| Microfoon | — | Ingebouwd | — |
| Modelveld | — | XE310XDA | — |
| Processor | — | Intel Celeron N4500 | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Snelladen | — | Nee | — |
| Paneeltype | — | TN volgens aanbieder | — |
| Meegeleverd | — | Chromebook en oplader | — |
| Producttype | — | Chromebook | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Geheugentype | — | LPDDR4x onboard | — |
| Mobiele data | — | Niet van toepassing volgens productveld | — |
| Werkgeheugen | — | 4 GB | 32 GB LPDDR5X-7500 dual-channel |
| Ethernetpoort | — | Geen | — |
| Accucapaciteit | — | 40 Wh | — |
| Grafische chip | — | Intel UHD Graphics geïntegreerd | — |
| Adaptervermogen | — | 45 W | — |
| Beeldverhouding | — | 16:9 | 16:10 |
| Flashopslagveld | — | 32 GB | — |
| Processorkernen | — | 2 | — |
| Schermdiagonaal | — | 11,6 inch | 16 inch |
| Schermoppervlak | — | Mat | — |
| Schermresolutie | — | 1366 × 768 | 2560 × 1600 pixels |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Besturingssysteem | — | ChromeOS | Windows 11 Home |
| Geheugenkaartslot | — | microSD | — |
| USB-C DisplayPort | — | Nee | — |
| Algemeen opslagveld | — | 64 GB; conflicterend | — |
| Toetsenbordindeling | — | QWERTY | — |
| Verversingssnelheid | — | 60 Hz | 240 Hz |
| Numeriek toetsenblok | — | Nee | — |
| Opslag volgens titel | — | 32 GB eMMC | — |
| Toetsenbordverlichting | — | Geen | — |
| Maximale turbofrequentie | — | 2,8 GHz | — |
| HDR | — | — | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| NPU | — | — | AMD XDNA, maximaal 50 TOPS volgens ASUS |
| Accu | — | — | 4-cels, 90 Wh |
| USB4 | — | — | 1 × USB4, 40 Gbit/s, DisplayPort en Power Delivery |
| Camera | — | — | 1080p FHD IR-camera met Windows Hello |
| Opslag | — | — | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2-SSD |
| Afmetingen | — | — | 35,4 × 24,6 × 1,49-1,64 cm |
| Kaartlezer | — | — | SD Express 7.0 |
| Microfoons | — | — | 3 microfoons met AI-ruisonderdrukking volgens ASUS |
| Netadapter | — | — | 200 W, 20 V / 10 A, rechthoekige aansluiting |
| Schermtype | — | — | ROG Nebula OLED, glanzend |
| Videokaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Exact model | — | — | GA605KM-QR009W |
| Kleurbereik | — | — | 100% DCI-P3 volgens ASUS |
| M.2-sleuven | — | — | 2 PCIe-sleuven, 1 bezet in geleverde configuratie |
| Productlijn | — | — | ROG Zephyrus G16 (2025) |
| Toetsenbord | — | — | US International QWERTY, verlicht, 1-zone RGB, Copilot-toets |
| USB-C-laden | — | — | 45 tot 100 W Power Delivery ondersteund volgens ASUS |
| Luidsprekers | — | — | 4 luidsprekers: 2 woofers en 2 tweeters |
| Audiofuncties | — | — | Dolby Atmos, Smart Amplifier en Hi-Res-hoofdtelefoonaudio |
| GPU ROG Boost | — | — | Tot 1737 MHz bij 105 W, inclusief 15 W Dynamic Boost |
| Video-uitgang | — | — | HDMI 2.1 FRL |
| Videogeheugen | — | — | 8 GB GDDR7 |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000225803891 |
| Processorcache | — | — | 24 MB |
| Beeldtechnieken | — | — | G-SYNC, Adaptive-Sync, MUX-switch en Advanced Optimus |
| Audioaansluiting | — | — | 3,5mm-combopoort |
| Fabrieksgarantie | — | — | 2 jaar; voorwaarden bij aanbieder controleren |
| Normale helderheid | — | — | 400 nits volgens ASUS |
| Alternate-product-ID | — | — | 1937258 |
| Opgegeven reactietijd | — | — | 0,2 ms |
| Processorkloksnelheid | — | — | 2,0 GHz basis, maximaal 5,0 GHz boost |
| Onderdeelnummer Nederland | — | — | 90NR0NE2-M00160 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar | — | — | Nee, onboard; maximaal 32 GB volgens ASUS |
| Processorkernen en threads | — | — | 8 kernen, 16 threads |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
