3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Asus ASUS Vivobook S16 S3607QA‑SH042W – Laptop – 16 inch WUXGA – Snapdragon X1‑26‑100 – 16GB/512GB | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX-SE003X - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 9 HX 370 - 64 GB/2000 GB - RTX 5090 - Touchscreen - 16 inch | Asus ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KM-QR009W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5060 - 240 Hz |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 849,00 | € 5.199,00 | € 2.549,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 38/100 | 42/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 35%beste | goedkoper dan 0% | goedkoper dan 5% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 749,00 – € 849,00 | — | stabiel € 2.092,00 – € 2.549,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 62% | beter dan 72%beste |
| NPU | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS | AMD XDNA, maximaal 50 TOPS volgens ASUS |
| HDMI | — | 1 × HDMI 2.1 FRL | — |
| Merk | — | ASUS | ASUS |
| Wifi | — | Wi-Fi 7, 2×2 | Wi-Fi 7 tri-band 2x2 |
| Kleur | — | Nano Black | Platinum White |
| Model | — | ProArt P16 H7606WX-SE003X | — |
| USB-A | — | 2 × USB 3.2 Gen 2 | 2 × USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s |
| Camera | — | FHD-infrarood met Windows Hello | 1080p FHD IR-camera met Windows Hello |
| Diepte | — | 24,69 cm | — |
| Hoogte | — | 1,83 cm | — |
| Opslag | — | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2-SSD |
| Paneel | — | OLED | — |
| USB4-C | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden | — |
| Adapter | — | 240 W | — |
| Breedte | — | 35,49 cm | — |
| Gewicht | — | 1,95 kg | 1,85 kg |
| Threads | — | 24 | — |
| Touchpad | — | Precision-touchpad met DialPad | — |
| Bluetooth | — | 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| M.2-slots | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 | — |
| Processor | — | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | AMD Ryzen AI 7 350 |
| USB-C 3.2 | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden | — |
| Kaartlezer | — | SD Express 7.0 | SD Express 7.0 |
| Reactietijd | — | 0,2 ms volgens ASUS | — |
| Toetsenbord | — | Verlicht chiclet met Copilot-toets | US International QWERTY, verlicht, 1-zone RGB, Copilot-toets |
| Touchscreen | — | Ja | — |
| Kleurdekking | — | 100% DCI-P3 | — |
| Werkgeheugen | — | 64 GB LPDDR5X onboard | 32 GB LPDDR5X-7500 dual-channel |
| Accucapaciteit | — | 90 Wh, 4 cellen | — |
| Processorcache | — | 36 MB | 24 MB |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | 16:10 |
| HDR-certificaat | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 | — |
| Onderdeelnummer | — | 90NB17E1-M002N0 | — |
| Processorkernen | — | 12 | — |
| Schermdiagonaal | — | 16,0 inch | 16 inch |
| Schermoppervlak | — | Anti-reflection | — |
| Schermresolutie | — | 3840 × 2400 | 2560 × 1600 pixels |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm-combopoort | 3,5mm-combopoort |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Basiskloksnelheid | — | 2,0 GHz | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Grafisch geheugen | — | 24 GB GDDR7 | — |
| Maximaal geheugen | — | 64 GB | — |
| HDR-piekhelderheid | — | 1600 nits | — |
| Stylusondersteuning | — | Ja | — |
| Verversingssnelheid | — | 120 Hz | 240 Hz |
| Losse grafische kaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | — |
| Maximale turbosnelheid | — | 5,1 GHz | — |
| Geïntegreerde graphics | — | AMD Radeon Graphics | — |
| HDR | — | — | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Accu | — | — | 4-cels, 90 Wh |
| USB4 | — | — | 1 × USB4, 40 Gbit/s, DisplayPort en Power Delivery |
| USB-C | — | — | 1 × USB 3.2 Gen 2 met DisplayPort en Power Delivery |
| Afmetingen | — | — | 35,4 × 24,6 × 1,49-1,64 cm |
| Microfoons | — | — | 3 microfoons met AI-ruisonderdrukking volgens ASUS |
| Netadapter | — | — | 200 W, 20 V / 10 A, rechthoekige aansluiting |
| Schermtype | — | — | ROG Nebula OLED, glanzend |
| Videokaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Exact model | — | — | GA605KM-QR009W |
| Kleurbereik | — | — | 100% DCI-P3 volgens ASUS |
| M.2-sleuven | — | — | 2 PCIe-sleuven, 1 bezet in geleverde configuratie |
| Productlijn | — | — | ROG Zephyrus G16 (2025) |
| USB-C-laden | — | — | 45 tot 100 W Power Delivery ondersteund volgens ASUS |
| Luidsprekers | — | — | 4 luidsprekers: 2 woofers en 2 tweeters |
| Audiofuncties | — | — | Dolby Atmos, Smart Amplifier en Hi-Res-hoofdtelefoonaudio |
| GPU ROG Boost | — | — | Tot 1737 MHz bij 105 W, inclusief 15 W Dynamic Boost |
| Video-uitgang | — | — | HDMI 2.1 FRL |
| Videogeheugen | — | — | 8 GB GDDR7 |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000225803891 |
| Beeldtechnieken | — | — | G-SYNC, Adaptive-Sync, MUX-switch en Advanced Optimus |
| Fabrieksgarantie | — | — | 2 jaar; voorwaarden bij aanbieder controleren |
| Normale helderheid | — | — | 400 nits volgens ASUS |
| Alternate-product-ID | — | — | 1937258 |
| Opgegeven reactietijd | — | — | 0,2 ms |
| Processorkloksnelheid | — | — | 2,0 GHz basis, maximaal 5,0 GHz boost |
| Onderdeelnummer Nederland | — | — | 90NR0NE2-M00160 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar | — | — | Nee, onboard; maximaal 32 GB volgens ASUS |
| Processorkernen en threads | — | — | 8 kernen, 16 threads |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
