3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX-SE003X - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 9 HX 370 - 64 GB/2000 GB - RTX 5090 - Touchscreen - 16 inch | Asus ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UP-QS001W - Gaming Laptop - 14 inch - RTX 5070 - 32GB/1TB | Asus ASUS TUF Gaming FA808UM-S8011W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5060 - 144 Hz |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 5.199,00 | € 2.499,00 | € 1.569,00 € 1.749,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 38/100 | — | 58/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 0% | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 16%beste |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 2.149,00 – € 2.499,00 | zeer stabielbeste € 1.499,00 – € 1.669,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 62% | — | beter dan 72%beste |
| NPU | AMD XDNA, tot 50 TOPS | AMD XDNA tot 16 TOPS volgens ASUS | — |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 FRL | HDMI 2.1 | — |
| Merk | ASUS | ASUS | — |
| Wifi | Wi-Fi 7, 2×2 | Wi-Fi 7 | — |
| Kleur | Nano Black | Platinum White | Zwart;Grijs |
| Model | ProArt P16 H7606WX-SE003X | GA403UP-QS001W | — |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 2 | — | — |
| Camera | FHD-infrarood met Windows Hello | — | — |
| Diepte | 24,69 cm | — | — |
| Hoogte | 1,83 cm | — | — |
| Opslag | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — |
| Paneel | OLED | — | — |
| USB4-C | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden | — | — |
| Adapter | 240 W | — | — |
| Breedte | 35,49 cm | — | — |
| Gewicht | 1,95 kg | Circa 1,5 kg | — |
| Threads | 24 | — | — |
| Touchpad | Precision-touchpad met DialPad | — | — |
| Bluetooth | 5.4 | Ja | — |
| M.2-slots | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 | — | — |
| Processor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | AMD Ryzen 9 270 | — |
| USB-C 3.2 | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden | — | — |
| Kaartlezer | SD Express 7.0 | microSD | — |
| Reactietijd | 0,2 ms volgens ASUS | — | — |
| Toetsenbord | Verlicht chiclet met Copilot-toets | Nederlandse winkeluitvoering | — |
| Touchscreen | Ja | — | Nee |
| Kleurdekking | 100% DCI-P3 | — | — |
| Werkgeheugen | 64 GB LPDDR5X onboard | 32 GB LPDDR5X | — |
| Accucapaciteit | 90 Wh, 4 cellen | 73 Wh | — |
| Processorcache | 36 MB | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | — |
| HDR-certificaat | VESA DisplayHDR True Black 1000 | — | — |
| Onderdeelnummer | 90NB17E1-M002N0 | — | — |
| Processorkernen | 12 | — | — |
| Schermdiagonaal | 16,0 inch | 14 inch | — |
| Schermoppervlak | Anti-reflection | — | — |
| Schermresolutie | 3840 × 2400 | — | — |
| Audioaansluiting | 3,5mm-combopoort | 3,5 mm combinatiepoort | — |
| RAM uitbreidbaar | Nee | — | — |
| Basiskloksnelheid | 2,0 GHz | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | — |
| Grafisch geheugen | 24 GB GDDR7 | — | — |
| Maximaal geheugen | 64 GB | — | — |
| HDR-piekhelderheid | 1600 nits | — | — |
| Stylusondersteuning | Ja | — | — |
| Verversingssnelheid | 120 Hz | 120 Hz | — |
| Losse grafische kaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | — | — |
| Maximale turbosnelheid | 5,1 GHz | — | — |
| Geïntegreerde graphics | AMD Radeon Graphics | — | — |
| USB4 | — | Ja | — |
| Dikte | — | Vanaf circa 1,59 cm | — |
| Serie | — | ROG Zephyrus G14 2025 | — |
| G-SYNC | — | Ja | — |
| Webcam | — | Ingebouwd | — |
| Resolutie | — | 2880 × 1800 | — |
| Netadapter | — | 200 W | — |
| Schermtype | — | OLED ROG Nebula Display | — |
| Kleurbereik | — | 100% DCI-P3 volgens ASUS | — |
| Producttype | — | Gaming laptop | — |
| Responstijd | — | 0,2 ms volgens ASUS | — |
| Dolby Vision | — | Ja | — |
| Fabrikantcode | — | 90NR0LV2-M00150 | — |
| Videogeheugen | — | 8 GB GDDR7 | — |
| Grafische chip | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | — |
| Processorcores | — | 8 | — |
| Processorthreads | — | 16 | — |
| MUX/graphics mode | — | Ondersteund via ROG-platform | — |
| USB-C Power Delivery | — | Ja | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000227988914 | — |
| Maximale processorklok | — | 5,2 GHz | — |
| Werkgeheugen uitbreidbaar | — | Niet via standaard SO-DIMM | — |
| Maximaal grafisch vermogen | — | 90 W inclusief Dynamic Boost volgens ASUS | — |
| WIFI | — | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Vermogen | — | — | 240 W |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| USB-versies | — | — | USB4 Gen 3 x 2 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB 2.0 Type A |
| Schermgrootte | — | — | 18 Inch |
| Geheugenslot 1 | — | — | 16 GB |
| Geheugenslot 2 | — | — | 16 GB |
| Product hoogte | — | — | 2.67 cm |
| Product lengte | — | — | 28.30 cm |
| Intern geheugen | — | — | 32 GB |
| Product breedte | — | — | 39.90 cm |
| Product gewicht | — | — | 2600 g |
| Type geheugen 1 | — | — | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 2 | — | — | DDR5 (SODIMM) |
| Type videokaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bedrade snelheid | — | — | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.3 |
| Opslagcapaciteit | — | — | 1000 GB |
| Videokaart model | — | — | Stand alone videokaart |
| Aantal USB type A | — | — | 2 |
| Aantal USB type C | — | — | 2 |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Laptop, Oplader |
| Type Adaptive Sync | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 5.03 kg |
| Videokaartgeheugen | — | — | 8 GB |
| Beeldschermresolutie | — | — | 1920 x 1200 |
| Opslagcapaciteit SSD | — | — | 1000 GB |
| Type schermafwerking | — | — | Mat |
| Aantal Geheugensloten | — | — | 2 |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | — | 1 |
| Maximum intern geheugen | — | — | 32 GB |
| Type computer processor | — | — | AMD Ryzen 7 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Type extern geheugenslot | — | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | — | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | — | — | 1-zone RGB verlichting |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | — | 1 |
| USB-C met Displayport functie | — | — | Ja |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | — | 90 Wh |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | — | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | — | 1 |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | — | 144 Hz |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | — | Geen |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
