3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | ASUS ASUS ProArt P16 H7606WX-SE003X RTX 5090 64GB/2TB | HP HP 17-cp2726nd 17,3 inch laptop Ryzen 3 8GB/256GB | Samsung Samsung Chromebook XE310XDA 11,6 inch 4GB/32GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | €5199.00 | €554.88 €569.00 | €235.60 €248.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 38/100 | 54/100 | 77/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 0% | goedkoper dan 49% | goedkoper dan 70% ✓ |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel ✓ €525 – €588,99 | zeer stabiel €235,6 – €248 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% | beter dan 48% | beter dan 72% ✓ |
| NPU | AMD XDNA, tot 50 TOPS | — | — |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 FRL | 1 | Geen |
| Merk | ASUS | HP | Samsung |
| Wifi | Wi-Fi 7, 2×2 | Wi-Fi 6, 802.11ax volgens aanbieder | Wi-Fi 6, 802.11ax |
| Kleur | Nano Black | Zilver | Zilver |
| Model | ProArt P16 H7606WX-SE003X | 17-cp2726nd | — |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 2 | 2 | 1 |
| Camera | FHD-infrarood met Windows Hello | — | — |
| Diepte | 24,69 cm | 25,78 cm | 20,2 cm |
| Hoogte | 1,83 cm | 2,06 cm | 1,59 cm |
| Opslag | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 256 GB SSD | — |
| Paneel | OLED | — | — |
| USB4-C | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden | — | — |
| Adapter | 240 W | Meegeleverd | — |
| Breedte | 35,49 cm | 40,07 cm | 28,8 cm |
| Gewicht | 1,95 kg | — | 1,06 kg |
| Threads | 24 | — | — |
| Touchpad | Precision-touchpad met DialPad | — | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 volgens aanbieder | 5.1 |
| M.2-slots | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 | — | — |
| Processor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | AMD Ryzen 3 7320U | Intel Celeron N4500 |
| USB-C 3.2 | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden | — | — |
| Kaartlezer | SD Express 7.0 | — | — |
| Reactietijd | 0,2 ms volgens ASUS | — | — |
| Toetsenbord | Verlicht chiclet met Copilot-toets | — | — |
| Touchscreen | Ja | Nee | Nee |
| Kleurdekking | 100% DCI-P3 | — | — |
| Werkgeheugen | 64 GB LPDDR5X onboard | 8 GB | 4 GB |
| Accucapaciteit | 90 Wh, 4 cellen | 41 Wh | 40 Wh |
| Processorcache | 36 MB | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| HDR-certificaat | VESA DisplayHDR True Black 1000 | — | — |
| Onderdeelnummer | 90NB17E1-M002N0 | — | — |
| Processorkernen | 12 | 4 | 2 |
| Schermdiagonaal | 16,0 inch | 17,3 inch | 11,6 inch |
| Schermoppervlak | Anti-reflection | Mat | Mat |
| Schermresolutie | 3840 × 2400 | 1920 × 1080 | 1366 × 768 |
| Audioaansluiting | 3,5mm-combopoort | — | — |
| RAM uitbreidbaar | Nee | Nee | Nee |
| Basiskloksnelheid | 2,0 GHz | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | ChromeOS |
| Grafisch geheugen | 24 GB GDDR7 | — | — |
| Maximaal geheugen | 64 GB | — | — |
| HDR-piekhelderheid | 1600 nits | — | — |
| Stylusondersteuning | Ja | — | — |
| Verversingssnelheid | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Losse grafische kaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | — | — |
| Maximale turbosnelheid | 5,1 GHz | — | — |
| Geïntegreerde graphics | AMD Radeon Graphics | — | — |
| Audio | — | HP Dual Speakers | Stereo volgens aanbieder |
| USB-C | — | 1 | 1 |
| Webcam | — | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Garantie | — | 2 jaar volgens aanbieder | 1 jaar volgens aanbieder |
| Materiaal | — | Kunststof | Kunststof |
| Microfoon | — | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Helderheid | — | 300 nits volgens aanbieder | — |
| Paneeltype | — | IPS | TN volgens aanbieder |
| Meegeleverd | — | Laptop en oplader | Chromebook en oplader |
| Producttype | — | Windows-laptop, geen gamingmodel | Chromebook |
| Geheugentype | — | LPDDR5 onboard | LPDDR4x onboard |
| Maximaal RAM | — | 8 GB | — |
| Ethernetpoort | — | Niet vermeld | Geen |
| Productnummer | — | B8BF0EA#ABH | — |
| Grafische chip | — | AMD Radeon 610M geïntegreerd | Intel UHD Graphics geïntegreerd |
| Opslaginterface | — | PCIe | — |
| USB-C DisplayPort | — | Nee volgens aanbieder | Nee |
| Geheugenkaartlezer | — | Niet vermeld | — |
| Productgewichtveld | — | 2,96 kg; conflicteert met verpakkingsgewicht | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 2,88 kg | — |
| Extern geheugenslot | — | Geen volgens aanbieder | — |
| Toetsenbordindeling | — | Nederlandse QWERTY volgens aanbieder | QWERTY |
| Numeriek toetsenblok | — | Ja | Nee |
| Toetsenbordverlichting | — | Nee | Geen |
| Maximale turbofrequentie | — | 4,1 GHz | 2,8 GHz |
| 4G LTE | — | — | Niet bevestigd; alleen URL/verkoopnaam noemt dit |
| SSD-veld | — | — | 32 GB; technisch als eMMC/flash aangeboden |
| Modelveld | — | — | XE310XDA |
| Snelladen | — | — | Nee |
| Mobiele data | — | — | Niet van toepassing volgens productveld |
| Adaptervermogen | — | — | 45 W |
| Flashopslagveld | — | — | 32 GB |
| Geheugenkaartslot | — | — | microSD |
| Algemeen opslagveld | — | — | 64 GB; conflicterend |
| Opslag volgens titel | — | — | 32 GB eMMC |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
