3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Asus Asus Zenbook 14 OLED - Ultradun, Touchscreen, Creator Laptop | Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 2-in-1 touchscreen | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.299,00 € 1.449,00 | € 639,00 € 699,00 | € 5.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 52/100 | 68/100beste | 37/100 |
| Prijssegment | Premium | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 20% | goedkoper dan 46%beste | goedkoper dan 0% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 1.199,00 – € 1.349,00 | zeer stabielbeste € 639,00 – € 699,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 71%beste | beter dan 71% | beter dan 61% |
| Merk | ASUS | Lenovo | ASUS |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | — | — |
| Kleur | Blauw | Grijs | Nano Black |
| Vermogen | 65 W | — | — |
| Materiaal | Aluminium | Kunststof | — |
| Helderheid | 400 | 300 nits | — |
| Touchscreen | Ja | Ja | Ja |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | — | — |
| USB-versies | Thunderbolt 4 Type C, USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Opslag media | SSD | — | — |
| Wifi vereist | Nee | — | — |
| Adaptive Sync | Nee | Nee | — |
| Laptop opties | Gezichtsherkenning, Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam, Touchscreen | — | — |
| Media station | Geen lezer en brander | — | — |
| Schermgrootte | 14 Inch | — | — |
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | — | — |
| Geheugenslot 1 | 32 GB | — | — |
| Product hoogte | 1.49 cm | — | — |
| Product lengte | 22.01 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Chromebook Plus | Nee | — | — |
| Intern geheugen | 32 GB | — | — |
| Introductiejaar | 2024 | — | — |
| Numeriek keypad | Nee | — | — |
| Product breedte | 31.24 cm | — | — |
| Product gewicht | 1280 g | — | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — | — |
| Type videokaart | Intel Arc 140T | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — | — |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | — | — |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — | — |
| Sound technology | Harman Kardon-gecertificeerde Dolby Atmos-stereo | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — | — |
| Aantal USB type A | 1 | — | — |
| Aantal USB type C | 2 | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 7.80 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 41.30 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | — | — |
| Screen technologie | OLED | — | — |
| Verpakking breedte | 28.50 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.48 kg | — | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | — | — |
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — | — |
| Type schermafwerking | Glanzend | — | — |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — | — |
| Aantal USB 2.0 Type B | 0 | — | — |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 | — | — |
| Aantal processorkernen | 16 | — | — |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — | — |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | — | — |
| Processor implementatie | 255H | — | — |
| Type computer processor | Intel Core Ultra 7 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 0 | — | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 | — | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — | — |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | 0 | — | — |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | 0 | — | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | 0 | — | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 0 | — | — |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 45 | — | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 75 Wh | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB14W3-M00X80 | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Vergrotingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Schermlezers, Eye-tracking systemen, Brailleleesregel | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 2 Type C | 0 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 0 | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | 0 | — | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 | — | — |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 | — | — |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | 0 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| HDMI | — | 1 aansluiting | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Wifi | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7, 2×2 |
| Audio | — | Dolby Audio | — |
| EPEAT | — | Silver | — |
| Model | — | IdeaPad Flex 5 14ABR8 | ProArt P16 H7606WX-SE003X |
| USB-A | — | 2 × USB 3.2 Gen 1 | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | — | 1 × USB 3.2 Gen 2 | — |
| Camera | — | Ingebouwde webcam | FHD-infrarood met Windows Hello |
| Diepte | — | 22,49 cm | 24,69 cm |
| Hoogte | — | 1,78 cm | 1,83 cm |
| Opslag | — | 512 GB SSD | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Paneel | — | IPS | OLED |
| Breedte | — | 31,31 cm | 35,49 cm |
| Gewicht | — | 1,55 kg | 1,95 kg |
| Garantie | — | 2 jaar carry-in | — |
| Bluetooth | — | 5.3 | 5.4 |
| Processor | — | AMD Ryzen 5 5625U | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Kaartlezer | — | SD-kaart | SD Express 7.0 |
| Beveiliging | — | Vingerafdruklezer | — |
| Constructie | — | 360 graden draaibaar | — |
| Toetsenbord | — | Nederlandse QWERTY | Verlicht chiclet met Copilot-toets |
| USB-C beeld | — | DisplayPort-functie | — |
| Werkgeheugen | — | 8 GB LPDDR4X onboard | 64 GB LPDDR5X onboard |
| Videogeheugen | — | Gedeeld | — |
| Accucapaciteit | — | 52,5 Wh | 90 Wh, 4 cellen |
| Grafische chip | — | Geïntegreerde AMD Radeon Graphics | — |
| Adaptervermogen | — | 65 W | — |
| Bedraad netwerk | — | Nee | — |
| Onderdeelnummer | — | 82XX00JCMH | 90NB17E1-M002N0 |
| Opslaginterface | — | PCIe | — |
| Processorkernen | — | 6 | 12 |
| Schermdiagonaal | — | 14 inch | 16,0 inch |
| Schermoppervlak | — | Glanzend | Anti-reflection |
| Schermresolutie | — | 1920 × 1200 | 3840 × 2400 |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | Nee |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Maximaal geheugen | — | 8 GB | 64 GB |
| Adapter inbegrepen | — | Ja | — |
| Verversingssnelheid | — | 60 Hz | 120 Hz |
| Numeriek toetsenblok | — | Nee | — |
| Maximale turbosnelheid | — | 4,3 GHz | 5,1 GHz |
| Toetsenbordverlichting | — | Wit | — |
| NPU | — | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS |
| USB4-C | — | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden |
| Adapter | — | — | 240 W |
| Threads | — | — | 24 |
| Touchpad | — | — | Precision-touchpad met DialPad |
| M.2-slots | — | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 |
| USB-C 3.2 | — | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden |
| Reactietijd | — | — | 0,2 ms volgens ASUS |
| Kleurdekking | — | — | 100% DCI-P3 |
| Processorcache | — | — | 36 MB |
| HDR-certificaat | — | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 |
| Audioaansluiting | — | — | 3,5mm-combopoort |
| Basiskloksnelheid | — | — | 2,0 GHz |
| Grafisch geheugen | — | — | 24 GB GDDR7 |
| HDR-piekhelderheid | — | — | 1600 nits |
| Stylusondersteuning | — | — | Ja |
| Losse grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Geïntegreerde graphics | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 214,90

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 649,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 361,89

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.099,00

Asus
ASUS DC300 dock met drie schermuitgangen en 90 W
Budget
€ 152,46
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 599,00
