3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Asus Asus ROG Swift OLED - 32" 4K Gaming Monitor 240Hz | Samsung Samsung Odyssey G6 LS27BG650EUXEN 27" QHD 240Hz Smart Gaming | Raider Raider 144Hz 4K Ultra Gaming 28" IPS monitor, 0.5ms, HDMI 2.1 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 949,00 € 979,00 | € 303,90 | € 369,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 41/100 | 61/100beste | 20/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 13%beste | goedkoper dan 10% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 829,00 – € 1.099,00 | stabiel € 261,99 – € 323,15 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% | beter dan 86%beste | beter dan 14% |
| HDR | Ja | — | — |
| Merk | ASUS | Makita | Raider |
| sRGB | Minder dan 99% | — | — |
| Smart | Nee | Ja | Nee |
| Curved | Nee | Ja | Nee |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | — | — |
| Kijkhoek | 178 | — | — |
| Type HDR | HDR 10 | HDR 600 | HDR 400 |
| Vermogen | 42 W | 26 W | 60 W |
| Draagbaar | Nee | Nee | Nee |
| Type sync | FreeSync, G-Sync compatible | Freesync Premium | FreeSync, G-Sync compatible |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm | — |
| Helderheid | 3840 | — | — |
| Kantelbaar | Nee | Nee | Nee |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | — |
| Introductie | 31.5 | — | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Luidsprekers | Nee | Ja | Ja |
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking | — | — |
| Schermgrootte | 32 Inch | 27 Inch | 28 Inch |
| USB-C voeding | Ja | — | — |
| Contrast ratio | 1500000:1 | — | — |
| Fabrikant Naam | ASUS Europe B.V. | — | — |
| Monitor opties | Verlichting | Afstandsbediening, Ingebouwde luidsprekers | Verlichting |
| Product hoogte | 57.90 cm | 57.83 cm | 48 cm |
| Product lengte | 27.40 cm | 31.11 cm | 15.60 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | — |
| USB-C vermogen | 90 Watt | — | 10 Watt |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Kabelmanagement | Ja | — | — |
| Product breedte | 71.80 cm | 61.58 cm | 64 cm |
| Product gewicht | 8.80 kg | 6.40 kg | 8 kg |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel, Nederlands | — | — |
| Type aansluiting | DisplayPort, HDMI, USB 3.2, 3,5 mm mini-jack (AUX), USB 3.1, USB-C | DisplayPort, Netwerkaansluiting (RJ45), 3,5 mm mini-jack (AUX), HDMI, USB 3.0 | DisplayPort |
| Gebruiker segment | Gaming | Dagelijks gebruik, Gaming | Gaming |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee | Nee |
| Type input/output | Displayport 1.4 | DisplayPort 1.2, Displayport 1.4 | Displayport 1.4 |
| Verpakking hoogte | 514 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 238 mm | — | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — | — |
| Blauw licht filter | Ja | Ja | Ja |
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde | — | — |
| Screen technologie | OLED | VA | IPS |
| Verpakking breedte | 868 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 15200 g | 8961 g | 8239 g |
| Waarde energielabel | G | — | — |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Aantal USB-C poorten | 1 | Geen | 1 |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | 3 | — | — |
| Afmetingen zonder voet | 718 x 74 x 430 mm | 615.8 x 165.6 x 384.4 mm | (BxDxH): 634 x 80 x 382 mm |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja | Ja |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 | 2 | 2 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja | Ja |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Tizen | Geen besturingssysteem |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM09T0-B01371 | — | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 240 Hz | 144 Hz |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — | — |
| Kleur | — | - | - |
| Model | — | DHS660ZJ | — |
| Motor | — | Brushless (BL) | — |
| Gewicht | — | 2,3 kg (zonder accu) | — |
| Micro HDMI | — | Geen | Geen |
| Meegeleverd | — | Mbox koffer type 4, zeskantsleutel, parallelgeleider | — |
| Leegtoerental | — | 5.000 tpm | — |
| Asgat diameter | — | 20 mm | — |
| Vermogenssysteem | — | 18V LXT accu (niet meegeleverd) | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Stroomkabel Displayportkabel | Monitor met aansluitkabels |
| Zaagblad diameter | — | 165 mm | — |
| Afmetingen (LxBxH) | — | 271 x 210 x 256 mm | — |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 90%-95% | 90%-95% |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | Geen | Geen |
| Maximale zaagdiepte 45° | — | 40 mm (hout) | — |
| Maximale zaagdiepte 90° | — | 57 mm (hout) | — |
| Maximale zaagdiepte staal | — | 6 mm | — |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 | 0.5 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | 2 | Geen |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | — | 0 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
MSI
MSI MAG 271QP QD-OLED - 240Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 439,00
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7" – 64GB, levendige kleuren
Premium
€ 279,00
Asus
ASUS ROG Strix XG27AQDMGR 27 inch QHD OLED
Premium
€ 399,00
Samsung
Samsung Odyssey G7: 4K Gaming Monitor 144Hz, 27 Inch
Premium
€ 352,60
Samsung
Samsung Odyssey G8: 4K OLED gaming monitor 240Hz
Premium
€ 699,00
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
Premium
€ 949,00

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit – 7 inch scherm, 64 GB
Premium
€ 279,00
Asus
Asus ROG Strix OLED 27 inch - 360Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 585,55
