3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Asus ASUS Vivobook 16 Flip 2-in-1 Copilot+ | Lenovo Lenovo Legion 5 15 Gaming Laptop RTX 5060 | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.399,00 | € 1.499,00 | € 5.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 48/100beste | 46/100 | 37/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 18%beste | goedkoper dan 18% | goedkoper dan 0% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel € 1.099,00 – € 1.479,95 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 71%beste | beter dan 71% | beter dan 61% |
| RAM | 16GB LPDDR5X | 16GB DDR5-4800 | — |
| Kleur | Zilver | — | Nano Black |
| Opslag | 512GB NVMe SSD | 512GB M.2 NVMe SSD | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Scherm | 16 inch OLED Touch, 2560×1600, 120Hz | — | — |
| Gewicht | 1,85 kg | Ongeveer 2,6 kg | 1,95 kg |
| Batterij | 57Wh, tot 22 uur | — | — |
| Processor | Snapdragon X1 Plus | Intel Core i7-13650HX (14 cores, tot 4,9 GHz) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Aansluitingen | 2× USB-C Thunderbolt 4, 1× USB-A 3.2, 1× HDMI 2.1, 3.5mm jack | Thunderbolt, USB-A, HDMI 2.1, 3,5mm audio | — |
| Scharniertype | 360° convertible flip | — | — |
| Grafische kaart | Qualcomm Adreno (in Snapdragon X) | NVIDIA RTX 5060 | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Pro |
| Garantie | — | Standaard 1 jaar fabrikant | — |
| Resolutie | — | 1920 × 1200 WUXGA | — |
| Batterijtijd | — | Tot 8 uur (licht gebruik) | — |
| Schermdiagonaal | — | 15,3 inch | 16,0 inch |
| Verversingssnelheid | — | 165Hz IPS | 120 Hz |
| NPU | — | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS |
| HDMI | — | — | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Merk | — | — | ASUS |
| Wifi | — | — | Wi-Fi 7, 2×2 |
| Model | — | — | ProArt P16 H7606WX-SE003X |
| USB-A | — | — | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| Camera | — | — | FHD-infrarood met Windows Hello |
| Diepte | — | — | 24,69 cm |
| Hoogte | — | — | 1,83 cm |
| Paneel | — | — | OLED |
| USB4-C | — | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden |
| Adapter | — | — | 240 W |
| Breedte | — | — | 35,49 cm |
| Threads | — | — | 24 |
| Touchpad | — | — | Precision-touchpad met DialPad |
| Bluetooth | — | — | 5.4 |
| M.2-slots | — | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 |
| USB-C 3.2 | — | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden |
| Kaartlezer | — | — | SD Express 7.0 |
| Reactietijd | — | — | 0,2 ms volgens ASUS |
| Toetsenbord | — | — | Verlicht chiclet met Copilot-toets |
| Touchscreen | — | — | Ja |
| Kleurdekking | — | — | 100% DCI-P3 |
| Werkgeheugen | — | — | 64 GB LPDDR5X onboard |
| Accucapaciteit | — | — | 90 Wh, 4 cellen |
| Processorcache | — | — | 36 MB |
| Beeldverhouding | — | — | 16:10 |
| HDR-certificaat | — | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 |
| Onderdeelnummer | — | — | 90NB17E1-M002N0 |
| Processorkernen | — | — | 12 |
| Schermoppervlak | — | — | Anti-reflection |
| Schermresolutie | — | — | 3840 × 2400 |
| Audioaansluiting | — | — | 3,5mm-combopoort |
| RAM uitbreidbaar | — | — | Nee |
| Basiskloksnelheid | — | — | 2,0 GHz |
| Grafisch geheugen | — | — | 24 GB GDDR7 |
| Maximaal geheugen | — | — | 64 GB |
| HDR-piekhelderheid | — | — | 1600 nits |
| Stylusondersteuning | — | — | Ja |
| Losse grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Maximale turbosnelheid | — | — | 5,1 GHz |
| Geïntegreerde graphics | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 214,90

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 649,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 361,89

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.099,00

Asus
ASUS DC300 dock met drie schermuitgangen en 90 W
Budget
€ 152,46
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 599,00
