← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Asus ASUS ROG Swift PG34WCDM - 4K Curved OLED 240Hz Gaming Monitor - 34 Inch | ASUS ROG 49-inch Ultrawide Gaming Monitor | Gigabyte GIGABYTE MO27U2 - 4K QD-OLED Gaming Monitor 240Hz |
|---|---|---|---|
| Prijs | Prijs onbekend | Prijs onbekend | € 642,00 € 689,27 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | wisselend € 599,00 tot € 865,00 | stabielbeste € 549,00 tot € 695,80 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| HDR | Ja | Ja, mini-LED backlight | Ja |
| Merk | ASUS | — | GIGABYTE |
| sRGB | Meer dan 100% | — | Minder dan 99% |
| Kleur | Zwart | — | Black |
| Smart | Nee | — | Nee |
| Curved | Ja | — | Nee |
| Delta E | < 1 | — | — |
| AdobeRGB | Meer dan 100% | — | Minder dan 99% |
| Kijkhoek | 178 | — | 178 |
| Type HDR | HDR 10 | — | HDR 400 |
| Vermogen | 31 W | — | 45 W |
| Draagbaar | Nee | — | Nee |
| Type OLED | OLED | — | — |
| Type sync | FreeSync, Freesync Premium, G-Sync compatible | — | FreeSync |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | — | VESA 100mm x 100mm |
| Helderheid | 450 | — | 250 |
| Kantelbaar | Ja | — | Nee |
| Micro HDMI | Geen | — | — |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | — | HDMI 2.1 |
| Introductie | 2024 | — | — |
| Touchscreen | Nee | — | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Luidsprekers | Ja | — | Ja |
| Kleurechtheid | AdobeRGB, DCI P-3 kleurdekking, sRGB | — | DCI P-3 kleurdekking |
| Schermgrootte | 34 Inch | 49 inch curved | 27 Inch |
| Contrast ratio | 1000000:1 | Innate VA contrast | 1500000:1 |
| Fabrikant Naam | ASUS Europe B.V. | — | Gigabyte |
| Product hoogte | 55.10 cm | — | 49.95 cm |
| Product lengte | 29.30 cm | — | 18.75 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | Carry-in |
| USB-C vermogen | 90 Watt | — | — |
| Beeldverhouding | 21:09 | 32:9 | 16:09 |
| Kabelmanagement | Ja | — | Nee |
| Product breedte | 78.60 cm | — | 61.03 cm |
| Product gewicht | 8.40 kg | — | 7.11 kg |
| Draaibaar scherm | Nee | — | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | — | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel |
| Type aansluiting | DisplayPort, HDMI, USB 3.1 | — | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm mini-jack (AUX), USB-C |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik, Gaming | — | Gaming |
| Hoogte instelbaar | Ja | — | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | — | Nee |
| Micro DisplayPort | Geen | — | — |
| Type input/output | Displayport 1.4 | — | Displayport 1.4 |
| Verpakking hoogte | 300 mm | — | 480 mm |
| Verpakking lengte | 470 mm | — | 160 mm |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, Voeding | — | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — | Geen |
| Blauw licht filter | Ja | — | Nee |
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde | — | 0.03 milliseconde |
| Screen technologie | OLED | — | OLED |
| Verpakking breedte | 890 mm | — | 860 mm |
| Verpakkingsgewicht | 13630 g | — | 11300 g |
| Waarde energielabel | F | — | G |
| 90 graden kantelbaar | Nee | — | Ja |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — | 1 |
| Beeldschermresolutie | 3440 x 1440 | — | 3840 x 2160 |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% | — | 95%-99% |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | — | 1 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 | — | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen | — | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | — | Ja |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | — | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — | 2 |
| Automatische helderheid | Nee | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 3 jaar |
| Geschikt voor console gaming | Ja | — | Ja |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM09L0-B01A70 | — | MO27U2 |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | — | 240 Hz |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — | Gebruikersschade |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — | 1 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 | — | — |
| Curve | — | 1800R | — |
| Resolutie | — | 5120 × 1440 pixels | — |
| Panel type | — | VA | — |
| Refresh rate | — | 144Hz | — |
| Aansluitingen | — | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C | — |
| Response time | — | 4ms | — |
| Piekhelderheid | — | 1000 nits (HDR) | — |
| Synchronisatie | — | G-Sync Ultimate + FreeSync Premium | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
€ 919,00
Samsung
Samsung Odyssey G8: 4K OLED gaming monitor 240Hz
€ 599,00
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7": 64GB, levendige kleuren
€ 318,00
Asus
ASUS ROG Strix XG27UCS - 4K Gaming Monitor
€ 349,00

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit: 7 inch scherm, 64 GB
€ 249,00
Samsung
Samsung Odyssey G9 49" Ultrawide Gaming Monitor
€ 729,00
Samsung
Samsung Odyssey G7 - 4K IPS Gaming Monitor 360Hz
€ 319,00

Gamesir
GameSir G7 Pro - Draadloze Xbox controller met Hall Effect triggers
€ 99,00
