3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MSI MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-049NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz | Asus ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KM-QR009W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5060 - 240 Hz | MSI MSI Crosshair A17 HX D8WGKG-019NL - Gaming Laptop - Ryzen 9 - RTX 5070 - 32GB/2000GB - 17 inch - 240 Hz - Windows 11 Home |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.829,00 € 1.999,00 | € 2.549,00 | € 1.999,00 € 2.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 27/100 | 42/100 | 50/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 11%beste | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 1.829,00 – € 1.999,00 | stabiel € 2.092,00 – € 2.549,00 | stabiel € 1.905,00 – € 2.199,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 7% | beter dan 72%beste | beter dan 72% |
| HDR | — | VESA DisplayHDR True Black 500 | — |
| NPU | — | AMD XDNA, maximaal 50 TOPS volgens ASUS | — |
| Accu | — | 4-cels, 90 Wh | — |
| Merk | — | ASUS | — |
| USB4 | — | 1 × USB4, 40 Gbit/s, DisplayPort en Power Delivery | — |
| Wifi | — | Wi-Fi 7 tri-band 2x2 | — |
| Kleur | — | Platinum White | — |
| USB-A | — | 2 × USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s | — |
| USB-C | — | 1 × USB 3.2 Gen 2 met DisplayPort en Power Delivery | — |
| Camera | — | 1080p FHD IR-camera met Windows Hello | — |
| Opslag | — | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2-SSD | 2TB NVMe SSD |
| Gewicht | — | 1,85 kg | — |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.4 | — |
| Processor | — | AMD Ryzen AI 7 350 | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 2,4-3,5 GHz) |
| Afmetingen | — | 35,4 × 24,6 × 1,49-1,64 cm | — |
| Kaartlezer | — | SD Express 7.0 | — |
| Microfoons | — | 3 microfoons met AI-ruisonderdrukking volgens ASUS | — |
| Netadapter | — | 200 W, 20 V / 10 A, rechthoekige aansluiting | — |
| Schermtype | — | ROG Nebula OLED, glanzend | — |
| Videokaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | — |
| Exact model | — | GA605KM-QR009W | — |
| Kleurbereik | — | 100% DCI-P3 volgens ASUS | — |
| M.2-sleuven | — | 2 PCIe-sleuven, 1 bezet in geleverde configuratie | — |
| Productlijn | — | ROG Zephyrus G16 (2025) | — |
| Toetsenbord | — | US International QWERTY, verlicht, 1-zone RGB, Copilot-toets | — |
| USB-C-laden | — | 45 tot 100 W Power Delivery ondersteund volgens ASUS | — |
| Luidsprekers | — | 4 luidsprekers: 2 woofers en 2 tweeters | — |
| Werkgeheugen | — | 32 GB LPDDR5X-7500 dual-channel | 32GB DDR5 5200MHz (2x16GB) |
| Audiofuncties | — | Dolby Atmos, Smart Amplifier en Hi-Res-hoofdtelefoonaudio | — |
| GPU ROG Boost | — | Tot 1737 MHz bij 105 W, inclusief 15 W Dynamic Boost | — |
| Video-uitgang | — | HDMI 2.1 FRL | — |
| Videogeheugen | — | 8 GB GDDR7 | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000225803891 | — |
| Processorcache | — | 24 MB | — |
| Beeldtechnieken | — | G-SYNC, Adaptive-Sync, MUX-switch en Advanced Optimus | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | — |
| Schermdiagonaal | — | 16 inch | — |
| Schermresolutie | — | 2560 × 1600 pixels | — |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm-combopoort | — |
| Fabrieksgarantie | — | 2 jaar; voorwaarden bij aanbieder controleren | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Normale helderheid | — | 400 nits volgens ASUS | — |
| Verversingssnelheid | — | 240 Hz | — |
| Alternate-product-ID | — | 1937258 | — |
| Opgegeven reactietijd | — | 0,2 ms | — |
| Processorkloksnelheid | — | 2,0 GHz basis, maximaal 5,0 GHz boost | — |
| Onderdeelnummer Nederland | — | 90NR0NE2-M00160 | — |
| Werkgeheugen uitbreidbaar | — | Nee, onboard; maximaal 32 GB volgens ASUS | — |
| Processorkernen en threads | — | 8 kernen, 16 threads | — |
| Scherm | — | — | 17 inch Quad HD+ (2560x1600) IPS 240Hz |
| Voeding | — | — | 240W AC-adapter |
| Batterij | — | — | 90Wh (2-3 uur gaming) |
| Aansluitingen | — | — | USB-C (Thunderbolt), HDMI 2.1, USB-A 3.2 |
| Connectiviteit | — | — | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet |
| Grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR6 |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
