3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MSI MSI Katana 15 HX B14WFK-046NL gaming laptop | ASUS ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UP-QS001W gaming laptop | HP HP 17-cp2726nd 17,3 inch laptop Ryzen 3 8GB/256GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1429.00 €1499.00 | €2249.00 | €543.84 €569.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 45/100 | — | 54/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 16% | goedkoper dan 6% | goedkoper dan 49% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel €1.279 – €1.449 | zeer stabiel ✓ €2.149 – €2.249 | zeer stabiel €525 – €588,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% ✓ | — | beter dan 48% |
| MUX | Discrete Graphics Mode ondersteund | — | — |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | 1 |
| Merk | MSI | ASUS | HP |
| Wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6, 802.11ax volgens aanbieder |
| Kleur | Zwart | Platinum White | Zilver |
| Model | B14WFK-046NL | GA403UP-QS001W | 17-cp2726nd |
| Serie | Katana 15 HX B14W | ROG Zephyrus G14 2025 | — |
| USB-A | 3 × USB 3.2 Gen 2 | — | 2 |
| USB-C | USB 3.2 Gen 2 met DisplayPort en Power Delivery | — | 1 |
| Opslag | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 256 GB SSD |
| Webcam | 720p 30 fps | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Chipset | Intel HM770 | — | — |
| Gewicht | Circa 2,4 kg | Circa 1,5 kg | — |
| Ethernet | RJ-45 | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | Ja | 5.3 volgens aanbieder |
| Processor | Intel Core i7-14650HX | AMD Ryzen 9 270 | AMD Ryzen 3 7320U |
| Resolutie | 1920 × 1080 | 2880 × 1800 | — |
| Accucellen | 4 | — | — |
| Afmetingen | 359 × 262 × 25,5 mm | — | — |
| Netadapter | 240 W | 200 W | — |
| Schermtype | IPS-Level | OLED ROG Nebula Display | — |
| Producttype | Gaming laptop | Gaming laptop | Windows-laptop, geen gamingmodel |
| Toetsenbord | Vierzone-RGB met numeriek toetsenblok | Nederlandse winkeluitvoering | — |
| Luidsprekers | 2 × 2 W | — | — |
| M.2-posities | 1 | — | — |
| Werkgeheugen | 16 GB DDR5 | 32 GB LPDDR5X | 8 GB |
| Fabrikantcode | 9S7-1587C1-046 | 90NR0LV2-M00150 | — |
| Geheugenslots | 2 SO-DIMM | — | — |
| Videogeheugen | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | — |
| Accucapaciteit | 75 Wh | 73 Wh | 41 Wh |
| Grafische chip | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | AMD Radeon 610M geïntegreerd |
| Processorcache | 30 MB | — | — |
| Processorcores | 16 | 8 | — |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 14 inch | 17,3 inch |
| Geheugensnelheid | Tot DDR5-5600 | — | — |
| Processorthreads | 24 | 16 | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Verversingssnelheid | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Exacte Bol-product-ID | 9300000229414022 | 9300000227988914 | — |
| Maximaal werkgeheugen | 96 GB volgens MSI-seriegegevens | — | — |
| Maximale processorklok | 5,2 GHz | 5,2 GHz | — |
| Maximaal grafisch vermogen | 115 W met Dynamic Boost volgens MSI | 90 W inclusief Dynamic Boost volgens ASUS | — |
| NPU | — | AMD XDNA tot 16 TOPS volgens ASUS | — |
| USB4 | — | Ja | — |
| Dikte | — | Vanaf circa 1,59 cm | — |
| G-SYNC | — | Ja | — |
| Kaartlezer | — | microSD | — |
| Kleurbereik | — | 100% DCI-P3 volgens ASUS | — |
| Responstijd | — | 0,2 ms volgens ASUS | — |
| Dolby Vision | — | Ja | — |
| Audioaansluiting | — | 3,5 mm combinatiepoort | — |
| MUX/graphics mode | — | Ondersteund via ROG-platform | — |
| USB-C Power Delivery | — | Ja | — |
| Werkgeheugen uitbreidbaar | — | Niet via standaard SO-DIMM | — |
| Audio | — | — | HP Dual Speakers |
| Diepte | — | — | 25,78 cm |
| Hoogte | — | — | 2,06 cm |
| Adapter | — | — | Meegeleverd |
| Breedte | — | — | 40,07 cm |
| Garantie | — | — | 2 jaar volgens aanbieder |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Microfoon | — | — | Ingebouwd |
| Helderheid | — | — | 300 nits volgens aanbieder |
| Paneeltype | — | — | IPS |
| Meegeleverd | — | — | Laptop en oplader |
| Touchscreen | — | — | Nee |
| Geheugentype | — | — | LPDDR5 onboard |
| Maximaal RAM | — | — | 8 GB |
| Ethernetpoort | — | — | Niet vermeld |
| Productnummer | — | — | B8BF0EA#ABH |
| Opslaginterface | — | — | PCIe |
| Processorkernen | — | — | 4 |
| Schermoppervlak | — | — | Mat |
| Schermresolutie | — | — | 1920 × 1080 |
| RAM uitbreidbaar | — | — | Nee |
| USB-C DisplayPort | — | — | Nee volgens aanbieder |
| Geheugenkaartlezer | — | — | Niet vermeld |
| Productgewichtveld | — | — | 2,96 kg; conflicteert met verpakkingsgewicht |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 2,88 kg |
| Extern geheugenslot | — | — | Geen volgens aanbieder |
| Toetsenbordindeling | — | — | Nederlandse QWERTY volgens aanbieder |
| Numeriek toetsenblok | — | — | Ja |
| Toetsenbordverlichting | — | — | Nee |
| Maximale turbofrequentie | — | — | 4,1 GHz |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
