3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MSI MSI Katana 15 HX B14WFK-046NL - Gaming Laptop - 15.6 inch - RTX 5060 - 16GB/1000GB | MSI MSI Katana 15 HX B14WGK-071NL - Gaming Laptop - Core i7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 15.6 inch - 144 Hz | MSI MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL - Gaming Laptop - 15.6 inch - RTX 5060 - 16GB/512GB - 144 Hz - Core i7 |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1429.00 €1499.00 | €1249.00 €1499.00 | €1199.00 €1399.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.8 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 45/100 | 55/100 ✓ | 52/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 16% | goedkoper dan 20% | goedkoper dan 21% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel €1.279 – €1.449 | zeer stabiel ✓ €1.249 – €1.499 | stabiel €1.159 – €1.399 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% ✓ | beter dan 63% | beter dan 63% |
| MUX | Discrete Graphics Mode ondersteund | — | — |
| HDMI | HDMI 2.1 | 1 aansluiting | HDMI 2.1, tot 8K60 of 4K120 volgens MSI |
| Merk | MSI | MSI | MSI |
| Wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E volgens leveranciersdocumentatie | Wi-Fi 6E, Intel AX211 |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Model | B14WFK-046NL | Katana 15 HX B14WGK-071NL | Katana 15 HX B14WFK-073NL |
| Serie | Katana 15 HX B14W | — | — |
| USB-A | 3 × USB 3.2 Gen 2 | 3 poorten | 3 × USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C | USB 3.2 Gen 2 met DisplayPort en Power Delivery | 1 poort | 1 × USB 3.2 Gen 2 met DisplayPort en Power Delivery 3.0 |
| Opslag | 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB PCIe NVMe SSD | 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Webcam | 720p 30 fps | Ingebouwd, 720p in Katana-specificatie | 720p bij 30 fps |
| Chipset | Intel HM770 | — | — |
| Gewicht | Circa 2,4 kg | 2,40 kg | 2,4 kg |
| Ethernet | RJ-45 | Gigabit LAN | Gigabit LAN |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Processor | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i7-14650HX |
| Resolutie | 1920 × 1080 | — | — |
| Accucellen | 4 | — | — |
| Afmetingen | 359 × 262 × 25,5 mm | — | — |
| Netadapter | 240 W | — | — |
| Schermtype | IPS-Level | — | — |
| Producttype | Gaming laptop | — | — |
| Toetsenbord | Vierzone-RGB met numeriek toetsenblok | QWERTY met numeriek deel | QWERTY met numeriek deel |
| Luidsprekers | 2 × 2 W | — | — |
| M.2-posities | 1 | — | — |
| Werkgeheugen | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR5-5600 | 16 GB DDR5, 1 × 16 GB |
| Fabrikantcode | 9S7-1587C1-046 | — | — |
| Geheugenslots | 2 SO-DIMM | — | — |
| Videogeheugen | 8 GB GDDR7 | — | — |
| Accucapaciteit | 75 Wh | 75 Wh | 75 Wh, 4 cellen |
| Grafische chip | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | — | — |
| Processorcache | 30 MB | 30 MB | — |
| Processorcores | 16 | — | — |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
| Geheugensnelheid | Tot DDR5-5600 | — | — |
| Processorthreads | 24 | — | — |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Verversingssnelheid | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Exacte Bol-product-ID | 9300000229414022 | — | — |
| Maximaal werkgeheugen | 96 GB volgens MSI-seriegegevens | — | — |
| Maximale processorklok | 5,2 GHz | — | — |
| Maximaal grafisch vermogen | 115 W met Dynamic Boost volgens MSI | — | — |
| Type | — | Gaminglaptop | — |
| Audio | — | Nahimic 3 | Nahimic 3 |
| Diepte | — | 26,20 cm | 26,2 cm |
| Hoogte | — | 2,55 cm | 2,55 cm |
| Paneel | — | IPS-level | — |
| Adapter | — | 240 W | 240 W |
| Breedte | — | 35,90 cm | 35,9 cm |
| Materiaal | — | Kunststof | — |
| Microfoon | — | Ingebouwd | — |
| Helderheid | — | 250 nits volgens aanbieder | — |
| Touchscreen | — | Nee | Nee |
| Adaptive Sync | — | G-Sync vermeld door aanbieder | — |
| Geheugensleuven | — | 2, beide bezet | 2 |
| Onderdeelnummer | — | 9S7-1587C1-071 | — |
| Processorkernen | — | 16 | 16 |
| Schermoppervlak | — | Mat | Mat |
| Schermresolutie | — | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm-combopoort | 3,5mm-combopoort |
| Fabrieksgarantie | — | 2 jaar carry-in volgens aanbieder | — |
| Grafisch geheugen | — | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Maximaal geheugen | — | 96 GB | 96 GB volgens MSI |
| USB-C DisplayPort | — | Ja | — |
| Geheugenopstelling | — | 2 × 8 GB SODIMM | Eén vrije SODIMM-sleuf bij levering |
| Extern geheugenslot | — | Geen | — |
| Losse grafische kaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | — |
| Maximale turbosnelheid | — | 5,2 GHz | 5,2 GHz |
| Toetsenbordverlichting | — | 4-zone RGB | 4-zone RGB |
| Geïntegreerde graphics | — | Intel UHD Graphics | — |
| SKU | — | — | 9S7-1587C1-073 |
| Speakers | — | — | 2 × 2 W |
| Doelgroep | — | — | Gaming en grafisch zwaardere toepassingen |
| M.2-slots | — | — | 1 |
| Kaartlezer | — | — | Geen |
| Beveiliging | — | — | Firmware TPM 2.0 |
| Meegeleverd | — | — | Laptop en adapter |
| Grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Optisch station | — | — | Geen |
| Office inbegrepen | — | — | Nee |
| Productstatus bron | — | — | Techniek uit officiële MSI-pagina; nieuw aanbod via bol |
| Maximaal GPU-vermogen | — | — | 115 W met Dynamic Boost |
| Extern scherm via USB-C | — | — | DisplayPort ondersteund |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
