3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MSI MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch | MSI MSI Crosshair A17 Gaming Laptop | Asus Asus TUF Gaming FA808UM 18-inch RTX 5060 144Hz |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.030,00 € 2.699,00 | € 1.999,00 € 2.199,00 | € 1.549,00 € 1.899,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 21/100 | 50/100 | 55/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 15%beste |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 1.999,00 – € 2.261,00 | stabiel € 1.905,00 – € 2.199,00 | zeer stabielbeste € 1.499,00 – € 1.669,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 3% | beter dan 71%beste | beter dan 71% |
| Merk | MSI | — | — |
| WIFI | Ja, 802.11b, Ja, 802.11g, Ja, 802.11n, Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11be (WiFi 7) | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Kleur | Zwart | — | Zwart;Grijs |
| Vermogen | 240 W | — | 240 W |
| Materiaal | Kunststof | — | Kunststof |
| Touchscreen | Nee | — | Nee |
| Type laptop | Gaming laptop | — | — |
| USB-versies | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, Thunderbolt 4 Type C | — | USB4 Gen 3 x 2 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB 2.0 Type A |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Opslag media | SSD | — | — |
| Wifi vereist | Nee | — | — |
| Adaptive Sync | Ja | — | — |
| Laptop opties | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning, Vingerafdruklezer | — | — |
| Media station | Geen lezer en brander | — | — |
| Schermgrootte | 16 Inch | — | 18 Inch |
| Fabrikant Naam | Micro?Star International Co., Ltd. | — | — |
| Geheugenslot 1 | 32 GB | — | 16 GB |
| Product hoogte | 2.16 cm | — | 2.67 cm |
| Product lengte | 25.97 cm | — | 28.30 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — | — |
| Chromebook Plus | Nee | — | — |
| Intern geheugen | 32 GB | — | 32 GB |
| Numeriek keypad | Ja | — | — |
| Product breedte | 35.58 cm | — | 39.90 cm |
| Product gewicht | 2100 g | — | 2600 g |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — | DDR5 (SODIMM) |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4070 | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | — | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — | Bluetooth 5.3 |
| Mini DisplayPort | Geen | — | — |
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | — | — |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — | 1000 GB |
| Sound technology | 2 ingebouwde luidsprekers | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | — | Stand alone videokaart |
| Aantal USB type A | 2 | — | 2 |
| Aantal USB type C | 1 | — | 2 |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 9 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 47.60 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | — | Laptop, Oplader |
| Screen technologie | IPS | — | — |
| Verpakking breedte | 36.50 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 4.26 kg | — | 5.03 kg |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | — | 8 GB |
| Harddisk -interface | PCIe | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | — | 1920 x 1200 |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | — | 1000 GB |
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — | — |
| Type schermafwerking | Mat | — | Mat |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — | 2 |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — | 1 |
| Aantal processorkernen | 10 | — | — |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — | — |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | — | 32 GB |
| Processor implementatie | 365 | — | — |
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 9 | — | AMD Ryzen 7 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | Nee | — | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 | — | — |
| Type toetsenbordverlichting | Per-key RGB verlichting | — | 1-zone RGB verlichting |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | — | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — | Ja |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 99.9 Wh | — | 90 Wh |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S7-15FK15-065 | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Vergrotingssoftware, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware | — | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 | — | 2 |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | — | 144 Hz |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — | Geen |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Opslag | — | 2TB NVMe SSD | — |
| Scherm | — | 17 inch Quad HD+ (2560x1600) IPS 240Hz | — |
| Voeding | — | 240W AC-adapter | — |
| Batterij | — | 90Wh (2-3 uur gaming) | — |
| Processor | — | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 2,4-3,5 GHz) | — |
| Werkgeheugen | — | 32GB DDR5 5200MHz (2x16GB) | — |
| Aansluitingen | — | USB-C (Thunderbolt), HDMI 2.1, USB-A 3.2 | — |
| Connectiviteit | — | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet | — |
| Grafische kaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR6 | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Home | — |
| Geheugenslot 2 | — | — | 16 GB |
| Type geheugen 2 | — | — | DDR5 (SODIMM) |
| Type Adaptive Sync | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | — | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | — | 1 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 213,90
Asus
Asus TUF Gaming BE9400 - WiFi 7 router met gaming-optimalisatie
Budget
€ 149,00

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 499,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 104,78

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 366,80

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.099,00

Asus
ASUS DC300 dock met drie schermuitgangen en 90 W
Budget
€ 152,46
