3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Canon Canon Digital IXUS 285 HS A 1/2.3" Compactcamera 20,2 MP CMOS 5184 x 3888 Pixels Zilver | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7 compactcamera - zwart | Sony Sony ZV-E10 - Compactcamera - Systeemcamera - Vlogcamera - Body |
|---|---|---|---|
| Prijs | €399.00 | €499.00 €520.00 | €588.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 56/100 ✓ | 27/100 | 42/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 17% ✓ | goedkoper dan 14% | goedkoper dan 12% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €385 – €439 | — | wisselend €461,16 – €588 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% ✓ | beter dan 27% | beter dan 77% |
| GPS | Nee | Ja | Nee |
| NFC | Ja | — | Nee |
| Merk | Canon | OM SYSTEM | Sony |
| WIFI | Ja | — | Ja |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
| Model | Canon Digital IXUS 285 HS A 1/2.3" Compactcamera 20,2 MP CMOS 5184 x 3888 Pixels Zilver | TG-7 Black | — |
| Bluetooth | Nee | Ja | Nee |
| Stofdicht | Nee | — | Nee |
| Flitsmodus | Auto;Handmatig;Rode-ogen-reductie;Langzame synchronisatie | — | Flitser uit, Autoflits, Vul-flits, Slow sync, Rear sync, Draadloze aansturing, Hi-speed sync |
| Megapixels | 20.2 Megapixel | — | 24.2 Megapixel |
| Vlogcamera | Nee | — | — |
| Lcd-display | Ja | — | Ja |
| Touchscreen | Nee | — | Ja |
| AF hulplicht | Ja | — | Ja |
| CE markering | Niet van toepassing | — | Zichtbaar |
| Type flitser | Ingebouwd | — | Geen flitser |
| Voedingstype | Accu | — | Batterij |
| Bridge Camera | Nee | — | — |
| Digitale zoom | 4 | — | — |
| Geluidsopname | Ja | — | Ja |
| Optische zoom | 12 | 4x | — |
| Schermgrootte | 3 Inch | — | 3 Inch |
| Product hoogte | 58 mm | — | 64.2 mm |
| Product lengte | 22.8 mm | — | 33.8 mm |
| Schokbestendig | Nee | — | — |
| Sensor formaat | 1/2.3 inch | — | APS-C |
| Videoresolutie | Full HD | — | Full HD |
| Microfooningang | Ja | — | Ja |
| Product breedte | 99.6 mm | — | 115.2 mm |
| Product gewicht | 146 g | — | 299 g |
| Accessoireschoen | Nee | — | Ja |
| Bestandsindeling | JPEG | — | JPEG, RAW |
| Draaibaar scherm | Nee | — | Ja |
| Panorama feature | Ja | — | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | — | Universeel |
| Taalinstellingen | Universeel | — | Universeel |
| Timelapsefunctie | Nee | — | — |
| Beeldstabilisator | Y | — | N |
| Creatieve filters | Ja | — | Ja |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | — |
| Verpakking hoogte | 5.90 cm | — | 11.50 cm |
| Verpakking lengte | 16.30 cm | — | 15.80 cm |
| Accu/batterij code | NB-13L | — | NP-FW50 |
| Camera uitstraling | Modern | — | — |
| Oplaadbaar via USB | Ja | — | — |
| Statiefaansluiting | Ja | — | Ja |
| Type compactcamera | Standaard compactcamera | — | — |
| Verpakking breedte | 14.10 cm | — | 14.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | 431 g | — | 838 g |
| Maximale ISO waarde | 3200 | — | 0 |
| Minimale ISO waarde | 80 | — | 0 |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | Ja |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — | In de lens |
| Maximaal diafragma tele | 3.6 | — | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | SD-kaart |
| Levensduur batterij (Cipa) | 180 | — | 125 |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | Nee |
| Maximaal diafragma groothoek | 7 | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — | 7.5 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 35 W | — | 0 W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 7284C001 | — | ZVE10BDI.EU |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | Nee |
| ISO | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — |
| RAW | — | Ja, 12-bit lossless compressie | — |
| USB | — | USB-C, USB 2.0 High Speed | — |
| Accu | — | LI-92B lithium-ion | — |
| HDMI | — | Micro-HDMI type D | — |
| WiFi | — | Ja | — |
| Serie | — | Tough | — |
| Scherm | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Nee | — |
| 4K-video | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — |
| Garantie | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — |
| Autofocus | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie | — |
| Manometer | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | — |
| Sensortype | — | BSI CMOS | — |
| Producttype | — | Robuuste waterdichte compactcamera | — |
| Thermometer | — | Ja | — |
| Anti-condens | — | Dubbel lensglas | — |
| Videoformaat | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | — |
| Geheugenkaart | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — |
| Stofdichtheid | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — |
| Beeldprocessor | — | TruePic VIII | aps-c |
| Waterdichtheid | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — |
| Laden in camera | — | Ja via USB-C | — |
| High-speed-video | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — |
| Valbestendigheid | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Drukbestendigheid | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, TTL | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — |
| Vorstbestendigheid | — | Tot -10 °C | — |
| Draadloze bediening | — | Via OI.Share-app | — |
| Elektronisch kompas | — | Ja | — |
| Effectieve resolutie | — | 12 MP | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000161147634 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Minimale macroafstand | — | 1 cm in ondersteunde macromodus | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Sensor-shift | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 4000 x 3000 | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | 25–100 mm | — |
| Mechanische continu-opname | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Elektronische continu-opname | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Lens | — | — | Body |
| Timer | — | — | Ja |
| Viewfinder | — | — | Nee |
| Crop factor | — | — | 1.5 |
| Lensvatting | — | — | Sony E |
| Remote poort | — | — | Nee |
| Wifi vereist | — | — | Niet van toepassing |
| Aantal scenes | — | — | 11 |
| Compatibel met | — | — | Niet van toepassing |
| Fabrikant Naam | — | — | Sony Europe B.V. |
| Inclusief lens | — | — | Zonder lens |
| Reparatie type | — | — | Carry-in |
| Spatwaterdicht | — | — | Nee |
| Introductiejaar | — | — | 2021 |
| Flits sync poort | — | — | Ja |
| IP-certificering | — | — | IP00 (Geen bescherming) |
| Introductiemaand | — | — | Juli |
| Anti stof systeem | — | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | — | Niet van toepassing |
| Dioptriecorrectie | — | — | -5,0 - 5,0 dpt |
| Kantelbaar scherm | — | — | 180 graden kantelbaar |
| Licht meetmethode | — | — | Centrum gewogen, Spotmeting, TTL-meting bij volle lensopening, Highlight meting |
| Type input/output | — | — | Micro-HDMI |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Oplaadbare batterij NP-FW50, Netadapter, Schouderband, USB-A naar USB-C-kabel (USB 2.0), Windscherm,( Deadcat) Windschermadapter,( Deadcat adapter) Behuizingsdop, Netsnoer |
| Aantal usb-poorten | — | — | 1 |
| Beeldweergave zoeker | — | — | 0 |
| Camerasensor formaat | — | — | 23,60 x 15,60 mm |
| Minimale sluitertijd | — | — | 1/4000 |
| Opladen via apparaat | — | — | Ja |
| Zones belichtingsmeter | — | — | 1200 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Niet van toepassing |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Flitssynchronisatiesnelheid | — | — | 1.160 |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Niet van toepassing |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | — | Standaard |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Maximaal aantal foto's per seconde | — | — | 11 |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Niet van toepassing |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 0 |
| Automatisch scherpstelling systeempunten | — | — | 0 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
