3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sony Sony WH-CH520 met 50 uur accu en multipoint | PowerLocus PowerLocus Boom met 60 uur accu en vier EQ-modi | Skullcandy Skullcandy Crusher Evo met basregeling en 40 uur accu |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 35,99 € 69,99 | € 26,99 € 29,99 | € 119,99 € 189,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 67/100 | 82/100beste | 49/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 90% | goedkoper dan 91%beste | goedkoper dan 59% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 29,95 – € 44,79 | zeer stabielbeste € 26,99 – € 29,99 | stabiel € 99,00 – € 147,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 39% | beter dan 67%beste | beter dan 49% |
| App | Sony Sound Connect | — | Skullcandy-app |
| DSEE | Ja | — | — |
| Merk | Sony | PowerLocus | Skullcandy |
| Kleur | Zwart | — | — |
| Model | WH-CH520 | Boom | Crusher Evo |
| Driver | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
| SCMS-T | Ondersteund | — | — |
| DSEE HX | Nee | — | — |
| Gewicht | Circa 147 g | — | 312 g |
| Draadloos | Ja | Ja | Ja |
| Draagtype | On-ear | Over-ear | Over-ear |
| Snelladen | 3 minuten voor circa 1,5 uur afspelen | — | 10 minuten voor circa 4 uur afspelen |
| USB-kabel | Meegeleverd | — | — |
| Multipoint | Ja, twee apparaten | — | — |
| Netadapter | Niet vermeld als meegeleverd | Niet meegeleverd | — |
| Constructie | Gesloten | — | Gesloten, geluidisolerend |
| S-Master HX | Nee | — | — |
| DSEE Extreme | Nee | — | — |
| Gesprekstijd | Maximaal 40 uur | — | — |
| Stand-bytijd | Maximaal 200 uur | Maximaal 150 uur | — |
| Oplaadmethode | USB-C | — | — |
| Bluetooth-band | 2,4 GHz | — | — |
| Volumeregeling | Ja | Ja | Op de oorschelp |
| Accuduur muziek | Maximaal 50 uur | Maximaal 60 uur | — |
| Bluetooth-bereik | Circa 10 m | 10 m | — |
| Bluetooth-codecs | SBC, AAC | — | — |
| Bluetooth-versie | 5.2 | 5.3 | 5.0 |
| Firmware-updates | Via Sony Sound Connect | — | — |
| Handsfree bellen | Ja | — | Ja |
| Passieve werking | Nee | — | — |
| Volledig opladen | Circa 3 uur | Circa 2 uur | — |
| Equalizer via app | Ja | — | — |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | HFP, HSP, A2DP, AVRCP | — |
| Bedrade audio-ingang | Nee | — | — |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Ja bij Bluetooth | — |
| Omgevingsgeluidmodus | Nee | — | — |
| Draaibare oorschelpen | Ja | — | — |
| Verstelbare hoofdband | Ja | — | — |
| Actieve ruisonderdrukking | Nee | Niet vermeld | Nee |
| Bluetooth-frequentierespons | 20-20.000 Hz bij 44,1 kHz | — | — |
| EQ-knop | — | Ja | — |
| EQ-modi | — | Pop, Bass, Rock, Vocal | — |
| Audiopoort | — | 3,5 mm AUX | — |
| Impedantie | — | 32 ohm | 32 ohm ±15% |
| Laadingang | — | 5 V, 1 A | — |
| 3,5mm-kabel | — | Meegeleverd | — |
| USB-C-kabel | — | Meegeleverd | Meegeleverd |
| Gevoeligheid | — | 97 dB ±3 dB | — |
| Fabrieksreset | — | Volume plus en min 5 seconden | — |
| LED-indicator | — | Rood en blauw | — |
| Accucapaciteit | — | 500 mAh | — |
| EU-conformiteit | — | Richtlijn 2014/53/EU | — |
| Muziekbediening | — | Afspelen en pauzeren | — |
| Nummerbediening | — | Volgende en vorige | — |
| Radiofrequentie | — | 2402-2480 MHz | — |
| Bedraad luisteren | — | Ja | Ja |
| Frequentierespons | — | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz |
| Gespreksbediening | — | Aannemen, beëindigen en weigeren | — |
| Oplaadaansluiting | — | USB-C | USB-C |
| Vochtbestendigheid | — | Nee; handleiding waarschuwt tegen vocht, regen en vloeistoffen | — |
| Knoppen actief bij AUX | — | Nee | — |
| Microfoon actief bij AUX | — | Nee | — |
| Maximaal zendvermogen volgens specificatietabel | — | 8 dBm | — |
| Accuduur | — | — | Maximaal 40 uur |
| Custom EQ | — | — | Via Skullcandy-app |
| Microfoon | — | — | Ingebouwd |
| Opbergzak | — | — | Meegeleverd |
| Audiokabel | — | — | AUX-kabel meegeleverd |
| Inklapbaar | — | — | Ja |
| Handleiding | — | — | Meegeleverd |
| Sportgebruik | — | — | Skullcandy raadt gebruik als sportmodel niet aan |
| Equalizermodi | — | — | Muziek, podcast en film |
| Personal Sound | — | — | Ja |
| Plat opvouwbaar | — | — | Ja |
| Bediening muziek | — | — | Op de oorschelp |
| Tile-zoekfunctie | — | — | Via Skullcandy-app |
| Geluidsdrukniveau | — | — | 95-100 dB |
| Waterbestendigheid | — | — | Niet als algemeen modelkenmerk bevestigd |
| Bediening gesprekken | — | — | Op de oorschelp |
| Automatisch verbinden | — | — | Ja |
| Instelbare Crusher-bas | — | — | Ja |
| Totale harmonische vervorming | — | — | Minder dan 1% bij 1 kHz |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Samsung HW-Q600F Soundbar 3.1.2ch Dolby Atmos 360W
Midden
€ 249,00

Samsung
Samsung HW-QS700F Soundbar 3.1.2 Dolby Atmos Zwart
Midden
€ 329,99

Samsung
Samsung HW-S700D Ultra Slim Soundbar
Midden
€ 239,00
Bose
Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker: draadbaar, 9 uur accu, stereopaar
Midden
€ 190,00

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
Midden
€ 337,91

TCL
TCL 55Q6C - 55 inch QD-Mini LED 4K Smart TV
Premium
€ 599,00

JBL
JBL Bar 800 MKII – 5.1.2 Atmos soundbar met subwoofer
Premium
€ 606,87

Bose
Bose SoundLink Plus - Portable speaker Zwart
Midden
€ 220,00
