3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Fujifilm Fujifilm Instax Pal - Compacte Instant Camera | LotaHome LotaHome QS-60 4K drone met dubbele camera | Roxa Roxa 48MP-camera met WiFi en 180° klapscherm |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 62,99 € 99,99 | € 49,95 | € 99,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 37/100 | 48/100beste | 27/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 57% | goedkoper dan 66%beste | goedkoper dan 40% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 50,00 – € 65,99 | stabiel € 49,95 – € 54,95 | stabiel € 74,95 – € 99,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 25%beste | beter dan 16% | beter dan 16% |
| Merk | Fujifilm | LotaHome | Roxa |
| Kleur | Groen | Zwart | Wit |
| GPS | — | Nee | Nee |
| Model | — | QS-60 | — |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | — |
| Inklapbaar | — | Ja | — |
| Oplaadtijd | — | 30 minuten | — |
| Type drone | — | Quadcopter, Mini-drone, Racedrone | — |
| Droneklasse | — | Subcategorie A1 | — |
| No-fly zone | — | Nee | — |
| Drone camera | — | Ja | — |
| Throw and Go | — | Nee | — |
| Voedingstype | — | Accu | — |
| Met live view | — | Ja | — |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Product hoogte | — | 3 cm | — |
| Product lengte | — | 27 cm | — |
| Videoresolutie | — | 4K | — |
| Intern geheugen | — | 0 GB | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Kwaliteitslabel | — | CE | — |
| Product breedte | — | 14 cm | — |
| Product gewicht | — | 140 g | — |
| Introductiemaand | — | December | — |
| Terugkeerfunctie | — | Ja | — |
| Toepassing drone | — | Foto/video | — |
| Aantal megapixels | — | 1080 Megapixel | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Houdt hoogte vast | — | Ja | — |
| Maximale snelheid | — | 20 km/h | — |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 x Drone - 1 x Batterij - 1 x Opbergtas - 1 x Controller - 1 x Oplader - 1 x Set reserve propellers - 4 x Propeller beschermers - 1 x Schroevendraaier - | — |
| Automatisch volgen | — | Ja | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.25 kg | — |
| Obstakel ontwijking | — | Nee | — |
| Vliegbewijs vereist | — | Nee | — |
| Maximale batterijduur | — | 40 minuten | — |
| Voor binnen of buiten | — | Voor binnen & buiten | — |
| Type ingebouwde gimbal | — | Geen ingebouwde gimbal | — |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart | — |
| Exploitantnummer vereist | — | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | — | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS, Android | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | 150 m | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| NFC | — | — | Nee |
| WiFi | — | — | Ja |
| Zoom | — | — | 18x digitaal |
| Scherm | — | — | 3-inch lcd |
| Voeding | — | — | Oplaadbare accu |
| Autofocus | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Waterdicht | — | — | Nee |
| App vereist | — | — | Nee |
| Fotoformaat | — | — | JPEG |
| Meegeleverd | — | — | Camera, 32GB SD-kaart, USB-laadkabel en adapter, tas, polsband en handleiding |
| Producttype | — | — | Standaard compactcamera/vlogcamera |
| Geheugenslot | — | — | SD-kaart |
| LED-vullicht | — | — | Ja |
| Geluidsopname | — | — | Ja |
| Optische zoom | — | — | Niet bevestigd |
| Schermrotatie | — | — | 180° kantelbaar |
| Productgewicht | — | — | 320 g volgens productbeschrijving |
| Opladen via USB | — | — | Ja |
| Beeldstabilisatie | — | — | Digitaal volgens beschrijving |
| Ingebouwde flitser | — | — | Ja |
| Internet zelfstandig | — | — | Nee |
| Videoframerate en codec | — | — | Niet gepubliceerd |
| Touchscreen volgens tabel | — | — | Ja |
| Effectieve sensorresolutie | — | — | Niet gepubliceerd |
| Meegeleverde geheugenkaart | — | — | 32 GB |
| Microfooningang volgens tabel | — | — | Ja |
| Foto-uitvoer volgens aanbieder | — | — | 48 MP |
| Video-uitvoer volgens aanbieder | — | — | 4K voor casual gebruik |
| Ondersteunde smartphoneplatforms | — | — | iOS en Android volgens tabel |
| Statiefaansluiting volgens tabel | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 275,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 389,22
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 163,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 911,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 112,00
