3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7: waterdicht en 4K | Sony Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio | Canon Canon EOS 2000D kit 24,1MP met 18-55mm lens + tas |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 520,00 € 549,00 | € 599,00 € 750,00 | € 589,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 35/100 | 41/100beste | 39/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 12%beste | goedkoper dan 10% | goedkoper dan 11% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 499,00 – € 527,00 | wisselend € 434,89 – € 659,00 | stabiel € 467,00 – € 593,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 29% | beter dan 77%beste | beter dan 64% |
| GPS | Ja | Nee | Ja |
| ISO | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV | — | — |
| RAW | Ja, 12-bit lossless compressie | — | — |
| USB | USB-C, USB 2.0 High Speed | — | — |
| Accu | LI-92B lithium-ion | — | — |
| HDMI | Micro-HDMI type D | — | — |
| Merk | OM SYSTEM | Sony | Canon |
| WiFi | Ja | — | — |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Model | TG-7 Black | — | — |
| Serie | Tough | — | — |
| Scherm | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten | — | — |
| Zoeker | Nee | — | — |
| 4K-video | 3840 x 2160 met 25p of 30p | — | — |
| Garantie | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina | — | — |
| Autofocus | 25-punts CMOS-contrastdetectie | — | — |
| Bluetooth | Ja | Nee | Nee |
| Manometer | Ja | — | — |
| Afmetingen | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm | — | — |
| Sensortype | BSI CMOS | — | — |
| Producttype | Robuuste waterdichte compactcamera | — | — |
| Thermometer | Ja | — | — |
| Anti-condens | Dubbel lensglas | — | — |
| Videoformaat | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 | — | — |
| Geheugenkaart | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning | — | — |
| Optische zoom | 4x | — | — |
| Stofdichtheid | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden | — | — |
| Beeldprocessor | TruePic VIII | aps-c | DIGIC 4+ |
| Waterdichtheid | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden | — | — |
| Laden in camera | Ja via USB-C | — | — |
| High-speed-video | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 | — | — |
| Valbestendigheid | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — | — |
| Drukbestendigheid | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden | — | — |
| Ingebouwde flitser | Ja, TTL | — | — |
| Maximaal diafragma | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele | — | — |
| Vorstbestendigheid | Tot -10 °C | — | — |
| Draadloze bediening | Via OI.Share-app | — | — |
| Elektronisch kompas | Ja | — | — |
| Effectieve resolutie | 12 MP | — | — |
| Exacte bol-product-ID | 9300000161147634 | — | — |
| Gewicht gebruiksklaar | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart | — | — |
| Minimale macroafstand | 1 cm in ondersteunde macromodus | — | — |
| Beeldstabilisatie foto | Sensor-shift | — | — |
| Maximale fotoresolutie | 4000 x 3000 | — | — |
| Lens kleinbeeldequivalent | 25–100 mm | — | — |
| Mechanische continu-opname | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — | — |
| Elektronische continu-opname | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM | — | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM | — | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | — | — |
| NFC | — | Nee | Ja |
| Lens | — | Body | 18-55mm f/3.5-5.6 DC-lens + Geheugenkaart + Cameratas |
| WIFI | — | Ja | Ja |
| Timer | — | Ja | Ja |
| Stofdicht | — | Nee | Nee |
| Flitsmodus | — | Flitser uit, Autoflits, Vul-flits, Slow sync, Rear sync, Draadloze aansturing, Hi-speed sync | autp, flash off, flash on, manual, red-eye reduction, second curtain synchro |
| Megapixels | — | 24.2 Megapixel | 24.7 Megapixel |
| Viewfinder | — | Nee | Ja |
| Crop factor | — | 1.5 | 1.6 |
| Lcd-display | — | Ja | Ja |
| Lensvatting | — | Sony E | Canon EF |
| Touchscreen | — | Ja | Nee |
| AF hulplicht | — | Ja | Ja |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Remote poort | — | Nee | Nee |
| Type flitser | — | Geen flitser | Ingebouwd |
| Voedingstype | — | Batterij | Accu |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Aantal scenes | — | 11 | 3 |
| Geluidsopname | — | Ja | Ja |
| Schermgrootte | — | 3 Inch | 3 Inch |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing | — |
| Fabrikant Naam | — | Sony Europe B.V. | Canon Benelux |
| Inclusief lens | — | Zonder lens | Inclusief 1 lens |
| Product hoogte | — | 64.2 mm | 101.3 mm |
| Product lengte | — | 33.8 mm | 77.6 mm |
| Reparatie type | — | Carry-in | Carry-in |
| Sensor formaat | — | APS-C | APS-C |
| Spatwaterdicht | — | Nee | Nee |
| Videoresolutie | — | Full HD | Full HD |
| Introductiejaar | — | 2021 | 2018 |
| Microfooningang | — | Ja | Ja |
| Product breedte | — | 115.2 mm | 129 mm |
| Product gewicht | — | 299 g | 475 g |
| Accessoireschoen | — | Ja | Ja |
| Bestandsindeling | — | JPEG, RAW | JPEG, RAW |
| Draaibaar scherm | — | Ja | Nee |
| Flits sync poort | — | Ja | Ja |
| IP-certificering | — | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Introductiemaand | — | Juli | — |
| Panorama feature | — | Ja | Nee |
| Taal handleiding | — | Universeel | Nederlands |
| Taalinstellingen | — | Universeel | Duits, Engels, Nederlands |
| Anti stof systeem | — | Nee | Nee |
| Beeldstabilisator | — | N | N |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing | Nee |
| Creatieve filters | — | Ja | Ja |
| Dioptriecorrectie | — | -5,0 - 5,0 dpt | -2,5 - 0,5 dpt |
| Kantelbaar scherm | — | 180 graden kantelbaar | Geen kantelbaar scherm |
| Licht meetmethode | — | Centrum gewogen, Spotmeting, TTL-meting bij volle lensopening, Highlight meting | Meervlaksmeting, Deelmeting, Centrum gewogen |
| Type input/output | — | Micro-HDMI | Mini-HDMI |
| Verpakking hoogte | — | 11.50 cm | 21 cm |
| Verpakking lengte | — | 15.80 cm | 33.60 cm |
| Verpakkingsinhoud | — | Oplaadbare batterij NP-FW50, Netadapter, Schouderband, USB-A naar USB-C-kabel (USB 2.0), Windscherm,( Deadcat) Windschermadapter,( Deadcat adapter) Behuizingsdop, Netsnoer | Canon EOS 2000D Body Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC-lens 16-GB Geheugenkaart Cameratas Lensdoppen LP-E10 li-ion accu Lader Netsnoer Draagriem Handleiding |
| Aantal usb-poorten | — | 1 | 1 |
| Accu/batterij code | — | NP-FW50 | P-E10 |
| Statiefaansluiting | — | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | — | 14.80 cm | 33.40 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 838 g | 2185 g |
| Maximale ISO waarde | — | 0 | 12800 |
| Minimale ISO waarde | — | 0 | 100 |
| Beeldweergave zoeker | — | 0 | 100 |
| Camerasensor formaat | — | 23,60 x 15,60 mm | 22,20 x 14,80 mm |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja | Ja |
| Minimale sluitertijd | — | 1/4000 | 1/4000 |
| Opladen via apparaat | — | Ja | Nee |
| Type beeldstabilisatie | — | In de lens | In de lens |
| Zones belichtingsmeter | — | 1200 | 315 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 2 jaar |
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart | SD-kaart |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | 125 | 500 |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee | Nee |
| Flitssynchronisatiesnelheid | — | 1.160 | 200 |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing | — |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 7.5 W | 4.2 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 0 W | 6.7 W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | ZVE10BDI.EU | 2728C054 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Standaard | Geen |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee | — |
| Maximaal aantal foto's per seconde | — | 11 | 3 |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 0 | 1 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee | Nee |
| Automatisch scherpstelling systeempunten | — | 0 | 9 |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | Nee |
| Filterdiameter | — | — | 58 mm |
| Richtgetal flitser | — | — | 9.2 |
| Maximaal diafragma tele | — | — | 5.6 |
| Maximaal brandpuntsafstand | — | — | 55 |
| Minimaal brandpuntsafstand | — | — | 18 mm |
| Lens 2 camera filterdiameter | — | — | 58 mm |
| Maximaal diafragma groothoek | — | — | 3.5 |
| Lens 2 maximaal diafragma tele | — | — | 5.6 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 860 mAh |
| Lens 2 maximaal brandpuntsafstand | — | — | 55 |
| Lens 2 minimaal brandpuntsafstand | — | — | 18 |
| Lens 2 maximaal diafragma groothoek | — | — | 3.5 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 275,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 388,83
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 163,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 911,00
Fujifilm
Fujifilm X-T5: 40MP systeemcamera met geavanceerde AI-autofocus
Premium
€ 1.819,00
