3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MASKO® MASKO® Verticuteermachine 2in1 1800W Elektrische Verticuteerder 40cm Maaibreedte en 55L opvangbak, Gazonbeluchter | VONROC VONROC LM506AC elektrische grasmaaier 1600W | Merkloos 750W 4-in-1 accu-grastrimmer HY-08 met 2 accu's |
|---|---|---|---|
| Prijs | €143.80 | €109.95 | €119.99 €129.79 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.2 |
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 68/100 ✓ | — | 49/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 55% ✓ | goedkoper dan 54% | goedkoper dan 51% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | wisselend €108,8 – €143,8 | — | stabiel ✓ €117,99 – €129,79 |
| Waardering vs categorie | beter dan 75% ✓ | beter dan 64% | beter dan 32% |
| Voeding | Netstroom (snoerafhankelijk) | — | — |
| Handgrepen | Ergonomisch gevormde softgrip, in hoogte verstelbaar | — | — |
| Werkbreedte | 40cm | — | — |
| Motorvermogen | 1800W | — | — |
| Functionaliteit | 2in1 verticuteerder en gazonbeluchter | — | — |
| Opvangbakvolume | 55L | — | — |
| Transportfunctie | Klapbaar voor eenvoudige opslag en transport | — | — |
| Werkdiepte-instellingen | 5 stappen | — | — |
| SKU | — | LM506AC | — |
| Gewicht | — | 11,5 kg | — |
| Isolatie | — | Dubbel geïsoleerd volgens EN60335 | — |
| Trilling | — | <4,1 m/s², K=2,1 m/s² | — |
| Vermogen | — | 1600W | — |
| Opvangbak | — | 42 liter met vulindicator | — |
| Prijsdata | — | €93,95–€109,95 in 7 metingen (11 juni t/m 11 juli 2026) | — |
| Stroombron | — | Bedraad | — |
| Aandrijving | — | Bedraad, 230V / 50Hz | Accu |
| Bescherming | — | IPX4 | — |
| Geluidsdruk | — | 70,1 dB(A), K=2,2 dB(A) | — |
| Maaibreedte | — | 38 cm | — |
| Maaihoogtes | — | 25 / 40 / 50 / 60 / 70 mm | — |
| Zelfrijdend | — | Nee | — |
| Draaghandvat | — | Geïntegreerd | — |
| Mulchfunctie | — | Nee | — |
| Vulindicator | — | Ja | — |
| Merk en model | — | VONROC LM506AC | — |
| Vervangend mes | — | VONROC LM806AA, EAN 8717479112753 | — |
| Accu inbegrepen | — | Nee | — |
| Brushless motor | — | Nee | — |
| Geluidsvermogen | — | 90,1 dB(A), K=2,2 dB(A) | — |
| Startbeveiliging | — | Tweestaps | — |
| Nominale spanning | — | 230V | — |
| Aantal maaihoogtes | — | 5 | — |
| Onbelast toerental | — | 3400 per minuut | — |
| Oplader inbegrepen | — | Nee | — |
| Kabeltrekontlasting | — | Inbegrepen | — |
| Nominale frequentie | — | 50Hz | — |
| Handgreep inklapbaar | — | Ja | — |
| Opvangbak opvouwbaar | — | Ja volgens de officiële productpagina | — |
| Handgreep verstelbaar | — | In hoogte verstelbaar met Softgrip | — |
| Aanbevolen verlengsnoer | — | H05VV-F of H05RN-F, minimaal 1,5 mm², maximaal 10 m | — |
| Grasopvangbak inbegrepen | — | Ja | — |
| Lader | — | — | Meegeleverd |
| Motor | — | — | Borstelloos volgens de aanbieder |
| eWaste | — | — | Ja volgens Bol |
| Draadkop | — | — | TAP-N-GO-draadspoel |
| Laadtijd | — | — | Niet vermeld |
| Zaagblad | — | — | 1 rond zaagblad van 9 inch |
| Trimwijze | — | — | Draad of mes |
| Bronstatus | — | — | Gecontroleerd op 19 juli 2026 |
| Handleiding | — | — | Meegeleverd |
| Laderingang | — | — | 100 tot 240 V, maximaal 1,0 A, 50 tot 60 Hz |
| Producttype | — | — | Accu-grastrimmer en bosmaaiercombinatie |
| Accuplatform | — | — | Geen gedeeld platform vermeld |
| Accuspanning | — | — | 21 V |
| CE-markering | — | — | Zichtbaar op etiket en aanbiederbestand |
| Draadaanvoer | — | — | Door de maaikop op de grond te tikken volgens de aanbieder |
| Handschoenen | — | — | Meegeleverd; geen beschermingsklasse vermeld |
| Laderuitgang | — | — | 21 V gelijkstroom, 1,5 A |
| Maaidiameter | — | — | 228,6 mm / 9 inch |
| Roestborstel | — | — | 1 fijne draadborstel van 4 inch |
| Schouderriem | — | — | Meegeleverd |
| Bol-categorie | — | — | Tuin, tuingereedschap, gazongereedschap, grastrimmers |
| Catalogusmerk | — | — | Merkloos / Sans marque |
| Laadindicator | — | — | Led-balk zichtbaar op de accu's |
| Marketingnaam | — | — | 4-in-1; telling niet eenduidig uitgelegd |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000236689746 |
| Kopverstelling | — | — | Tot 90 graden volgens de aanbieder |
| Onkruidborstel | — | — | 1 gedraaide draadborstel van 4 inch |
| Overige inhoud | — | — | Schouderriem, anti-botsingsstrip, 2-in-1 sleutel, borgpen en handschoenen |
| Productgewicht | — | — | 2,39 kg volgens Bol; meetconfiguratie niet vermeld |
| Accutechnologie | — | — | Lithium-ion |
| Spatbescherming | — | — | Aanwezig volgens de aanbiederbeelden en pakketinformatie |
| Fabrikant e-mail | — | — | service@traumheim.com |
| Gebruik zaagblad | — | — | Licht houtachtig materiaal volgens de aanbieder; capaciteit niet getest |
| Taal handleiding | — | — | Duits |
| Reserveonderdelen | — | — | Beschikbaarheid niet openbaar bevestigd |
| Verpakking hoogte | — | — | 12 cm |
| Verpakking lengte | — | — | 97,5 cm |
| Werkduur per accu | — | — | Niet afzonderlijk vermeld |
| Anti-botsingsstrip | — | — | Meegeleverd |
| Gebruik draadspoel | — | — | Zacht gras en graskanten volgens de aanbieder |
| Metalen maaibladen | — | — | 2 vlakke bladen van 9 inch |
| Montagegereedschap | — | — | 2-in-1 sleutel en borgpen zichtbaar |
| Opgegeven takdikte | — | — | Tot 20 mm; niet onafhankelijk getest |
| Opgegeven vermogen | — | — | 750 W volgens machine-etiket en aanbieder |
| Verpakking breedte | — | — | 25 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 5,72 kg |
| Garantieafhandeling | — | — | Via de verkoper en Bol volgens de actuele aanbodvoorwaarden |
| Lader in verpakking | — | — | 1 CY-2120-lader zichtbaar |
| Toerental op etiket | — | — | 18.000 omwentelingen per minuut |
| Accu's in verpakking | — | — | 2 x 21 V / 4,0 Ah lithium-ion |
| Gebruik metalen blad | — | — | Steviger gras en onkruid volgens de aanbieder |
| Gebruik roestborstel | — | — | Reinigen van geschikte harde oppervlakken volgens de aanbieder |
| Telescopische lengte | — | — | 102 tot 142 cm |
| Fabrikant volgens Bol | — | — | Pujiang Chaoyang Network Technology co., ltd. |
| Trimmer in verpakking | — | — | 1 |
| Borstels in verpakking | — | — | 1 onkruidborstel en 1 roestborstel van 4 inch |
| Gebruik onkruidborstel | — | — | Onkruid en mos op geschikte harde ondergrond volgens de aanbieder |
| Accucapaciteit per accu | — | — | 4.000 mAh / 4,0 Ah |
| Model op machine-etiket | — | — | HY-08 |
| Draadspoel in verpakking | — | — | 1 TAP-N-GO-spoel |
| Maaibladen in verpakking | — | — | 2 vlakke 9-inch metalen bladen |
| Zaagbladen in verpakking | — | — | 1 rond 9-inch zaagblad |
| Aantal meegeleverde accu's | — | — | 2 |
| Dubbele startvergrendeling | — | — | Vermeld door de aanbieder |
| Laadaansluitingen op beeld | — | — | Twee uitgaande stekkers zichtbaar |
| Verkoper op controlemoment | — | — | Traumheim-NL |
| Voedingsspanning op etiket | — | — | 21 V |
| Ladermodel op aanbiederbeeld | — | — | CY-2120 |
| Nederlandstalige handleiding | — | — | Niet openbaar bevestigd |
| Onafhankelijke prestatietest | — | — | Niet gepubliceerd |
| Oogbescherming in verpakking | — | — | Niet vermeld |
| Aantal beschreven toepassingen | — | — | 5 |
| Gehoorbescherming in verpakking | — | — | Niet vermeld |
| Opgegeven gezamenlijke werkduur | — | — | Tot 60 minuten met twee accu's; testomstandigheden ontbreken |
| Compatibiliteit met andere merken | — | — | Niet bevestigd |
| Verantwoordelijke marktdeelnemer EU | — | — | Traumheim B.V., Nijmegen |
| Productspecifieke conformiteitsverklaring | — | — | Niet openbaar aangetroffen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
